Lô tô Miền Bắc - Bảng lô tô XSMB đầu đuôi
Biên tập: Ban biên tập XSKetQua · Cập nhật: · Nguồn: kết quả công bố của các công ty XSKT
Bảng lô tô Miền Bắc – 2 số cuối của tất cả các giải XSMB 7 kỳ gần nhất, xếp theo đầu và đuôi để bạn dò lô nhanh. Số tô đỏ là 2 số cuối giải đặc biệt.
Lô tô XSMB Thứ 6 ngày 09/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 1, 2, 2, 3, 4, 6, 9 | 0 | 9 |
|---|
| 1 | 3, 5, 5 | 1 | 0, 5, 5, 8 |
|---|
| 2 | 4 | 2 | 0, 0, 5, 7, 8 |
|---|
| 3 | 4, 5 | 3 | 0, 1, 6, 6 |
|---|
| 4 | | 4 | 0, 2, 3, 5, 5 |
|---|
| 5 | 1, 1, 2, 4, 4 | 5 | 1, 1, 3, 6, 7 |
|---|
| 6 | 3, 3, 5 | 6 | 0 |
|---|
| 7 | 2, 5, 7 | 7 | 7 |
|---|
| 8 | 1, 2 | 8 | |
|---|
| 9 | 0 | 9 | 0 |
|---|
Lô tô XSMB Thứ 5 ngày 08/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 2, 6 | 0 | 4 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 1, 9 |
|---|
| 2 | 6 | 2 | 0, 8, 9 |
|---|
| 3 | 3, 4, 5, 5, 5, 7, 9 | 3 | 3, 4, 4, 7 |
|---|
| 4 | 0, 3, 3, 4, 6 | 4 | 3, 4 |
|---|
| 5 | 5, 5, 9 | 5 | 3, 3, 3, 5, 5, 7 |
|---|
| 6 | 9 | 6 | 0, 2, 4, 9 |
|---|
| 7 | 3, 5, 9 | 7 | 3 |
|---|
| 8 | 2 | 8 | |
|---|
| 9 | 1, 2, 6 | 9 | 3, 5, 6, 7 |
|---|
Lô tô XSMB Thứ 4 ngày 07/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 2, 2, 9 | 0 | 6, 7, 8, 8 |
|---|
| 1 | 2, 4, 6 | 1 | |
|---|
| 2 | 3 | 2 | 0, 0, 1, 6, 9 |
|---|
| 3 | 4, 8 | 3 | 2 |
|---|
| 4 | 5, 5, 8 | 4 | 1, 3, 9 |
|---|
| 5 | 8, 9 | 5 | 4, 4, 6, 7, 7 |
|---|
| 6 | 0, 2, 5, 9 | 6 | 1 |
|---|
| 7 | 0, 5, 5 | 7 | |
|---|
| 8 | 0, 0, 8 | 8 | 3, 4, 5, 8, 9 |
|---|
| 9 | 2, 4, 8 | 9 | 0, 5, 6 |
|---|
Lô tô XSMB Thứ 3 ngày 06/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 5, 8 | 0 | 6, 7 |
|---|
| 1 | 4, 9 | 1 | 5, 5, 7 |
|---|
| 2 | | 2 | 7 |
|---|
| 3 | 3, 6 | 3 | 3, 4 |
|---|
| 4 | 3, 5, 5, 9 | 4 | 1, 5, 8 |
|---|
| 5 | 1, 1, 4 | 5 | 0, 4, 4, 7 |
|---|
| 6 | 0 | 6 | 3, 7, 8 |
|---|
| 7 | 0, 1, 2, 5, 6, 8, 9 | 7 | 9, 9 |
|---|
| 8 | 4, 6, 8, 9 | 8 | 0, 7, 8 |
|---|
| 9 | 7, 7 | 9 | 1, 4, 7, 8 |
|---|
Lô tô XSMB Thứ 2 ngày 05/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 1 | 0 | 7, 8 |
|---|
| 1 | 5, 9 | 1 | 0, 3, 5 |
|---|
| 2 | 5 | 2 | 5, 6, 7, 7 |
|---|
| 3 | 1, 5, 8 | 3 | 5, 5 |
|---|
| 4 | 4, 5, 7, 7, 8 | 4 | 4, 5, 7, 9 |
|---|
| 5 | 1, 2, 3, 3, 4 | 5 | 1, 2, 3, 4, 9 |
|---|
| 6 | 2, 6 | 6 | 6 |
|---|
| 7 | 0, 2, 2, 4 | 7 | 4, 4 |
|---|
| 8 | 0, 9 | 8 | 3, 4 |
|---|
| 9 | 4, 5 | 9 | 1, 8 |
|---|
Lô tô XSMB Chủ nhật ngày 04/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 3, 4, 8, 9 | 0 | 8, 9 |
|---|
| 1 | 4 | 1 | 3, 5, 5, 8 |
|---|
| 2 | 4, 6, 7 | 2 | 8 |
|---|
| 3 | 1, 5, 7, 8 | 3 | 0, 4, 5 |
|---|
| 4 | 3, 8 | 4 | 0, 1, 2 |
|---|
| 5 | 1, 1, 3, 9 | 5 | 3, 8 |
|---|
| 6 | 9 | 6 | 2, 8 |
|---|
| 7 | | 7 | 2, 3 |
|---|
| 8 | 0, 1, 2, 5, 6, 9, 9 | 8 | 0, 3, 4 |
|---|
| 9 | 0 | 9 | 0, 5, 6, 8, 8 |
|---|
Lô tô XSMB Thứ 7 ngày 03/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | | 0 | 1 |
|---|
| 1 | 0, 4, 6 | 1 | 2, 4, 6 |
|---|
| 2 | 1, 7, 9 | 2 | 5 |
|---|
| 3 | 7, 8 | 3 | 4, 6, 7, 9 |
|---|
| 4 | 1, 3, 6, 8 | 4 | 1, 7, 7 |
|---|
| 5 | 2, 6 | 5 | |
|---|
| 6 | 1, 3, 8, 8 | 6 | 1, 4, 5, 7 |
|---|
| 7 | 3, 4, 4, 6, 7 | 7 | 2, 3, 7, 8 |
|---|
| 8 | 7, 8, 8 | 8 | 3, 4, 6, 6, 8, 8 |
|---|
| 9 | 3 | 9 | 2 |
|---|
Lô tô về nhiều nhất 7 kỳ XSMB
51 7 lần35 6 lần02 5 lần75 5 lần43 5 lần45 5 lần72 4 lần54 4 lần88 4 lần38 4 lần80 4 lần48 4 lần14 4 lần89 4 lần82 3 lần
Câu hỏi thường gặp
Lô tô XSMB là gì?
Lô tô là 2 chữ số cuối của mỗi giải trong kết quả xổ số. Mỗi kỳ XSMB có 27 lô tô.
Bảng lô tô đầu đuôi đọc thế nào?
Cột “Đầu” gom các lô tô có chữ số hàng chục giống nhau, cột “Đuôi” gom theo chữ số hàng đơn vị. Ví dụ đầu 3 có 35, 38 nghĩa là kỳ đó về lô 35 và 38.