Lô tô Miền Nam - Bảng lô tô XSMN đầu đuôi
Biên tập: Ban biên tập XSKetQua · Cập nhật: · Nguồn: kết quả công bố của các công ty XSKT
Bảng lô tô Miền Nam – 2 số cuối của tất cả các giải XSMN 7 kỳ gần nhất, xếp theo đầu và đuôi để bạn dò lô nhanh. Số tô đỏ là 2 số cuối giải đặc biệt.
Lô tô XSMN Thứ 6 ngày 09/10/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 01, 02, 08, 09 | 07, 09 | 06 |
|---|
| 1 | 13, 14, 16 | | 12, 14 |
|---|
| 2 | 28 | 24 | 23, 26, 27, 28 |
|---|
| 3 | 31, 33 | 35, 38, 38 | 37 |
|---|
| 4 | | 41, 42, 48 | |
|---|
| 5 | 50, 50, 52, 58, 59 | 57, 57, 59, 59 | 53 |
|---|
| 6 | | 62 | 62, 64 |
|---|
| 7 | 71 | 71 | 70, 71 |
|---|
| 8 | | | 85, 87 |
|---|
| 9 | 92, 94 | 92, 94, 98 | 91, 92, 95 |
|---|
Lô tô XSMN Thứ 5 ngày 08/10/2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 06, 08 | 09 | 02, 03, 06 |
|---|
| 1 | 17, 17, 18 | 10, 10, 18 | 17 |
|---|
| 2 | | 20, 26 | 24, 29 |
|---|
| 3 | 34, 38 | 37, 37, 38, 39 | 36, 39 |
|---|
| 4 | 49 | 42 | 42 |
|---|
| 5 | 54, 57, 59 | | |
|---|
| 6 | 69 | 63, 68 | 61, 61, 67 |
|---|
| 7 | 72, 72 | 73, 78 | 70, 77 |
|---|
| 8 | 85, 88, 89 | 86 | 83, 87 |
|---|
| 9 | 91 | 90, 96 | 95, 95 |
|---|
Lô tô XSMN Thứ 4 ngày 07/10/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 03, 05, 05, 07 | 05, 09 | 01 |
|---|
| 1 | 13 | 13 | 13, 13, 17, 19 |
|---|
| 2 | 21, 24 | 24 | 20, 22, 23 |
|---|
| 3 | 30 | | 36, 37, 39 |
|---|
| 4 | 42, 42, 47 | 44 | 40, 49 |
|---|
| 5 | | 50, 56 | |
|---|
| 6 | 67, 67 | 62, 64, 66 | 64, 68 |
|---|
| 7 | 73, 75 | 76, 77, 77 | |
|---|
| 8 | 84, 86 | 85, 86 | 80, 87 |
|---|
| 9 | 99 | 95, 96, 99 | 94 |
|---|
Lô tô XSMN Thứ 3 ngày 06/10/2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 07, 08, 08 | 03, 04 | 07 |
|---|
| 1 | 11, 13, 13, 17, 19 | 12 | 10, 10, 11, 15 |
|---|
| 2 | | 24, 27 | 25, 26 |
|---|
| 3 | 31, 38, 39 | | |
|---|
| 4 | | 41, 41 | 41 |
|---|
| 5 | 51, 59 | 54, 54, 55, 58 | 50, 55 |
|---|
| 6 | | 62 | 60, 61 |
|---|
| 7 | 72, 73 | | 70 |
|---|
| 8 | | 82, 83, 86 | 80, 82, 88 |
|---|
| 9 | 92, 93, 96 | 92, 94, 95 | 92, 96 |
|---|
Lô tô XSMN Thứ 2 ngày 05/10/2026
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 09 | | 09 |
|---|
| 1 | 12, 18, 19 | 12, 19 | 18, 18 |
|---|
| 2 | 27 | 27 | 20, 20 |
|---|
| 3 | 36, 36 | 33, 38 | 33, 35 |
|---|
| 4 | 42 | 49 | 42 |
|---|
| 5 | 53, 55, 59 | 50, 50, 57, 58 | |
|---|
| 6 | | | 64, 65, 65, 69 |
|---|
| 7 | 74, 74, 76 | 75 | 79 |
|---|
| 8 | 82, 82 | 80, 82 | 82, 82, 83 |
|---|
| 9 | 92, 93 | 90, 90, 93, 94, 99 | 96, 98 |
|---|
Lô tô XSMN Chủ nhật ngày 04/10/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 01 | 02, 09 | 05 |
|---|
| 1 | 16 | | 18 |
|---|
| 2 | 23, 24, 27 | | 20, 25 |
|---|
| 3 | 32 | 31, 35, 37, 38, 39 | 32, 33 |
|---|
| 4 | 46, 48 | 42, 42 | 47 |
|---|
| 5 | | 53 | 54 |
|---|
| 6 | 64, 66 | 60, 61, 66, 69 | 61, 65 |
|---|
| 7 | 74, 75, 75 | 70, 75, 77 | 71, 73, 77 |
|---|
| 8 | 80, 81, 85, 86, 87 | 82 | 80, 81, 89 |
|---|
| 9 | | | 92, 96 |
|---|
Lô tô XSMN Thứ 7 ngày 03/10/2026
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 03 | 01, 07, 09 | 04, 06 | |
|---|
| 1 | 10 | | | 17 |
|---|
| 2 | 22, 23, 28 | 22 | 20 | 20, 21, 26 |
|---|
| 3 | 33, 36 | 38 | 30 | 30, 30 |
|---|
| 4 | 49 | 40, 41, 48 | 41, 43, 44, 44, 49 | 41, 46 |
|---|
| 5 | 51, 57, 58, 59 | 51, 53, 56, 57 | 53, 55 | |
|---|
| 6 | 63, 63 | | 61, 61, 65, 67, 69 | 66, 69 |
|---|
| 7 | 71, 75, 76, 77 | 71 | 71 | 77 |
|---|
| 8 | | 81, 81, 86 | 83 | 80, 81, 83, 84, 88, 88 |
|---|
| 9 | | 90, 99 | | 94 |
|---|
Lô tô về nhiều nhất 7 kỳ XSMN
42 9 lần09 8 lần92 8 lần38 8 lần82 8 lần59 7 lần71 7 lần13 7 lần41 7 lần20 7 lần61 7 lần77 7 lần94 6 lần50 6 lần24 6 lần
Câu hỏi thường gặp
Lô tô XSMN là gì?
Lô tô là 2 chữ số cuối của mỗi giải trong kết quả xổ số. Mỗi đài Miền Nam có 18 lô tô.
Bảng lô tô đầu đuôi đọc thế nào?
Cột “Đầu” gom các lô tô có chữ số hàng chục giống nhau, cột “Đuôi” gom theo chữ số hàng đơn vị. Ví dụ đầu 3 có 35, 38 nghĩa là kỳ đó về lô 35 và 38.