Thống kê giải đặc biệt ngày mai (XSMB)
Giải đặc biệt XSMB kỳ gần nhất (09/10/2026) là 20635, 2 số cuối 35. Bảng dưới liệt kê các lần giải đặc biệt từng về 35 trong lịch sử và giải đặc biệt của ngày hôm sau (24 lần, dữ liệu từ 01/01/2020).
| Ngày về 35 | ĐB ngày đó | Ngày hôm sau | ĐB hôm sau |
|---|---|---|---|
| 06/09/2026 | 61435 | 07/09/2026 | 34990 |
| 16/04/2026 | 35035 | 17/04/2026 | 38455 |
| 05/12/2025 | 04235 | 06/12/2025 | 54526 |
| 01/09/2025 | 27335 | 02/09/2025 | 35079 |
| 10/08/2025 | 61135 | 11/08/2025 | 45071 |
| 27/05/2025 | 93735 | 28/05/2025 | 27634 |
| 25/05/2025 | 64435 | 26/05/2025 | 96768 |
| 14/04/2025 | 46935 | 15/04/2025 | 68908 |
| 11/03/2025 | 31235 | 12/03/2025 | 80738 |
| 01/12/2024 | 24735 | 02/12/2024 | 83662 |
| 17/09/2024 | 50435 | 18/09/2024 | 61497 |
| 04/09/2024 | 84635 | 05/09/2024 | 60899 |
| 05/07/2024 | 49735 | 06/07/2024 | 30003 |
| 30/03/2024 | 62135 | 31/03/2024 | 36909 |
| 04/03/2024 | 58535 | 05/03/2024 | 87122 |
| 17/02/2023 | 18435 | 18/02/2023 | 44971 |
| 10/09/2022 | 17535 | 11/09/2022 | 99951 |
| 02/08/2022 | 36335 | 03/08/2022 | 37686 |
| 29/10/2021 | 67635 | 30/10/2021 | 24242 |
| 10/12/2020 | 24835 | 11/12/2020 | 46551 |
| 22/08/2020 | 81535 | 23/08/2020 | 47441 |
| 01/07/2020 | 44435 | 02/07/2020 | 61129 |
| 26/03/2020 | 94135 | 27/03/2020 | 33555 |
| 01/03/2020 | 04635 | 02/03/2020 | 73787 |
Thống kê 2 số cuối ĐB ngày hôm sau
55 2 lần71 2 lần51 2 lần90 1 lần26 1 lần79 1 lần34 1 lần68 1 lần08 1 lần38 1 lần62 1 lần97 1 lần99 1 lần03 1 lần09 1 lần22 1 lần86 1 lần42 1 lần41 1 lần29 1 lần
Đầu ĐB hôm sau
0 31 02 33 24 25 46 27 38 29 3
Đuôi ĐB hôm sau
0 11 52 33 14 15 26 27 28 39 4
Số liệu thống kê từ kết quả đã công bố, không phải dự đoán. Mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập.