XSMN 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Miền Nam 30 ngày gần nhất
Biên tập: Ban biên tập XSKetQua · Cập nhật: · Nguồn: kết quả công bố của các công ty XSKT
Sổ kết quả XSMN 30 ngày gần nhất, cập nhật tự động sau mỗi kỳ quay. Dùng nút “2 số” để xem nhanh lô tô.
XSMN 09/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ 6 ngày 09/10/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 28 | 24 | 70 |
|---|
| G7 | 816 | 357 | 912 |
|---|
| G6 | 445999586602 | 063864412459 | 486231927237 |
|---|
| G5 | 9201 | 6042 | 1814 |
|---|
| G4 | 94894871096710830092969141127189850 | 62335102486680994607483988625956294 | 87828802278719147571032857049556164 |
|---|
| G3 | 1895249213 | 4527104162 | 4160667223 |
|---|
| G2 | 29631 | 80438 | 12926 |
|---|
| G1 | 64433 | 61592 | 51287 |
|---|
| ĐB | 120550 | 556557 | 364953 |
|---|
XSMN 08/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ 5 ngày 08/10/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 54 | 37 | 03 |
|---|
| G7 | 489 | 138 | 739 |
|---|
| G6 | 330844859749 | 611821866073 | 399550700902 |
|---|
| G5 | 9557 | 5578 | 5767 |
|---|
| G4 | 45272082884199140417209595961868834 | 54296645207111063339295374730978610 | 71461139776082431229319172388375442 |
|---|
| G3 | 7451788638 | 8262647142 | 8649521687 |
|---|
| G2 | 35606 | 75890 | 62336 |
|---|
| G1 | 15569 | 56163 | 86106 |
|---|
| ĐB | 999472 | 924168 | 088061 |
|---|
XSMN 07/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 07/10/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 73 | 96 | 49 |
|---|
| G7 | 905 | 799 | 022 |
|---|
| G6 | 072128671147 | 948605775362 | 103607683280 |
|---|
| G5 | 0767 | 8166 | 9313 |
|---|
| G4 | 67186874070532430505038429667574999 | 99177776959145084176526568700502124 | 89519944204068724939520646963741294 |
|---|
| G3 | 8173014703 | 2256467685 | 6691396817 |
|---|
| G2 | 54142 | 24013 | 76240 |
|---|
| G1 | 03113 | 07109 | 63901 |
|---|
| ĐB | 105684 | 011844 | 308223 |
|---|
XSMN 06/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ 3 ngày 06/10/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 93 | 86 | 55 |
|---|
| G7 | 673 | 555 | 296 |
|---|
| G6 | 001955114739 | 376263957154 | 649258503288 |
|---|
| G5 | 9696 | 4694 | 9682 |
|---|
| G4 | 73407970924435167708429319181310072 | 70058848410019267127742049312452583 | 94160994410556192826840157682517010 |
|---|
| G3 | 6440877513 | 1848285541 | 6731136310 |
|---|
| G2 | 90217 | 31854 | 09670 |
|---|
| G1 | 96438 | 32303 | 74907 |
|---|
| ĐB | 132459 | 914112 | 507180 |
|---|
XSMN 05/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ 2 ngày 05/10/2026
| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 59 | 19 | 79 |
|---|
| G7 | 674 | 782 | 082 |
|---|
| G6 | 670965199382 | 249958570033 | 170939427583 |
|---|
| G5 | 2393 | 1490 | 1065 |
|---|
| G4 | 44118390557597455336550277025303612 | 44390562940039349150451588101208550 | 97520037981976976864633357312067518 |
|---|
| G3 | 9909275676 | 1517556449 | 2086543533 |
|---|
| G2 | 10842 | 37527 | 02682 |
|---|
| G1 | 99882 | 73680 | 00496 |
|---|
| ĐB | 750136 | 555738 | 030118 |
|---|
XSMN 04/10/2026 - Xổ số Miền Nam Chủ nhật ngày 04/10/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 75 | 31 | 71 |
|---|
| G7 | 481 | 169 | 325 |
|---|
| G6 | 304632861401 | 258218028238 | 297703619980 |
|---|
| G5 | 0775 | 2070 | 3196 |
|---|
| G4 | 26223061489588097385154160578779132 | 62275611375586103439865532744228060 | 12165327892595494747140921612039733 |
|---|
| G3 | 4156663764 | 5794226035 | 8121842573 |
|---|
| G2 | 67524 | 15566 | 67332 |
|---|
| G1 | 78227 | 82009 | 44605 |
|---|
| ĐB | 668674 | 062977 | 239681 |
|---|
XSMN 03/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ 7 ngày 03/10/2026
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 75 | 40 | 49 | 41 |
|---|
| G7 | 357 | 538 | 741 | 888 |
|---|
| G6 | 202367633163 | 544176014399 | 754406066071 | 999466817384 |
|---|
| G5 | 8436 | 7181 | 7444 | 1883 |
|---|
| G4 | 75903736499235847410949769377707633 | 21809094227987192257523815530774890 | 35267183833773069543594203536183504 | 97130353267452035246015691753099017 |
|---|
| G3 | 7982843422 | 0445124486 | 4515568161 | 5938834380 |
|---|
| G2 | 21871 | 66353 | 99953 | 20121 |
|---|
| G1 | 17459 | 43348 | 60169 | 28666 |
|---|
| ĐB | 660851 | 018356 | 740065 | 383277 |
|---|
XSMN 02/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ 6 ngày 02/10/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 40 | 07 | 57 |
|---|
| G7 | 496 | 143 | 477 |
|---|
| G6 | 375306093108 | 424228869451 | 482289600026 |
|---|
| G5 | 1802 | 0705 | 4386 |
|---|
| G4 | 18666159904423849325250379091360453 | 17467028519054829519918765007104917 | 94340969713740854812572059905598036 |
|---|
| G3 | 5057614938 | 1809057493 | 7579490469 |
|---|
| G2 | 31549 | 39283 | 84718 |
|---|
| G1 | 77305 | 00879 | 59378 |
|---|
| ĐB | 132697 | 313004 | 886827 |
|---|
XSMN 01/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ 5 ngày 01/10/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 04 | 69 | 00 |
|---|
| G7 | 866 | 840 | 861 |
|---|
| G6 | 210268479663 | 181230498786 | 730742037496 |
|---|
| G5 | 9755 | 0077 | 7649 |
|---|
| G4 | 45546756783069838266379913364870127 | 18346983004479337823573546741568623 | 78624775525911720761257854007758621 |
|---|
| G3 | 3130658213 | 6380549007 | 0627980247 |
|---|
| G2 | 55031 | 70855 | 48760 |
|---|
| G1 | 80777 | 57382 | 57496 |
|---|
| ĐB | 348513 | 016473 | 247346 |
|---|
XSMN 30/09/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 30/09/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 87 | 36 | 51 |
|---|
| G7 | 956 | 587 | 344 |
|---|
| G6 | 198314298180 | 297170272662 | 979256050638 |
|---|
| G5 | 7819 | 5952 | 4713 |
|---|
| G4 | 60110705050463399206419774875679224 | 29614065874044769545050860566153386 | 67466880936336400906892176966080706 |
|---|
| G3 | 1707810583 | 5777549227 | 9845138484 |
|---|
| G2 | 64114 | 51271 | 29411 |
|---|
| G1 | 46177 | 25432 | 33828 |
|---|
| ĐB | 470822 | 216556 | 275034 |
|---|
XSMN 29/09/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ 3 ngày 29/09/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 75 | 14 | 20 |
|---|
| G7 | 665 | 405 | 927 |
|---|
| G6 | 872538972585 | 402731427899 | 180344976892 |
|---|
| G5 | 9293 | 1066 | 7417 |
|---|
| G4 | 49058066930630615228989905421361395 | 04232961594819408565031030725064199 | 74311887751416052458106963505543915 |
|---|
| G3 | 1430937125 | 1628821673 | 7076565775 |
|---|
| G2 | 75792 | 67850 | 06956 |
|---|
| G1 | 61692 | 14992 | 57108 |
|---|
| ĐB | 383665 | 333771 | 150902 |
|---|
XSMN 28/09/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ 2 ngày 28/09/2026
| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 21 | 27 | 41 |
|---|
| G7 | 285 | 018 | 276 |
|---|
| G6 | 716166552155 | 363611224283 | 419430092896 |
|---|
| G5 | 3811 | 9544 | 1237 |
|---|
| G4 | 74569898785881325531172975988876986 | 18640540163495269680494041491799983 | 28220257964304551872028023061407566 |
|---|
| G3 | 4951321219 | 0262633134 | 9103136267 |
|---|
| G2 | 10072 | 48063 | 79248 |
|---|
| G1 | 57769 | 00633 | 42704 |
|---|
| ĐB | 760372 | 048795 | 281551 |
|---|
XSMN 27/09/2026 - Xổ số Miền Nam Chủ nhật ngày 27/09/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 43 | 76 | 95 |
|---|
| G7 | 189 | 142 | 948 |
|---|
| G6 | 147432289901 | 429358791733 | 353162658259 |
|---|
| G5 | 0218 | 9918 | 5306 |
|---|
| G4 | 47008704439728611585710792075550315 | 87202241922904530596127312640089740 | 09687167318011180183869399645296329 |
|---|
| G3 | 3181565401 | 0449561481 | 7077126829 |
|---|
| G2 | 70796 | 40290 | 42333 |
|---|
| G1 | 26392 | 98680 | 09241 |
|---|
| ĐB | 240624 | 713078 | 450102 |
|---|
XSMN 26/09/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ 7 ngày 26/09/2026
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 76 | 13 | 17 | 83 |
|---|
| G7 | 628 | 920 | 407 | 772 |
|---|
| G6 | 855183971573 | 701073272694 | 873067272552 | 834929592584 |
|---|
| G5 | 9315 | 8151 | 8168 | 2055 |
|---|
| G4 | 39659656015866271396306939411381582 | 67110442049692169665635179103743228 | 25312075525541646121510843085538602 | 62960853203850182568244435310889483 |
|---|
| G3 | 6807198546 | 9639390037 | 3810531112 | 6398349995 |
|---|
| G2 | 48593 | 06592 | 72783 | 86150 |
|---|
| G1 | 29156 | 56436 | 32981 | 95411 |
|---|
| ĐB | 584475 | 985879 | 745514 | 957565 |
|---|
XSMN 25/09/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ 6 ngày 25/09/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 42 | 43 | 43 |
|---|
| G7 | 917 | 347 | 699 |
|---|
| G6 | 459125612616 | 650970007699 | 108980871366 |
|---|
| G5 | 1048 | 9303 | 5231 |
|---|
| G4 | 16709947903697249885430835745977406 | 29521093228616963678360243515614658 | 05961957357034426452458164920814440 |
|---|
| G3 | 6089608186 | 8105089385 | 7930133093 |
|---|
| G2 | 73017 | 96902 | 04320 |
|---|
| G1 | 88689 | 73243 | 31703 |
|---|
| ĐB | 017299 | 475052 | 107064 |
|---|
XSMN 24/09/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ 5 ngày 24/09/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 69 | 87 | 95 |
|---|
| G7 | 475 | 610 | 744 |
|---|
| G6 | 192855753686 | 654573050843 | 746490067600 |
|---|
| G5 | 4033 | 7482 | 5892 |
|---|
| G4 | 90848393912404569540581351648694018 | 77324743922798378585687235125496250 | 83626461911572918159666001409700564 |
|---|
| G3 | 4380560358 | 3344286721 | 6876348398 |
|---|
| G2 | 67343 | 00474 | 04871 |
|---|
| G1 | 56573 | 76659 | 18173 |
|---|
| ĐB | 136970 | 401901 | 377346 |
|---|
XSMN 23/09/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 23/09/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 14 | 50 | 66 |
|---|
| G7 | 778 | 843 | 744 |
|---|
| G6 | 639419540247 | 453538355078 | 769984694721 |
|---|
| G5 | 6421 | 9174 | 7242 |
|---|
| G4 | 10692342154692792993531194812971845 | 85468244819344863122540727124348066 | 62307917980955943811236825299045011 |
|---|
| G3 | 6624457727 | 6920312962 | 0130162146 |
|---|
| G2 | 72389 | 08214 | 84117 |
|---|
| G1 | 44953 | 56175 | 61832 |
|---|
| ĐB | 567326 | 157293 | 523291 |
|---|
XSMN 22/09/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ 3 ngày 22/09/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 15 | 47 | 90 |
|---|
| G7 | 228 | 050 | 881 |
|---|
| G6 | 559474651218 | 226546206643 | 665489693873 |
|---|
| G5 | 1112 | 3459 | 2429 |
|---|
| G4 | 25509816783485641371780359116565924 | 92819839874520015566424892369962216 | 49739782673822186693989190449633364 |
|---|
| G3 | 6500205409 | 8657564011 | 7526650819 |
|---|
| G2 | 00404 | 29195 | 76219 |
|---|
| G1 | 18315 | 34637 | 88030 |
|---|
| ĐB | 910864 | 033387 | 977937 |
|---|
XSMN 21/09/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ 2 ngày 21/09/2026
| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 31 | 81 | 74 |
|---|
| G7 | 281 | 484 | 982 |
|---|
| G6 | 032287367715 | 618548692151 | 531227121296 |
|---|
| G5 | 9729 | 0086 | 3477 |
|---|
| G4 | 35059373554282717002702201756703634 | 08345011827635592320603338521083171 | 47814210549502378916685109605699679 |
|---|
| G3 | 4781254384 | 0456668924 | 1755241247 |
|---|
| G2 | 33533 | 87503 | 81938 |
|---|
| G1 | 45022 | 58303 | 84624 |
|---|
| ĐB | 016707 | 966088 | 405981 |
|---|
XSMN 20/09/2026 - Xổ số Miền Nam Chủ nhật ngày 20/09/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 08 | 35 | 44 |
|---|
| G7 | 062 | 349 | 917 |
|---|
| G6 | 838429647285 | 849731484768 | 548678859074 |
|---|
| G5 | 6839 | 9084 | 5823 |
|---|
| G4 | 94261898436370807347057585032428032 | 62150125501324745529252723124943906 | 86585144502601697344239296456052801 |
|---|
| G3 | 2474055580 | 8480789887 | 6052688359 |
|---|
| G2 | 77874 | 05467 | 78387 |
|---|
| G1 | 92644 | 06508 | 15078 |
|---|
| ĐB | 248087 | 237748 | 722323 |
|---|
XSMN 19/09/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ 7 ngày 19/09/2026
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 18 | 22 | 68 | 50 |
|---|
| G7 | 789 | 874 | 370 | 379 |
|---|
| G6 | 527596442508 | 065902816942 | 702171814670 | 500304290544 |
|---|
| G5 | 5391 | 1710 | 8756 | 6591 |
|---|
| G4 | 33233343685431426839249688088157714 | 82356693661071807465914387743387707 | 87336892859387408134720448038359769 | 98265954380316353365972622958030654 |
|---|
| G3 | 1494254389 | 0403276191 | 7528863888 | 8166890291 |
|---|
| G2 | 72337 | 20389 | 42156 | 54987 |
|---|
| G1 | 01845 | 07155 | 69211 | 85336 |
|---|
| ĐB | 451013 | 961743 | 854864 | 043160 |
|---|
XSMN 18/09/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ 6 ngày 18/09/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 16 | 92 | 15 |
|---|
| G7 | 512 | 354 | 279 |
|---|
| G6 | 535354163737 | 213376966019 | 586137468332 |
|---|
| G5 | 0954 | 9131 | 8201 |
|---|
| G4 | 88580933329505716369309225539122091 | 92104029262341493905343990779847759 | 63034075276536800071949344433093689 |
|---|
| G3 | 4116152686 | 6686059014 | 4230179312 |
|---|
| G2 | 66131 | 88793 | 30563 |
|---|
| G1 | 47478 | 27421 | 52848 |
|---|
| ĐB | 905889 | 898508 | 207644 |
|---|
XSMN 17/09/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ 5 ngày 17/09/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 77 | 58 | 99 |
|---|
| G7 | 670 | 764 | 698 |
|---|
| G6 | 560122962799 | 501567915584 | 210482697690 |
|---|
| G5 | 1268 | 7521 | 1276 |
|---|
| G4 | 17867373853911969531275684706171517 | 36216866925933433570689676677706713 | 97611437284615724832840837059184046 |
|---|
| G3 | 2709627631 | 9424376424 | 6134386509 |
|---|
| G2 | 00525 | 01332 | 52841 |
|---|
| G1 | 44034 | 19780 | 88872 |
|---|
| ĐB | 024183 | 958515 | 452018 |
|---|
XSMN 16/09/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 16/09/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 58 | 90 | 18 |
|---|
| G7 | 058 | 392 | 666 |
|---|
| G6 | 501580167186 | 115736980290 | 008048573170 |
|---|
| G5 | 9333 | 9660 | 8521 |
|---|
| G4 | 20149883909224228191903666153231726 | 96289655020839616144928718075498346 | 49871151331210126191606550741592147 |
|---|
| G3 | 5077480660 | 4123053436 | 4696504971 |
|---|
| G2 | 60261 | 16348 | 87658 |
|---|
| G1 | 30067 | 22415 | 81546 |
|---|
| ĐB | 360877 | 171205 | 296399 |
|---|
XSMN 15/09/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ 3 ngày 15/09/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 07 | 19 | 54 |
|---|
| G7 | 045 | 270 | 984 |
|---|
| G6 | 856494306200 | 084507661217 | 386963736316 |
|---|
| G5 | 7467 | 8257 | 0128 |
|---|
| G4 | 70965872300956585290788187094370506 | 11319754417568826836990735729279341 | 64567380219892705962023446823743933 |
|---|
| G3 | 7997417129 | 2323037366 | 9554700689 |
|---|
| G2 | 34176 | 70642 | 62910 |
|---|
| G1 | 73405 | 29125 | 98197 |
|---|
| ĐB | 873287 | 426800 | 118673 |
|---|
XSMN 14/09/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ 2 ngày 14/09/2026
| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 16 | 85 | 04 |
|---|
| G7 | 816 | 980 | 592 |
|---|
| G6 | 049643155000 | 932394467540 | 499350374355 |
|---|
| G5 | 3699 | 5480 | 5665 |
|---|
| G4 | 94133605583707597558679672167081000 | 31414620532812005729536405829471121 | 70581859616872263503545306875804217 |
|---|
| G3 | 8216979836 | 2203904681 | 8828020825 |
|---|
| G2 | 95090 | 04058 | 23835 |
|---|
| G1 | 55187 | 76547 | 96334 |
|---|
| ĐB | 293747 | 803330 | 544700 |
|---|
XSMN 13/09/2026 - Xổ số Miền Nam Chủ nhật ngày 13/09/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 43 | 42 | 26 |
|---|
| G7 | 758 | 179 | 652 |
|---|
| G6 | 319924116886 | 070769615108 | 918439993259 |
|---|
| G5 | 5687 | 1702 | 2025 |
|---|
| G4 | 82327582173969930885756658615909358 | 63286502491580894712766580133427668 | 85695200178983545431488053664341558 |
|---|
| G3 | 4467912634 | 3962962927 | 2964594465 |
|---|
| G2 | 38889 | 31016 | 36339 |
|---|
| G1 | 36400 | 92605 | 55959 |
|---|
| ĐB | 515408 | 452026 | 724379 |
|---|
XSMN 12/09/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ 7 ngày 12/09/2026
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 17 | 14 | 17 | 42 |
|---|
| G7 | 722 | 464 | 378 | 208 |
|---|
| G6 | 658436511496 | 081191512765 | 463759747072 | 881689127590 |
|---|
| G5 | 9425 | 5461 | 7901 | 5200 |
|---|
| G4 | 63432321909168675436593868923673393 | 36913088004335633646951888987001626 | 51399544337840002724581646875601140 | 32294872554131325193095794481986336 |
|---|
| G3 | 9579038976 | 1216028151 | 7863559028 | 9864405441 |
|---|
| G2 | 50557 | 80295 | 77749 | 96901 |
|---|
| G1 | 79995 | 86640 | 94263 | 35210 |
|---|
| ĐB | 269569 | 155337 | 871126 | 447951 |
|---|
XSMN 11/09/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ 6 ngày 11/09/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 04 | 28 | 87 |
|---|
| G7 | 858 | 972 | 508 |
|---|
| G6 | 281221070659 | 534896471570 | 312959131713 |
|---|
| G5 | 3293 | 0446 | 1041 |
|---|
| G4 | 82224793478930419247096814866633785 | 60786474922258160806159190464650560 | 74920919893762809871771109633492931 |
|---|
| G3 | 2642061206 | 9781469304 | 4443813339 |
|---|
| G2 | 21625 | 28108 | 06447 |
|---|
| G1 | 34088 | 57748 | 86984 |
|---|
| ĐB | 821221 | 937036 | 467062 |
|---|
XSMN 10/09/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ 5 ngày 10/09/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 57 | 66 | 22 |
|---|
| G7 | 282 | 979 | 703 |
|---|
| G6 | 315495591776 | 562937003824 | 739112748380 |
|---|
| G5 | 1281 | 9155 | 7166 |
|---|
| G4 | 65684500005845815677007766193179519 | 06694339039645529210295968461323289 | 06998951806692915800300239957150260 |
|---|
| G3 | 5416240090 | 9454099013 | 4486225304 |
|---|
| G2 | 31387 | 76646 | 44600 |
|---|
| G1 | 47152 | 52742 | 35952 |
|---|
| ĐB | 910457 | 370490 | 253778 |
|---|