XSMB 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày gần nhất
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, cập nhật tự động sau mỗi kỳ quay. Dùng nút “2 số” để xem nhanh lô tô.
XSMB 09/10/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 09/10/2026
| Mã ĐB | 13HN4HN10HN14HN3HN8HN |
|---|---|
| ĐB | 20635 |
| G1 | 62182 |
| G2 | 5131518206 |
| G3 | 387152816341109309026235162675 |
| G4 | 0604715297811451 |
| G5 | 173492775401317259243454 |
| G6 | 665590854 |
| G7 | 02130363 |
XSMB 08/10/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 08/10/2026
| Mã ĐB | 8HM5HM12HM9HM2HM10HM |
|---|---|
| ĐB | 43339 |
| G1 | 24043 |
| G2 | 7471112682 |
| G3 | 582351964374473849024385551235 |
| G4 | 7146709281331240 |
| G5 | 767978340669015520594896 |
| G6 | 875691244 |
| G7 | 26353706 |
XSMB 07/10/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 07/10/2026
| Mã ĐB | 13HL11HL9HL4HL1HL7HL |
|---|---|
| ĐB | 56488 |
| G1 | 17838 |
| G2 | 8849220465 |
| G3 | 811162477041975682692514564402 |
| G4 | 0498861267454959 |
| G5 | 213478023223626213801280 |
| G6 | 175894009 |
| G7 | 48601458 |
XSMB 06/10/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 06/10/2026
| Mã ĐB | 13HK5HK15HK8HK10HK14HK |
|---|---|
| ĐB | 12554 |
| G1 | 26733 |
| G2 | 5915117771 |
| G3 | 031516811440389581454594353888 |
| G4 | 1684837634458586 |
| G5 | 886036787808769727364819 |
| G6 | 572875605 |
| G7 | 49977970 |
XSMB 05/10/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 05/10/2026
| Mã ĐB | 9HG10HG6HG7HG14HG11HG |
|---|---|
| ĐB | 19654 |
| G1 | 62219 |
| G2 | 9250122795 |
| G3 | 677521506261353690388188900945 |
| G4 | 0166464709941272 |
| G5 | 102561519374938047359347 |
| G6 | 553648231 |
| G7 | 44707215 |
XSMB 04/10/2026 - Xổ số Miền Bắc Chủ nhật ngày 04/10/2026
| Mã ĐB | 13HF14HF2HF6HF12HF4HF |
|---|---|
| ĐB | 82951 |
| G1 | 28235 |
| G2 | 8261447824 |
| G3 | 333862338509503435826024304348 |
| G4 | 2251105334319308 |
| G5 | 396979275509288947811038 |
| G6 | 237580604 |
| G7 | 90892659 |
XSMB 03/10/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 03/10/2026
| Mã ĐB | 9HE5HE14HE8HE13HE10HE |
|---|---|
| ĐB | 77961 |
| G1 | 59714 |
| G2 | 7005679568 |
| G3 | 208166087421577857933654643188 |
| G4 | 6288234810635874 |
| G5 | 611029760273006844292952 |
| G6 | 087641821 |
| G7 | 38433727 |
XSMB 02/10/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 02/10/2026
| Mã ĐB | 2HD3HD10HD7HD9HD12HD |
|---|---|
| ĐB | 24483 |
| G1 | 48799 |
| G2 | 6390622370 |
| G3 | 921518570996557459671705035145 |
| G4 | 2719220615751644 |
| G5 | 875439134102568599383837 |
| G6 | 294075609 |
| G7 | 84658763 |
XSMB 01/10/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 01/10/2026
| Mã ĐB | 3HC7HC6HC12HC1HC2HC |
|---|---|
| ĐB | 40208 |
| G1 | 92635 |
| G2 | 2480762639 |
| G3 | 168928270092965405046870938492 |
| G4 | 6537745376919434 |
| G5 | 334918965752669169354650 |
| G6 | 390655395 |
| G7 | 50150704 |
XSMB 30/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 30/09/2026
| Mã ĐB | 14HB10HB8HB15HB2HB12HB |
|---|---|
| ĐB | 95242 |
| G1 | 82585 |
| G2 | 2429713691 |
| G3 | 090069218816348262726009801271 |
| G4 | 9323699124850001 |
| G5 | 667239842140530232256175 |
| G6 | 730611160 |
| G7 | 17636090 |
XSMB 29/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 29/09/2026
| Mã ĐB | 8HA12HA14HA13HA2HA7HA |
|---|---|
| ĐB | 05651 |
| G1 | 08389 |
| G2 | 7281446429 |
| G3 | 614035322512186688657073305305 |
| G4 | 0985790215199746 |
| G5 | 296624376169607751557323 |
| G6 | 873010575 |
| G7 | 63192667 |
XSMB 28/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 28/09/2026
| Mã ĐB | 4GZ9GZ10GZ11GZ14GZ15GZ |
|---|---|
| ĐB | 77115 |
| G1 | 86908 |
| G2 | 0374663746 |
| G3 | 828916653499344440001795665367 |
| G4 | 4233653319498237 |
| G5 | 632230122139911004084557 |
| G6 | 333052144 |
| G7 | 87977522 |
XSMB 27/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Chủ nhật ngày 27/09/2026
| Mã ĐB | 3GY6GY7GY11GY12GY15GY |
|---|---|
| ĐB | 55473 |
| G1 | 64870 |
| G2 | 6861277718 |
| G3 | 526201906200416152688693343655 |
| G4 | 2733348083274199 |
| G5 | 067405665241430415459354 |
| G6 | 280841911 |
| G7 | 70342441 |
XSMB 26/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 26/09/2026
| Mã ĐB | 3GX4GX5GX11GX12GX15GX |
|---|---|
| ĐB | 18132 |
| G1 | 95293 |
| G2 | 5936803377 |
| G3 | 054985426002365239179434115561 |
| G4 | 0689974853746679 |
| G5 | 638222932541588144482084 |
| G6 | 728271633 |
| G7 | 66492245 |
XSMB 25/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 25/09/2026
| Mã ĐB | 7GV9GV10GV11GV16GV18GV19GV20GV |
|---|---|
| ĐB | 34465 |
| G1 | 18530 |
| G2 | 4719742502 |
| G3 | 694305549219847894811191911044 |
| G4 | 2907961954198885 |
| G5 | 094699678843986136220892 |
| G6 | 199279082 |
| G7 | 74644850 |
XSMB 24/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 24/09/2026
| Mã ĐB | 2GU4GU5GU6GU7GU9GU |
|---|---|
| ĐB | 78196 |
| G1 | 91282 |
| G2 | 6875384293 |
| G3 | 263649473553485046063570461416 |
| G4 | 3789556925240483 |
| G5 | 139923211121815598039490 |
| G6 | 970276920 |
| G7 | 40281611 |
XSMB 23/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 23/09/2026
| Mã ĐB | 5GT6GT7GT8GT14GT15GT |
|---|---|
| ĐB | 76406 |
| G1 | 23650 |
| G2 | 6073852745 |
| G3 | 444854268950615614353000430420 |
| G4 | 9109501992682494 |
| G5 | 652416870357964201859078 |
| G6 | 188567903 |
| G7 | 34216089 |
XSMB 22/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 22/09/2026
| Mã ĐB | 4GS9GS10GS12GS13GS14GS |
|---|---|
| ĐB | 31922 |
| G1 | 68392 |
| G2 | 4219298961 |
| G3 | 184007220972261684333505186944 |
| G4 | 3748673803341736 |
| G5 | 631893841206716784467367 |
| G6 | 651911839 |
| G7 | 92073544 |
XSMB 21/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 21/09/2026
| Mã ĐB | 1GR3GR5GR12GR13GR15GR |
|---|---|
| ĐB | 40432 |
| G1 | 24099 |
| G2 | 5553171590 |
| G3 | 347087131417048801303208688432 |
| G4 | 4429066830967372 |
| G5 | 795973830254331694463893 |
| G6 | 613300732 |
| G7 | 56783275 |
XSMB 20/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Chủ nhật ngày 20/09/2026
| Mã ĐB | 2GQ4GQ7GQ8GQ13GQ14GQ |
|---|---|
| ĐB | 21538 |
| G1 | 52848 |
| G2 | 6807127412 |
| G3 | 920688202488492716343623584244 |
| G4 | 7217864065554685 |
| G5 | 324696669664577400998379 |
| G6 | 764115965 |
| G7 | 50287135 |
XSMB 19/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 19/09/2026
| Mã ĐB | 4GP6GP8GP9GP11GP15GP |
|---|---|
| ĐB | 73412 |
| G1 | 03514 |
| G2 | 5319875906 |
| G3 | 961248985208456078795838394172 |
| G4 | 0277338685789159 |
| G5 | 047946836690561442459355 |
| G6 | 875772057 |
| G7 | 73557664 |
XSMB 18/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 18/09/2026
| Mã ĐB | 1GN2GN6GN8GN9GN11GN |
|---|---|
| ĐB | 27367 |
| G1 | 36132 |
| G2 | 5503200823 |
| G3 | 667947813683533833451262953996 |
| G4 | 3776734670774853 |
| G5 | 156741960756163771924437 |
| G6 | 132842745 |
| G7 | 40937982 |
XSMB 17/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 17/09/2026
| Mã ĐB | 1GM2GM5GM10GM12GM13GM |
|---|---|
| ĐB | 71960 |
| G1 | 88951 |
| G2 | 1591112438 |
| G3 | 104491702070611784090453792785 |
| G4 | 9977595725802082 |
| G5 | 720036435164003958383326 |
| G6 | 548075934 |
| G7 | 66923612 |
XSMB 16/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 16/09/2026
| Mã ĐB | 3GL5GL6GL10GL11GL14GL |
|---|---|
| ĐB | 96344 |
| G1 | 48372 |
| G2 | 7916960628 |
| G3 | 000409358729286250467383144264 |
| G4 | 2183759990130091 |
| G5 | 997414333507501757863959 |
| G6 | 286256022 |
| G7 | 24214631 |
XSMB 15/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 15/09/2026
| Mã ĐB | 1GK5GK7GK8GK9GK13GK |
|---|---|
| ĐB | 31429 |
| G1 | 56141 |
| G2 | 6353952989 |
| G3 | 871803047953919098960156670239 |
| G4 | 5782579002270122 |
| G5 | 132279633404147814588914 |
| G6 | 719652339 |
| G7 | 27154413 |
XSMB 14/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 14/09/2026
| Mã ĐB | 8GH9GH10GH12GH13GH14GH |
|---|---|
| ĐB | 74522 |
| G1 | 70592 |
| G2 | 5748968602 |
| G3 | 867188498837198603517271729855 |
| G4 | 0529080873718648 |
| G5 | 345710964779917296483493 |
| G6 | 956313547 |
| G7 | 75942431 |
XSMB 13/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Chủ nhật ngày 13/09/2026
| Mã ĐB | 5GF7GF8GF9GF11GF14GF |
|---|---|
| ĐB | 83799 |
| G1 | 63029 |
| G2 | 2150971228 |
| G3 | 285301273241085432055867562527 |
| G4 | 2812740999627240 |
| G5 | 543983604126257951305884 |
| G6 | 988648462 |
| G7 | 21884027 |
XSMB 12/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 12/09/2026
| Mã ĐB | 2GE6GE7GE9GE12GE15GE |
|---|---|
| ĐB | 58851 |
| G1 | 93635 |
| G2 | 6224919402 |
| G3 | 151816835276599770215408285899 |
| G4 | 5804998433991827 |
| G5 | 246293904742129885656114 |
| G6 | 119998793 |
| G7 | 01394323 |
XSMB 11/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 11/09/2026
| Mã ĐB | 1GD2GD3GD6GD9GD10GD16GD17GD |
|---|---|
| ĐB | 29352 |
| G1 | 76083 |
| G2 | 0859075553 |
| G3 | 882007903918954691476370552097 |
| G4 | 3999838330025031 |
| G5 | 211035713864563300082974 |
| G6 | 827083875 |
| G7 | 00418912 |
XSMB 10/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 10/09/2026
| Mã ĐB | 2GC3GC7GC11GC13GC15GC |
|---|---|
| ĐB | 30981 |
| G1 | 44595 |
| G2 | 1513494624 |
| G3 | 725249389992446094067077203966 |
| G4 | 3889759251483427 |
| G5 | 053617375070317850422443 |
| G6 | 284294624 |
| G7 | 53941447 |