Thống kê tần suất lô tô Miền Bắc
Thống kê tần suất lô tô Miền Bắc: số lần xuất hiện của từng cặp số 00–99 trong 30 kỳ gần nhất (10/09/2026 – 09/10/2026).
Bảng tần suất 00–99 (30 kỳ)
007
014
0212
035
049
054
0610
075
088
0911
104
117
128
136
1411
158
166
175
183
1912
204
217
229
235
2412
253
265
2710
285
297
306
317
329
3313
3411
3514
365
3711
3810
3911
408
418
425
439
4411
4512
4613
476
4816
496
506
5114
529
538
548
5510
567
576
582
596
608
615
626
637
648
659
668
679
687
696
708
717
7212
735
749
7516
765
777
786
7911
808
816
8210
839
848
8512
868
875
889
8913
9010
917
9214
938
948
953
968
976
987
9913
Về nhiều nhất
| Số | Lần | Số kỳ có | % |
|---|---|---|---|
| 48 | 16 | 14 | 1.98 |
| 75 | 16 | 14 | 1.98 |
| 35 | 14 | 10 | 1.73 |
| 51 | 14 | 10 | 1.73 |
| 92 | 14 | 10 | 1.73 |
| 33 | 13 | 10 | 1.6 |
| 46 | 13 | 11 | 1.6 |
| 89 | 13 | 11 | 1.6 |
| 99 | 13 | 11 | 1.6 |
| 02 | 12 | 10 | 1.48 |
| 19 | 12 | 8 | 1.48 |
| 24 | 12 | 10 | 1.48 |
| 45 | 12 | 9 | 1.48 |
| 72 | 12 | 9 | 1.48 |
| 85 | 12 | 10 | 1.48 |
Về ít nhất
| Số | Lần | Số kỳ có | % |
|---|---|---|---|
| 58 | 2 | 2 | 0.25 |
| 95 | 3 | 3 | 0.37 |
| 25 | 3 | 3 | 0.37 |
| 18 | 3 | 3 | 0.37 |
| 20 | 4 | 4 | 0.49 |
| 10 | 4 | 4 | 0.49 |
| 05 | 4 | 4 | 0.49 |
| 01 | 4 | 4 | 0.49 |
| 87 | 5 | 5 | 0.62 |
| 76 | 5 | 5 | 0.62 |
| 73 | 5 | 5 | 0.62 |
| 61 | 5 | 4 | 0.62 |
| 42 | 5 | 5 | 0.62 |
| 36 | 5 | 5 | 0.62 |
| 28 | 5 | 5 | 0.62 |
Bảng tần suất lô tô theo ngày (15 kỳ gần nhất)
| Số | 09/10 | 08/10 | 07/10 | 06/10 | 05/10 | 04/10 | 03/10 | 02/10 | 01/10 | 30/09 | 29/09 | 28/09 | 27/09 | 26/09 | 25/09 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 02 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| 07 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||
| 20 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 22 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 30 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | |||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 35 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||
| 36 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 41 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| 45 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| 47 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 50 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 51 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 53 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 54 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 64 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 68 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 74 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||
| 76 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 78 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 80 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 83 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 91 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
| 93 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 97 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Thống kê liên quan
Tần suất các đài khác
Câu hỏi thường gặp
Tần suất lô tô là gì?
Tần suất lô tô là số lần một cặp số (2 số cuối của các giải) xuất hiện trong một khoảng số kỳ quay. Ví dụ 30 kỳ miền Bắc có 810 lô tô (27 × 30).