XSMT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Miền Trung 30 ngày gần nhất
Biên tập: Ban biên tập XSKetQua · Cập nhật: · Nguồn: kết quả công bố của các công ty XSKT
Sổ kết quả XSMT 30 ngày gần nhất, cập nhật tự động sau mỗi kỳ quay. Dùng nút “2 số” để xem nhanh lô tô.
XSMT 09/10/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ 6 ngày 09/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 37 | 87 |
|---|
| G7 | 235 | 228 |
|---|
| G6 | 307511255652 | 119260666789 |
|---|
| G5 | 2141 | 3270 |
|---|
| G4 | 61697599196790547816390630025088889 | 42955548900578462277543440907201063 |
|---|
| G3 | 1026053008 | 7221450292 |
|---|
| G2 | 10547 | 15680 |
|---|
| G1 | 50934 | 60244 |
|---|
| ĐB | 163056 | 417882 |
|---|
XSMT 08/10/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ 5 ngày 08/10/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 43 | 52 | 01 |
|---|
| G7 | 014 | 280 | 374 |
|---|
| G6 | 144661543462 | 988456310358 | 358649638420 |
|---|
| G5 | 9188 | 6590 | 9050 |
|---|
| G4 | 20546414471657339584315880569423471 | 06370904363717021790561328556315235 | 90133950142148784446761553841911272 |
|---|
| G3 | 9537034178 | 0877995691 | 9470034222 |
|---|
| G2 | 33467 | 84523 | 39566 |
|---|
| G1 | 70271 | 65724 | 40459 |
|---|
| ĐB | 456140 | 704417 | 071915 |
|---|
XSMT 07/10/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 07/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 18 | 48 |
|---|
| G7 | 926 | 328 |
|---|
| G6 | 175157669056 | 574477418268 |
|---|
| G5 | 8203 | 4158 |
|---|
| G4 | 79652589032665918938491653872543179 | 92613577753223633653817143741014531 |
|---|
| G3 | 1635758333 | 3232383249 |
|---|
| G2 | 74954 | 33117 |
|---|
| G1 | 60463 | 07427 |
|---|
| ĐB | 935707 | 738705 |
|---|
XSMT 06/10/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ 3 ngày 06/10/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 98 | 84 |
|---|
| G7 | 698 | 859 |
|---|
| G6 | 258878978059 | 412541124099 |
|---|
| G5 | 6315 | 1108 |
|---|
| G4 | 81826108758637111704626234223914013 | 90228492222786181425563764732938942 |
|---|
| G3 | 6026213504 | 9470008248 |
|---|
| G2 | 91303 | 37128 |
|---|
| G1 | 35694 | 65082 |
|---|
| ĐB | 438963 | 846121 |
|---|
XSMT 05/10/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 05/10/2026
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 32 | 72 |
|---|
| G7 | 709 | 310 |
|---|
| G6 | 730656315808 | 228012562587 |
|---|
| G5 | 4366 | 0107 |
|---|
| G4 | 95101341169265535498871246213769034 | 53512213008921245173251967258665817 |
|---|
| G3 | 7321756441 | 8050476581 |
|---|
| G2 | 82982 | 45402 |
|---|
| G1 | 88389 | 74244 |
|---|
| ĐB | 921241 | 918260 |
|---|
XSMT 04/10/2026 - Xổ số Miền Trung Chủ nhật ngày 04/10/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|
| G8 | 54 | 06 | 62 |
|---|
| G7 | 108 | 864 | 985 |
|---|
| G6 | 233165079246 | 357588073649 | 620835545580 |
|---|
| G5 | 4317 | 7996 | 0874 |
|---|
| G4 | 07060220366195139925052608594147714 | 43679052757178199400594763434924389 | 54426584473279162608983005928372515 |
|---|
| G3 | 2209106493 | 7374069425 | 4784799696 |
|---|
| G2 | 44791 | 60705 | 51736 |
|---|
| G1 | 61130 | 16662 | 29529 |
|---|
| ĐB | 115641 | 217053 | 951235 |
|---|
XSMT 03/10/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ 7 ngày 03/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 17 | 88 | 71 |
|---|
| G7 | 925 | 293 | 449 |
|---|
| G6 | 812224552107 | 070312028675 | 745626675755 |
|---|
| G5 | 0360 | 5821 | 4244 |
|---|
| G4 | 12964965911383900787255518283352309 | 33433848641653748770607601379852386 | 64977523667760204674510553379290227 |
|---|
| G3 | 3039537082 | 9022917835 | 5483202967 |
|---|
| G2 | 51473 | 84865 | 17183 |
|---|
| G1 | 50281 | 69869 | 74599 |
|---|
| ĐB | 180321 | 834136 | 206949 |
|---|
XSMT 02/10/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ 6 ngày 02/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 17 | 92 |
|---|
| G7 | 933 | 252 |
|---|
| G6 | 603814092019 | 668393863012 |
|---|
| G5 | 6916 | 6477 |
|---|
| G4 | 88487632993289067168297735452143861 | 64339748346078286082210461601911048 |
|---|
| G3 | 7570686911 | 6482740399 |
|---|
| G2 | 11544 | 61240 |
|---|
| G1 | 42267 | 95440 |
|---|
| ĐB | 518348 | 254403 |
|---|
XSMT 01/10/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ 5 ngày 01/10/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 03 | 05 | 05 |
|---|
| G7 | 958 | 481 | 724 |
|---|
| G6 | 849537654697 | 111200879786 | 078597710548 |
|---|
| G5 | 2470 | 8143 | 8682 |
|---|
| G4 | 91001530749209746306810225143789118 | 74386423751473406068624988482888279 | 60667982557394069355215232555039683 |
|---|
| G3 | 6724446733 | 3664358437 | 8196030912 |
|---|
| G2 | 59112 | 16447 | 54642 |
|---|
| G1 | 43702 | 42669 | 96546 |
|---|
| ĐB | 067632 | 114471 | 382536 |
|---|
XSMT 30/09/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 30/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 75 | 61 |
|---|
| G7 | 451 | 238 |
|---|
| G6 | 020601400882 | 716149227302 |
|---|
| G5 | 1340 | 4923 |
|---|
| G4 | 42607718817627463099837970370202551 | 79900960759696770626351351202289882 |
|---|
| G3 | 0888952752 | 2182114590 |
|---|
| G2 | 69542 | 81929 |
|---|
| G1 | 90146 | 67015 |
|---|
| ĐB | 682963 | 903468 |
|---|
XSMT 29/09/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ 3 ngày 29/09/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 63 | 98 |
|---|
| G7 | 528 | 956 |
|---|
| G6 | 912201870133 | 979166384557 |
|---|
| G5 | 7897 | 6470 |
|---|
| G4 | 61708622522740730355291842706441849 | 27500645480202806299543448168213282 |
|---|
| G3 | 5013776589 | 1094800530 |
|---|
| G2 | 53245 | 14015 |
|---|
| G1 | 29672 | 68019 |
|---|
| ĐB | 600990 | 776132 |
|---|
XSMT 28/09/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 28/09/2026
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 81 | 39 |
|---|
| G7 | 366 | 155 |
|---|
| G6 | 908201985606 | 238192455291 |
|---|
| G5 | 7036 | 2074 |
|---|
| G4 | 31700725393195456556892868240148635 | 84311162289174504262631155703419556 |
|---|
| G3 | 6514870997 | 8496894724 |
|---|
| G2 | 39200 | 19751 |
|---|
| G1 | 89371 | 31964 |
|---|
| ĐB | 233622 | 197498 |
|---|
XSMT 27/09/2026 - Xổ số Miền Trung Chủ nhật ngày 27/09/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|
| G8 | 88 | 89 | 81 |
|---|
| G7 | 426 | 695 | 655 |
|---|
| G6 | 052202551992 | 479777246628 | 535991018103 |
|---|
| G5 | 7057 | 2311 | 4743 |
|---|
| G4 | 76091058017219194341073731150479485 | 06669184430437097082166015971254139 | 09340222384630849039346261454856611 |
|---|
| G3 | 5946239997 | 7180749675 | 1039786002 |
|---|
| G2 | 04851 | 12750 | 66445 |
|---|
| G1 | 89395 | 99139 | 31869 |
|---|
| ĐB | 239458 | 595822 | 794632 |
|---|
XSMT 26/09/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ 7 ngày 26/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 76 | 35 | 76 |
|---|
| G7 | 550 | 731 | 109 |
|---|
| G6 | 915716691226 | 706712075570 | 855653239427 |
|---|
| G5 | 1049 | 5567 | 2515 |
|---|
| G4 | 22790738094405537304642805435765648 | 94743089551806156577730185794042794 | 08872991950954497284360660941116028 |
|---|
| G3 | 4062078046 | 9169248175 | 8950343788 |
|---|
| G2 | 74691 | 83000 | 47979 |
|---|
| G1 | 90309 | 00717 | 59582 |
|---|
| ĐB | 517662 | 424087 | 965444 |
|---|
XSMT 25/09/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ 6 ngày 25/09/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 13 | 95 |
|---|
| G7 | 217 | 947 |
|---|
| G6 | 190120992205 | 202946293509 |
|---|
| G5 | 6015 | 8504 |
|---|
| G4 | 57789498925936090601191519338884950 | 17615046911335324917866776282592946 |
|---|
| G3 | 5168871432 | 6007661855 |
|---|
| G2 | 81957 | 97389 |
|---|
| G1 | 90284 | 37378 |
|---|
| ĐB | 905589 | 783153 |
|---|
XSMT 24/09/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ 5 ngày 24/09/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 97 | 03 | 99 |
|---|
| G7 | 850 | 169 | 026 |
|---|
| G6 | 672406781108 | 392545872116 | 220030639989 |
|---|
| G5 | 7166 | 7113 | 1776 |
|---|
| G4 | 78263324175842671860256107832017361 | 37139238432536960522627310087743780 | 10994541434765779053697669183873946 |
|---|
| G3 | 0505860400 | 8311105456 | 0593680970 |
|---|
| G2 | 14561 | 25740 | 20922 |
|---|
| G1 | 33001 | 17227 | 06702 |
|---|
| ĐB | 273746 | 662102 | 562479 |
|---|
XSMT 23/09/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 23/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 58 | 35 |
|---|
| G7 | 587 | 376 |
|---|
| G6 | 462546069673 | 807032410194 |
|---|
| G5 | 7725 | 4135 |
|---|
| G4 | 93257195282893144759034437838643038 | 90825809827887579043959862193128413 |
|---|
| G3 | 2360312203 | 0175664635 |
|---|
| G2 | 35390 | 61216 |
|---|
| G1 | 50920 | 10518 |
|---|
| ĐB | 756753 | 001370 |
|---|
XSMT 22/09/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ 3 ngày 22/09/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 09 | 14 |
|---|
| G7 | 008 | 736 |
|---|
| G6 | 121642385555 | 993091302767 |
|---|
| G5 | 9521 | 7345 |
|---|
| G4 | 35163041398045384450910834924304646 | 88296489100737570286029299668993455 |
|---|
| G3 | 5884958527 | 1766353773 |
|---|
| G2 | 45425 | 84127 |
|---|
| G1 | 68607 | 10641 |
|---|
| ĐB | 256155 | 729996 |
|---|
XSMT 21/09/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 21/09/2026
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 90 | 92 |
|---|
| G7 | 816 | 334 |
|---|
| G6 | 961310094055 | 857064205510 |
|---|
| G5 | 9224 | 1436 |
|---|
| G4 | 31454613927928824175149972847650841 | 99123488558239692841461217024670979 |
|---|
| G3 | 0357585066 | 4113295816 |
|---|
| G2 | 85843 | 27981 |
|---|
| G1 | 94413 | 12423 |
|---|
| ĐB | 626790 | 291869 |
|---|
XSMT 20/09/2026 - Xổ số Miền Trung Chủ nhật ngày 20/09/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|
| G8 | 02 | 38 | 05 |
|---|
| G7 | 578 | 120 | 592 |
|---|
| G6 | 814088410988 | 197906372031 | 193302694372 |
|---|
| G5 | 6304 | 6917 | 8969 |
|---|
| G4 | 88048791288286759323340390581872881 | 00119668203172248668590804053965210 | 01692750007990841138930564575164615 |
|---|
| G3 | 0155665043 | 3384959078 | 0814235339 |
|---|
| G2 | 66451 | 47012 | 40371 |
|---|
| G1 | 88612 | 72351 | 12242 |
|---|
| ĐB | 921848 | 595460 | 172613 |
|---|
XSMT 19/09/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ 7 ngày 19/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 59 | 11 | 31 |
|---|
| G7 | 748 | 236 | 561 |
|---|
| G6 | 044502652238 | 780691982937 | 065044446562 |
|---|
| G5 | 2011 | 7526 | 7212 |
|---|
| G4 | 71064265476924072287491959177397406 | 87355380522887481274301860460596792 | 09506888773191259528112596800088391 |
|---|
| G3 | 9006387306 | 2050473701 | 9009427983 |
|---|
| G2 | 99261 | 51019 | 26377 |
|---|
| G1 | 76319 | 86113 | 04218 |
|---|
| ĐB | 159464 | 159585 | 020239 |
|---|
XSMT 18/09/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ 6 ngày 18/09/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 68 | 94 |
|---|
| G7 | 840 | 621 |
|---|
| G6 | 227803332231 | 700340636769 |
|---|
| G5 | 7648 | 2571 |
|---|
| G4 | 78949398260293536880276914407525115 | 54013694712359479868337003838981934 |
|---|
| G3 | 5462577343 | 5897412645 |
|---|
| G2 | 97834 | 48808 |
|---|
| G1 | 33285 | 48955 |
|---|
| ĐB | 049669 | 142554 |
|---|
XSMT 17/09/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ 5 ngày 17/09/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 72 | 68 | 48 |
|---|
| G7 | 234 | 986 | 940 |
|---|
| G6 | 690882074855 | 600305543130 | 031695546630 |
|---|
| G5 | 6359 | 4904 | 5486 |
|---|
| G4 | 22006258540164423571160940700474909 | 07549051803799657781966074459813326 | 29079155552822664228223746919572923 |
|---|
| G3 | 5757903875 | 3529448374 | 9048024948 |
|---|
| G2 | 86893 | 03156 | 56386 |
|---|
| G1 | 03219 | 85307 | 41048 |
|---|
| ĐB | 100501 | 187794 | 343365 |
|---|
XSMT 16/09/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 16/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 23 | 65 |
|---|
| G7 | 247 | 496 |
|---|
| G6 | 681777110991 | 665722450105 |
|---|
| G5 | 1052 | 4260 |
|---|
| G4 | 84493611103881808491127869979424947 | 64458412752319914446075532064418189 |
|---|
| G3 | 2923557387 | 9069762884 |
|---|
| G2 | 04910 | 76617 |
|---|
| G1 | 90069 | 01025 |
|---|
| ĐB | 173506 | 672316 |
|---|
XSMT 15/09/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ 3 ngày 15/09/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 36 | 29 |
|---|
| G7 | 463 | 945 |
|---|
| G6 | 458155119577 | 297927931599 |
|---|
| G5 | 6757 | 8053 |
|---|
| G4 | 71728033531476006711074212629335966 | 00907030940520975625065948616795571 |
|---|
| G3 | 9480189143 | 2849028487 |
|---|
| G2 | 46393 | 83060 |
|---|
| G1 | 32220 | 85630 |
|---|
| ĐB | 528841 | 309428 |
|---|
XSMT 14/09/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 14/09/2026
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 31 | 06 |
|---|
| G7 | 888 | 597 |
|---|
| G6 | 995714549851 | 708634140252 |
|---|
| G5 | 8220 | 9449 |
|---|
| G4 | 38181316568526798201199513954501871 | 41968547456332849233282121461114430 |
|---|
| G3 | 6918844700 | 8644649392 |
|---|
| G2 | 39864 | 86507 |
|---|
| G1 | 60125 | 09500 |
|---|
| ĐB | 542650 | 315501 |
|---|
XSMT 13/09/2026 - Xổ số Miền Trung Chủ nhật ngày 13/09/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|
| G8 | 47 | 50 | 65 |
|---|
| G7 | 492 | 711 | 981 |
|---|
| G6 | 236343397619 | 458386013906 | 966401781792 |
|---|
| G5 | 3812 | 5626 | 7086 |
|---|
| G4 | 03382732903729327590716964409619495 | 28709274399756967925061866131750493 | 38219196930454585923260167896349324 |
|---|
| G3 | 5207454167 | 4978145241 | 5363727771 |
|---|
| G2 | 38802 | 27754 | 52536 |
|---|
| G1 | 52031 | 10834 | 86378 |
|---|
| ĐB | 601414 | 609878 | 236430 |
|---|
XSMT 12/09/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ 7 ngày 12/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 28 | 67 | 20 |
|---|
| G7 | 729 | 835 | 320 |
|---|
| G6 | 965984205845 | 922499679311 | 140376816976 |
|---|
| G5 | 2636 | 4830 | 5175 |
|---|
| G4 | 54679841680855026685899255488952982 | 39613087049013074473884517805906509 | 54752506812288371899083606119930727 |
|---|
| G3 | 0982044922 | 6188449963 | 6218121436 |
|---|
| G2 | 38300 | 42205 | 08444 |
|---|
| G1 | 39318 | 70058 | 76684 |
|---|
| ĐB | 968058 | 777730 | 036304 |
|---|
XSMT 11/09/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ 6 ngày 11/09/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 20 | 10 |
|---|
| G7 | 971 | 311 |
|---|
| G6 | 443184298500 | 695657862818 |
|---|
| G5 | 0840 | 5668 |
|---|
| G4 | 55669003967270112702705758673084834 | 25775620146340769783010989605542551 |
|---|
| G3 | 8442364054 | 8696319040 |
|---|
| G2 | 30608 | 63607 |
|---|
| G1 | 07715 | 91088 |
|---|
| ĐB | 824706 | 308363 |
|---|
XSMT 10/09/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ 5 ngày 10/09/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 77 | 88 | 62 |
|---|
| G7 | 002 | 602 | 129 |
|---|
| G6 | 568100025700 | 204478727735 | 952583436730 |
|---|
| G5 | 6242 | 7641 | 8544 |
|---|
| G4 | 50957125049988535512924905138361358 | 84383042700171738075326196559814368 | 21128375078646424950900995704708759 |
|---|
| G3 | 3844539349 | 4780019695 | 8396713940 |
|---|
| G2 | 52001 | 69918 | 52774 |
|---|
| G1 | 70432 | 34428 | 23670 |
|---|
| ĐB | 132406 | 428380 | 197163 |
|---|