Thống kê vị trí XSMB 10 kỳ gần nhất
Thống kê vị trí XSMB: 2 số cuối của từng vị trí giải (27 vị trí) trong 10 kỳ gần nhất. Ô tô vàng là vị trí ra cùng 2 số với kỳ liền trước (lặp vị trí); ô viền đỏ là 2 số trùng giải đặc biệt kỳ đó.
| Vị trí | 09/10 | 08/10 | 07/10 | 06/10 | 05/10 | 04/10 | 03/10 | 02/10 | 01/10 | 30/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 35 | 39 | 88 | 54 | 54 | 51 | 61 | 83 | 08 | 42 |
| G1 | 82 | 43 | 38 | 33 | 19 | 35 | 14 | 99 | 35 | 85 |
| G2.1 | 15 | 11 | 92 | 51 | 01 | 14 | 56 | 06 | 07 | 97 |
| G2.2 | 06 | 82 | 65 | 71 | 95 | 24 | 68 | 70 | 39 | 91 |
| G3.1 | 15 | 35 | 16 | 51 | 52 | 86 | 16 | 51 | 92 | 06 |
| G3.2 | 63 | 43 | 70 | 14 | 62 | 85 | 74 | 09 | 00 | 88 |
| G3.3 | 09 | 73 | 75 | 89 | 53 | 03 | 77 | 57 | 65 | 48 |
| G3.4 | 02 | 02 | 69 | 45 | 38 | 82 | 93 | 67 | 04 | 72 |
| G3.5 | 51 | 55 | 45 | 43 | 89 | 43 | 46 | 50 | 09 | 98 |
| G3.6 | 75 | 35 | 02 | 88 | 45 | 48 | 88 | 45 | 92 | 71 |
| G4.1 | 04 | 46 | 98 | 84 | 66 | 51 | 88 | 19 | 37 | 23 |
| G4.2 | 52 | 92 | 12 | 76 | 47 | 53 | 48 | 06 | 53 | 91 |
| G4.3 | 81 | 33 | 45 | 45 | 94 | 31 | 63 | 75 | 91 | 85 |
| G4.4 | 51 | 40 | 59 | 86 | 72 | 08 | 74 | 44 | 34 | 01 |
| G5.1 | 34 | 79 | 34 | 60 | 25 | 69 | 10 | 54 | 49 | 72 |
| G5.2 | 77 | 34 | 02 | 78 | 51 | 27 | 76 | 13 | 96 | 84 |
| G5.3 | 01 | 69 | 23 | 08 | 74 | 09 | 73 | 02 | 52 | 40 |
| G5.4 | 72 | 55 | 62 | 97 | 80 | 89 | 68 | 85 | 91 | 02 |
| G5.5 | 24 | 59 | 80 | 36 | 35 | 81 | 29 | 38 | 35 | 25 |
| G5.6 | 54 | 96 | 80 | 19 | 47 | 38 | 52 | 37 | 50 | 75 |
| G6.1 | 65 | 75 | 75 | 72 | 53 | 37 | 87 | 94 | 90 | 30 |
| G6.2 | 90 | 91 | 94 | 75 | 48 | 80 | 41 | 75 | 55 | 11 |
| G6.3 | 54 | 44 | 09 | 05 | 31 | 04 | 21 | 09 | 95 | 60 |
| G7.1 | 02 | 26 | 48 | 49 | 44 | 90 | 38 | 84 | 50 | 17 |
| G7.2 | 13 | 35 | 60 | 97 | 70 | 89 | 43 | 65 | 15 | 63 |
| G7.3 | 03 | 37 | 14 | 79 | 72 | 26 | 37 | 87 | 07 | 60 |
| G7.4 | 63 | 06 | 58 | 70 | 15 | 59 | 27 | 63 | 04 | 90 |
Vị trí lặp lại 2 số liên tiếp (10 kỳ)
ĐB (06/10): 54G3.4 (09/10): 02G4.3 (07/10): 45G6.1 (08/10): 75
Bảng chỉ mô tả kết quả đã quay, không phải dự đoán. Mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập.
Thống kê XSMB khác
Câu hỏi thường gặp
Thống kê vị trí XSMB là gì?
Là bảng liệt kê 2 số cuối tại từng vị trí giải (ĐB, G1, G2.1… G7.4) qua nhiều kỳ, giúp xem lại vị trí nào từng lặp số giữa các kỳ liên tiếp.