XSMB 09/01/2023 - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 09/01/2023
XSMB 09/01/2023 - Xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 09/01/2023
| Mã ĐB | 1KA3KA6KA8KA11KA14KA |
|---|---|
| ĐB | 78014 |
| G1 | 16270 |
| G2 | 2415926757 |
| G3 | 497673843802952131276171161184 |
| G4 | 9459215723263734 |
| G5 | 422577652017621196890717 |
| G6 | 747254703 |
| G7 | 91863015 |
Bảng lô tô XSMB 09/01/2023
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 3, 7 |
| 1 | 1, 1, 4, 5, 7, 7 | 1 | 1, 1, 9 |
| 2 | 5, 6, 7 | 2 | 5 |
| 3 | 0, 4, 8 | 3 | 0 |
| 4 | 7 | 4 | 1, 3, 5, 8 |
| 5 | 2, 4, 7, 7, 9, 9 | 5 | 1, 2, 6 |
| 6 | 5, 7 | 6 | 2, 8 |
| 7 | 0 | 7 | 1, 1, 2, 4, 5, 5, 6 |
| 8 | 4, 6, 9 | 8 | 3 |
| 9 | 1 | 9 | 5, 5, 8 |
Tóm tắt XSMB Thứ 2 ngày 09/01/2023: giải đặc biệt 78014 (đầu 1, đuôi 4, tổng 5), giải nhất 16270. Đài quay: Thủ Đô Hà Nội. Lô tô về nhiều nháy: 59, 57, 11, 17.