XSMB 09/02/2023 - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 09/02/2023
XSMB 09/02/2023 - Xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 09/02/2023
| Mã ĐB | 2MR4MR6MR11MR13MR14MR |
|---|---|
| ĐB | 29337 |
| G1 | 79795 |
| G2 | 5669048887 |
| G3 | 929017739587205445538455579916 |
| G4 | 8589689710791983 |
| G5 | 123692437934453497305156 |
| G6 | 768840640 |
| G7 | 70527913 |
Bảng lô tô XSMB 09/02/2023
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 0 | 3, 4, 4, 7, 9 |
| 1 | 3, 6 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 5 | |
| 3 | 0, 4, 4, 6, 7 | 3 | 1, 4, 5, 8 |
| 4 | 0, 0, 3 | 4 | 3, 3 |
| 5 | 2, 3, 5, 6 | 5 | 0, 5, 9, 9 |
| 6 | 8 | 6 | 1, 3, 5 |
| 7 | 0, 9, 9 | 7 | 3, 8, 9 |
| 8 | 3, 7, 9 | 8 | 6 |
| 9 | 0, 5, 5, 7 | 9 | 7, 7, 8 |
Tóm tắt XSMB Thứ 5 ngày 09/02/2023: giải đặc biệt 29337 (đầu 3, đuôi 7, tổng 0), giải nhất 79795. Đài quay: Thủ Đô Hà Nội. Lô tô về nhiều nháy: 95, 79, 34, 40. Đầu câm: 2.