XSMB 09/12/2024 - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 09/12/2024
XSMB 09/12/2024 - Xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 09/12/2024
| Mã ĐB | 2YA8YA10YA12YA13YA16YA17YA18YA |
|---|---|
| ĐB | 28448 |
| G1 | 24009 |
| G2 | 3299679344 |
| G3 | 111946173839525129661025289737 |
| G4 | 6987346366261849 |
| G5 | 426751671981900325696653 |
| G6 | 551657587 |
| G7 | 60230316 |
Bảng lô tô XSMB 09/12/2024
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 3, 9 | 0 | 6 |
| 1 | 6 | 1 | 5, 8 |
| 2 | 3, 5, 6 | 2 | 5 |
| 3 | 7, 8 | 3 | 0, 0, 2, 5, 6 |
| 4 | 4, 8, 9 | 4 | 4, 9 |
| 5 | 1, 2, 3, 7 | 5 | 2 |
| 6 | 0, 3, 6, 7, 7, 9 | 6 | 1, 2, 6, 9 |
| 7 | 7 | 3, 5, 6, 6, 8, 8 | |
| 8 | 1, 7, 7 | 8 | 3, 4 |
| 9 | 4, 6 | 9 | 0, 4, 6 |
Tóm tắt XSMB Thứ 2 ngày 09/12/2024: giải đặc biệt 28448 (đầu 4, đuôi 8, tổng 2), giải nhất 24009. Đài quay: Thủ Đô Hà Nội. Lô tô về nhiều nháy: 87, 67, 03. Đầu câm: 7.