XSMB 10/02/2025 - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 10/02/2025
XSMB 10/02/2025 - Xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 10/02/2025
| Mã ĐB | 4AE5AE7AE11AE12AE15AE18AE19AE |
|---|---|
| ĐB | 66686 |
| G1 | 60431 |
| G2 | 6094275353 |
| G3 | 388078223913001033789280929581 |
| G4 | 7608712113926214 |
| G5 | 063389573311623219261080 |
| G6 | 967728790 |
| G7 | 33206032 |
Bảng lô tô XSMB 10/02/2025
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7, 8, 9 | 0 | 2, 6, 8, 9 |
| 1 | 1, 4 | 1 | 0, 1, 2, 3, 8 |
| 2 | 0, 1, 6, 8 | 2 | 3, 3, 4, 9 |
| 3 | 1, 2, 2, 3, 3, 9 | 3 | 3, 3, 5 |
| 4 | 2 | 4 | 1 |
| 5 | 3, 7 | 5 | |
| 6 | 0, 7 | 6 | 2, 8 |
| 7 | 8 | 7 | 0, 5, 6 |
| 8 | 0, 1, 6 | 8 | 0, 2, 7 |
| 9 | 0, 2 | 9 | 0, 3 |
Tóm tắt XSMB Thứ 2 ngày 10/02/2025: giải đặc biệt 66686 (đầu 8, đuôi 6, tổng 4), giải nhất 60431. Đài quay: Thủ Đô Hà Nội. Lô tô về nhiều nháy: 33, 32.