Trang chủ XSMT Lô tô Miền Trung Thứ 4 Lô tô Miền Trung Thứ 4 - Bảng lô tô XSMT đầu đuôi
Biên tập: Ban biên tập XSKetQua · Cập nhật: 19:24 09/10/2026 · Nguồn: kết quả công bố của các công ty XSKT
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Bảng lô tô Miền Trung Thứ 4 – 2 số cuối của tất cả các giải XSMT Thứ 4 7 kỳ gần nhất, xếp theo đầu và đuôi để bạn dò lô nhanh. Số tô đỏ là 2 số cuối giải đặc biệt.
Lô tô XSMT Thứ 4 ngày 07/10/2026 Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa 0 03, 03, 07 05 1 18 10, 13, 14, 17 2 25, 26 23, 27, 28 3 33, 38 31, 36 4 41, 44, 48, 49 5 51, 52, 54, 56, 57, 59 53, 58 6 63, 65, 66 68 7 79 75 8 9
Lô tô XSMT Thứ 4 ngày 30/09/2026 Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa 0 02, 06, 07 00, 02 1 15 2 21, 22, 22, 23, 26, 29 3 35, 38 4 40, 40, 42, 46 5 51, 51, 52 6 63 61, 61, 67, 68 7 74, 75 75 8 81, 82, 89 82 9 97, 99 90
Lô tô XSMT Thứ 4 ngày 23/09/2026 Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa 0 03, 03, 06 1 13, 16, 18 2 20, 25, 25, 28 25 3 31, 38 31, 35, 35, 35 4 43 41, 43 5 53 , 57, 58, 5956 6 7 73 70 , 70 , 75, 768 86, 87 82, 86 9 90 94
Lô tô XSMT Thứ 4 ngày 16/09/2026 Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa 0 06 05 1 10, 10, 11, 17, 18 16 , 172 23 25 3 35 4 47, 47 44, 45, 46 5 52 53, 57, 58 6 69 60, 65 7 75 8 86, 87 84, 89 9 91, 91, 93, 94 96, 97, 99
Lô tô XSMT Thứ 4 ngày 09/09/2026 Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa 0 01, 08 , 08 02 1 15, 18, 19 11, 13 2 27 3 37 30, 39 4 46 42, 47 5 50, 57 53, 54, 55, 55 6 63 62 7 73 70, 76 8 87, 89 9 91, 94, 94, 99 90, 93, 99
Lô tô XSMT Thứ 4 ngày 02/09/2026 Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa 0 00 1 16 2 21, 28 3 37, 38 , 39 33, 35, 37, 38 4 41, 45, 46, 46, 49 47, 47, 49 5 56, 56, 59 6 61 60 7 73, 77, 78 71, 78 8 80, 81, 86 81 9 91, 97 91
Lô tô XSMT Thứ 4 ngày 26/08/2026 Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa 0 04 02 1 11, 12, 12, 16 10 2 23, 23, 26, 28 21 3 31, 35 38 4 48 40 5 50 6 66, 67 61, 63, 65 7 72 70, 73, 77, 78 8 81, 82 80, 80, 86 9 99 97, 98
Lô tô về nhiều nhất 7 kỳ XSMT Thứ 4 35 7 lần38 6 lần25 5 lần75 5 lần23 5 lần99 5 lần46 5 lần86 5 lần47 5 lần91 5 lần18 4 lần56 4 lần03 4 lần57 4 lần63 4 lần
Câu hỏi thường gặp Lô tô XSMT là gì? Lô tô là 2 chữ số cuối của mỗi giải trong kết quả xổ số. Mỗi đài Miền Trung có 18 lô tô.
Bảng lô tô đầu đuôi đọc thế nào? Cột “Đầu” gom các lô tô có chữ số hàng chục giống nhau, cột “Đuôi” gom theo chữ số hàng đơn vị. Ví dụ đầu 3 có 35, 38 nghĩa là kỳ đó về lô 35 và 38.