Mega 6/45 Thứ 4 - Kết quả xổ số mega 6/45 thứ tư
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 07/10/2026 - Kỳ #01572
101436374143
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 12.000.000.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 0 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 0 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 0 | 30.000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 30/09/2026 - Kỳ #01569
020924273033
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 139.776.125.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 0 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 0 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 0 | 30.000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 23/09/2026 - Kỳ #01566
020612152526
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 110.492.809.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 68 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 4211 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 76029 | 30.000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 16/09/2026 - Kỳ #01563
010310111823
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 77.330.101.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 68 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 2775 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 46193 | 30.000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 09/09/2026 - Kỳ #01560
121720213643
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 54.850.911.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 52 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 2130 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 35347 | 30.000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 02/09/2026 - Kỳ #01557
060927293544
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 38.804.848.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 56 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 2037 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 32034 | 30.000 |