Xổ số kết quả ngày 01/10/2023 - KQXS 3 miền Chủ nhật
XSMB 01/10/2023 - Xổ số Miền Bắc Chủ nhật ngày 01/10/2023
| Mã ĐB | 5ZM9ZM14ZM15ZM16ZM17ZM18ZM19ZM |
|---|---|
| ĐB | 07289 |
| G1 | 57908 |
| G2 | 1890669144 |
| G3 | 517297665254656927566823332508 |
| G4 | 0871531556947563 |
| G5 | 013254070788033308704833 |
| G6 | 359623838 |
| G7 | 03742587 |
Bảng lô tô XSMB 01/10/2023
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6, 7, 8, 8 | 0 | 7 |
| 1 | 5 | 1 | 7 |
| 2 | 3, 5, 9 | 2 | 3, 5 |
| 3 | 2, 3, 3, 3, 8 | 3 | 0, 2, 3, 3, 3, 6 |
| 4 | 4 | 4 | 4, 7, 9 |
| 5 | 2, 6, 6, 9 | 5 | 1, 2 |
| 6 | 3 | 6 | 0, 5, 5 |
| 7 | 0, 1, 4 | 7 | 0, 8 |
| 8 | 7, 8, 9 | 8 | 0, 0, 3, 8 |
| 9 | 4 | 9 | 2, 5, 8 |
XSMN 01/10/2023 - Xổ số Miền Nam Chủ nhật ngày 01/10/2023
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 64 | 33 |
| G7 | 014 | 980 | 328 |
| G6 | 069868498483 | 604295187952 | 539780696936 |
| G5 | 2062 | 5256 | 1945 |
| G4 | 07151745346032978142225663816320544 | 44658829204258901717684411351327581 | 26885250868465193276578821341686079 |
| G3 | 5148999615 | 5003534989 | 0259133013 |
| G2 | 92952 | 50600 | 69782 |
| G1 | 94835 | 22092 | 04681 |
| ĐB | 724394 | 740214 | 677832 |
Bảng lô tô XSMN 01/10/2023
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | ||
| 1 | 14, 15 | 13, 14, 17, 18 | 13, 16 |
| 2 | 29 | 20 | 28 |
| 3 | 34, 35 | 35 | 32, 33, 36 |
| 4 | 42, 44, 49 | 41, 42 | 45 |
| 5 | 51, 52 | 52, 56, 58 | 51 |
| 6 | 62, 63, 66 | 64 | 69 |
| 7 | 76, 79 | ||
| 8 | 83, 89 | 80, 81, 89, 89 | 81, 82, 82, 85, 86 |
| 9 | 94, 98, 98 | 92 | 91, 97 |
XSMT 01/10/2023 - Xổ số Miền Trung Chủ nhật ngày 01/10/2023
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 46 | 65 |
| G7 | 841 | 105 | 493 |
| G6 | 186736450309 | 012364173535 | 165962571209 |
| G5 | 5229 | 5411 | 9769 |
| G4 | 19461978289232061721903564995968737 | 82073959403989436842466215190315594 | 92250712368077830095476297464337739 |
| G3 | 9897259878 | 7733425044 | 0470146251 |
| G2 | 29338 | 75749 | 45150 |
| G1 | 90208 | 57908 | 74958 |
| ĐB | 417218 | 836329 | 331524 |
Bảng lô tô XSMT 01/10/2023
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 09 | 03, 05, 08 | 01, 09 |
| 1 | 18 | 11, 17 | |
| 2 | 20, 21, 28, 29 | 21, 23, 29 | 24, 29 |
| 3 | 37, 38 | 34, 35 | 36, 39 |
| 4 | 41, 45 | 40, 42, 44, 46, 49 | 43 |
| 5 | 56, 59 | 50, 50, 51, 57, 58, 59 | |
| 6 | 61, 67 | 65, 69 | |
| 7 | 72, 78 | 73 | 78 |
| 8 | |||
| 9 | 97 | 94, 94 | 93, 95 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 01/10/2023 - Kỳ #01102
021113164143
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 1 | 13.646.085.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 69 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1131 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 12621 | 30.000 |