Xổ số kết quả ngày 02/10/2020 - KQXS 3 miền Thứ 6
XSMB 02/10/2020 - Xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 02/10/2020
| Mã ĐB | 1QM2QM3QM8QM9QM12QM |
|---|---|
| ĐB | 99600 |
| G1 | 25157 |
| G2 | 4160201801 |
| G3 | 076916177963586485621383736479 |
| G4 | 7790198339303449 |
| G5 | 484984079054452809313793 |
| G6 | 521680821 |
| G7 | 90382102 |
Bảng lô tô XSMB 02/10/2020
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 2, 2, 7 | 0 | 0, 3, 8, 9, 9 |
| 1 | 1 | 0, 2, 2, 2, 3, 9 | |
| 2 | 1, 1, 1, 8 | 2 | 0, 0, 6 |
| 3 | 0, 1, 7, 8 | 3 | 8, 9 |
| 4 | 9, 9 | 4 | 5 |
| 5 | 4, 7 | 5 | |
| 6 | 2 | 6 | 8 |
| 7 | 9, 9 | 7 | 0, 3, 5 |
| 8 | 0, 3, 6 | 8 | 2, 3 |
| 9 | 0, 0, 1, 3 | 9 | 4, 4, 7, 7 |
XSMN 02/10/2020 - Xổ số Miền Nam Thứ 6 ngày 02/10/2020
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 48 | 89 |
| G7 | 647 | 680 | 498 |
| G6 | 011287797781 | 245411105109 | 798341354628 |
| G5 | 1469 | 8898 | 9360 |
| G4 | 62513986227516547212791496683387403 | 77322406250328978548457310053273294 | 78704795374089706183479285837516749 |
| G3 | 8355453999 | 7439372979 | 2348048699 |
| G2 | 10153 | 60801 | 05692 |
| G1 | 00955 | 17637 | 20283 |
| ĐB | 264439 | 883337 | 261621 |
Bảng lô tô XSMN 02/10/2020
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01, 09 | 04 |
| 1 | 12, 12, 13 | 10 | |
| 2 | 22 | 22, 25 | 21, 28, 28 |
| 3 | 33, 39 | 31, 32, 37, 37 | 35, 37 |
| 4 | 47, 49 | 48, 48 | 49 |
| 5 | 53, 54, 55 | 54 | |
| 6 | 65, 69 | 60 | |
| 7 | 79 | 79 | 75 |
| 8 | 81 | 80, 89 | 80, 83, 83, 83, 89 |
| 9 | 90, 99 | 93, 94, 98 | 92, 97, 98, 99 |
XSMT 02/10/2020 - Xổ số Miền Trung Thứ 6 ngày 02/10/2020
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 48 |
| G7 | 031 | 130 |
| G6 | 221207787234 | 453958765364 |
| G5 | 7689 | 6686 |
| G4 | 90281524524964768031174213503956927 | 61990262445020930927635797770184208 |
| G3 | 8537267165 | 8243624133 |
| G2 | 54888 | 48336 |
| G1 | 51527 | 21176 |
| ĐB | 283299 | 969462 |
Bảng lô tô XSMT 02/10/2020
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 08, 09 | |
| 1 | 12 | |
| 2 | 21, 27, 27 | 27 |
| 3 | 31, 31, 32, 34, 39 | 30, 33, 36, 36, 39 |
| 4 | 47 | 44, 48 |
| 5 | 52 | |
| 6 | 65 | 62, 64 |
| 7 | 72, 78 | 76, 76, 79 |
| 8 | 81, 88, 89 | 86 |
| 9 | 99 | 90 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 02/10/2020 - Kỳ #00646
091121313237
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 15.499.943.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 10 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 629 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 11077 | 30.000 |
Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 02/10/2020 - Kỳ #217
| Giải nhất | 696955 |
|---|---|
| Giải nhì | 075041191943 |
| Giải ba | 681368801854184523 |
| Khuyến khích | 347616940463352498135198 |