Xổ số kết quả ngày 08/09/2024 - KQXS 3 miền Chủ nhật
XSMB 08/09/2024 - Xổ số Miền Bắc Chủ nhật ngày 08/09/2024
| Mã ĐB | 3SQ4SQ8SQ10SQ13SQ14SQ18SQ20SQ |
|---|---|
| ĐB | 05509 |
| G1 | 39709 |
| G2 | 9353277719 |
| G3 | 818545681953942674780811152236 |
| G4 | 0779033452608854 |
| G5 | 193622221969683040915358 |
| G6 | 589055511 |
| G7 | 33368709 |
Bảng lô tô XSMB 08/09/2024
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 9, 9 | 0 | 3, 6 |
| 1 | 1, 1, 9, 9 | 1 | 1, 1, 9 |
| 2 | 2 | 2 | 2, 3, 4 |
| 3 | 0, 2, 3, 4, 6, 6, 6 | 3 | 3 |
| 4 | 2 | 4 | 3, 5, 5 |
| 5 | 4, 4, 5, 8 | 5 | 5 |
| 6 | 0, 9 | 6 | 3, 3, 3 |
| 7 | 8, 9 | 7 | 8 |
| 8 | 7, 9 | 8 | 5, 7 |
| 9 | 1 | 9 | 0, 0, 0, 1, 1, 6, 7, 8 |
XSMN 08/09/2024 - Xổ số Miền Nam Chủ nhật ngày 08/09/2024
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 37 | 40 |
| G7 | 578 | 744 | 236 |
| G6 | 546945001079 | 196066204163 | 317859355759 |
| G5 | 5943 | 8655 | 7373 |
| G4 | 30360970956195622839011145041321332 | 87436686285363660281301250806843184 | 84685288896829167267602926007921878 |
| G3 | 2285025382 | 7855575119 | 7581998641 |
| G2 | 24117 | 76470 | 25851 |
| G1 | 35584 | 88784 | 87346 |
| ĐB | 807091 | 503373 | 312725 |
Bảng lô tô XSMN 08/09/2024
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | ||
| 1 | 13, 14, 17 | 19 | 19 |
| 2 | 20, 25, 28 | 25 | |
| 3 | 32, 39 | 36, 36, 37 | 35, 36 |
| 4 | 42, 43 | 44 | 40, 41, 46 |
| 5 | 50, 56 | 55, 55 | 51, 59 |
| 6 | 60, 69 | 60, 63, 68 | 67 |
| 7 | 78, 79 | 70, 73 | 73, 78, 78, 79 |
| 8 | 82, 84 | 81, 84, 84 | 85, 89 |
| 9 | 91, 95 | 91, 92 |
XSMT 08/09/2024 - Xổ số Miền Trung Chủ nhật ngày 08/09/2024
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 77 | 34 |
| G7 | 977 | 499 | 487 |
| G6 | 531599407812 | 797854750040 | 769524374842 |
| G5 | 7322 | 6157 | 3186 |
| G4 | 56562423460000165135114449093023254 | 37930702554553651707609256876267603 | 79217887520112838198798602485156426 |
| G3 | 5374125120 | 6761210703 | 0044102636 |
| G2 | 90125 | 87295 | 26241 |
| G1 | 91512 | 62116 | 25612 |
| ĐB | 616209 | 130907 | 332069 |
Bảng lô tô XSMT 08/09/2024
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 03, 03, 07, 07 | |
| 1 | 12, 12, 15 | 12, 16 | 12, 17 |
| 2 | 20, 22, 25 | 25 | 26, 28 |
| 3 | 30, 35 | 30, 36 | 34, 36, 37 |
| 4 | 40, 41, 44, 46 | 40 | 41, 41, 42 |
| 5 | 54 | 55, 57 | 51, 52 |
| 6 | 62 | 62 | 60, 69 |
| 7 | 77, 77 | 75, 77, 78 | |
| 8 | 86, 87 | ||
| 9 | 95, 99 | 95, 98 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 08/09/2024 - Kỳ #01248
030810263437
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 1 | 28.144.908.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 25 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1184 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 20017 | 30.000 |