Xổ số kết quả ngày 09/01/2021 - KQXS 3 miền Thứ 7
XSMB 09/01/2021 - Xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 09/01/2021
| Mã ĐB | 1VT2VT4VT6VT10VT15VT |
|---|---|
| ĐB | 82064 |
| G1 | 08356 |
| G2 | 6121580388 |
| G3 | 894901113017716798870638826929 |
| G4 | 2573912333903611 |
| G5 | 953836843274241520953665 |
| G6 | 751900277 |
| G7 | 54400217 |
Bảng lô tô XSMB 09/01/2021
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | 0 | 0, 3, 4, 9, 9 |
| 1 | 1, 5, 5, 6, 7 | 1 | 1, 5 |
| 2 | 3, 9 | 2 | 0 |
| 3 | 0, 8 | 3 | 2, 7 |
| 4 | 0 | 4 | 5, 6, 7, 8 |
| 5 | 1, 4, 6 | 5 | 1, 1, 6, 9 |
| 6 | 4, 5 | 6 | 1, 5 |
| 7 | 3, 4, 7 | 7 | 1, 7, 8 |
| 8 | 4, 7, 8, 8 | 8 | 3, 8, 8 |
| 9 | 0, 0, 5 | 9 | 2 |
XSMN 09/01/2021 - Xổ số Miền Nam Thứ 7 ngày 09/01/2021
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 13 | 57 | 99 |
| G7 | 339 | 478 | 633 | 777 |
| G6 | 665348613807 | 953814971071 | 100467504454 | 619223640542 |
| G5 | 2599 | 7347 | 2955 | 6647 |
| G4 | 56533278865589918600970264546051488 | 16308452430320952932360800371976633 | 24609789912904369812652604895349374 | 85462850495567768088289177996037252 |
| G3 | 1844926401 | 8606677102 | 0437384713 | 5211154694 |
| G2 | 40217 | 19059 | 79080 | 28728 |
| G1 | 69065 | 67618 | 23644 | 32794 |
| ĐB | 160248 | 639489 | 568796 | 872304 |
Bảng lô tô XSMN 09/01/2021
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 07 | 02, 08, 09 | 04, 09 | 04 |
| 1 | 12, 17 | 13, 18, 19 | 12, 13 | 11, 17 |
| 2 | 26 | 28 | ||
| 3 | 33, 39 | 32, 33, 38 | 33 | |
| 4 | 48, 49 | 43, 47 | 43, 44 | 42, 47, 49 |
| 5 | 53 | 59 | 50, 53, 54, 55, 57 | 52 |
| 6 | 60, 61, 65 | 66 | 60 | 60, 62, 64 |
| 7 | 71, 78 | 73, 74 | 77, 77 | |
| 8 | 86, 88 | 80, 89 | 80 | 88 |
| 9 | 99, 99 | 97 | 91, 96 | 92, 94, 94, 99 |
XSMT 09/01/2021 - Xổ số Miền Trung Thứ 7 ngày 09/01/2021
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 38 | 29 |
| G7 | 017 | 665 | 832 |
| G6 | 910090662862 | 688644866547 | 935234970431 |
| G5 | 5401 | 0953 | 4947 |
| G4 | 98864455589990613269759657999367278 | 88420990474798559319170429126283639 | 72114868527930685214987202115063314 |
| G3 | 1492643947 | 1723215763 | 5093438614 |
| G2 | 28584 | 66241 | 38755 |
| G1 | 26351 | 68107 | 01140 |
| ĐB | 342110 | 434081 | 279862 |
Bảng lô tô XSMT 09/01/2021
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 06 | 07 | 06 |
| 1 | 10, 17 | 19 | 14, 14, 14, 14 |
| 2 | 22, 26 | 20 | 20, 29 |
| 3 | 32, 38, 39 | 31, 32, 34 | |
| 4 | 47 | 41, 42, 47, 47 | 40, 47 |
| 5 | 51, 58 | 53 | 50, 52, 52, 55 |
| 6 | 62, 64, 65, 66, 69 | 62, 63, 65 | 62 |
| 7 | 78 | ||
| 8 | 84 | 81, 85, 86, 86 | |
| 9 | 93 | 97 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 09/01/2021
10192429464805
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 31.590.120.000 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.336.959.900 |
| Giải nhất | O O O O O | 2 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 390 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 9004 | 50.000 |