Xổ số kết quả ngày 10/03/2024 - KQXS 3 miền Chủ nhật
XSMB 10/03/2024 - Xổ số Miền Bắc Chủ nhật ngày 10/03/2024
| Mã ĐB | 3GZ6GZ7GZ8GZ12GZ13GZ16GZ20GZ |
|---|---|
| ĐB | 98352 |
| G1 | 69888 |
| G2 | 0739071903 |
| G3 | 652583030867847241386690528830 |
| G4 | 7379807384808743 |
| G5 | 868008680855716326155429 |
| G6 | 906799400 |
| G7 | 57886426 |
Bảng lô tô XSMB 10/03/2024
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 5, 6, 8 | 0 | 0, 3, 8, 8, 9 |
| 1 | 5 | 1 | |
| 2 | 6, 9 | 2 | 5 |
| 3 | 0, 8 | 3 | 0, 4, 6, 7 |
| 4 | 3, 7 | 4 | 6 |
| 5 | 2, 5, 7, 8 | 5 | 0, 1, 5 |
| 6 | 3, 4, 8 | 6 | 0, 2 |
| 7 | 3, 9 | 7 | 4, 5 |
| 8 | 0, 0, 8, 8 | 8 | 0, 3, 5, 6, 8, 8 |
| 9 | 0, 9 | 9 | 2, 7, 9 |
XSMN 10/03/2024 - Xổ số Miền Nam Chủ nhật ngày 10/03/2024
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 92 | 77 |
| G7 | 439 | 513 | 225 |
| G6 | 569863400423 | 436336481877 | 787607101731 |
| G5 | 7622 | 0454 | 1666 |
| G4 | 01219670025169371083701469945291719 | 65834144784423014849345383716838918 | 22354563606932733658970611887141741 |
| G3 | 8256437006 | 1967610712 | 3511560035 |
| G2 | 40287 | 49744 | 69384 |
| G1 | 73673 | 05526 | 43083 |
| ĐB | 312636 | 953199 | 734973 |
Bảng lô tô XSMN 10/03/2024
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06 | ||
| 1 | 19, 19 | 12, 13, 18 | 10, 15 |
| 2 | 22, 23 | 26 | 25, 27 |
| 3 | 36, 39 | 30, 34, 38 | 31, 35 |
| 4 | 40, 46 | 44, 48, 49 | 41 |
| 5 | 52 | 54 | 54, 58 |
| 6 | 62, 64 | 63, 68 | 60, 61, 66 |
| 7 | 73 | 76, 77, 78 | 71, 73, 76, 77 |
| 8 | 83, 87 | 83, 84 | |
| 9 | 93, 98 | 92, 99 |
XSMT 10/03/2024 - Xổ số Miền Trung Chủ nhật ngày 10/03/2024
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 98 | 02 |
| G7 | 825 | 614 | 674 |
| G6 | 518625294201 | 354237607662 | 348277811078 |
| G5 | 2515 | 6754 | 3601 |
| G4 | 99025091398791403680095479534885084 | 38416197658130437080737357313977775 | 29481743279817551911806150767313414 |
| G3 | 7798522934 | 4713649772 | 6689976360 |
| G2 | 32223 | 04924 | 02308 |
| G1 | 06866 | 86304 | 48518 |
| ĐB | 937534 | 638893 | 647917 |
Bảng lô tô XSMT 10/03/2024
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04, 04 | 01, 02, 08 |
| 1 | 14, 15 | 14, 16 | 11, 14, 15, 17, 18 |
| 2 | 23, 25, 25, 29 | 24 | 27 |
| 3 | 34, 34, 36, 39 | 35, 36, 39 | |
| 4 | 47, 48 | 42 | |
| 5 | 54 | ||
| 6 | 66 | 60, 62, 65 | 60 |
| 7 | 72, 75 | 73, 74, 75, 78 | |
| 8 | 80, 84, 85, 86 | 80 | 81, 81, 82 |
| 9 | 93, 98 | 99 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 10/03/2024 - Kỳ #01170
041219233641
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 20.891.137.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 39 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1447 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 23264 | 30.000 |