Xổ số kết quả ngày 10/04/2025 - KQXS 3 miền Thứ 5
XSMB 10/04/2025 - Xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 10/04/2025
| Mã ĐB | 1DK2DK3DK5DK8DK15DK |
|---|---|
| ĐB | 23147 |
| G1 | 63090 |
| G2 | 9026760958 |
| G3 | 080807497581776607913504749927 |
| G4 | 6617710870352407 |
| G5 | 798867455814893380378163 |
| G6 | 923858049 |
| G7 | 99531437 |
Bảng lô tô XSMB 10/04/2025
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | 0 | 8, 9 |
| 1 | 4, 4, 7 | 1 | 9 |
| 2 | 3, 7 | 2 | |
| 3 | 3, 5, 7, 7 | 3 | 2, 3, 5, 6 |
| 4 | 5, 7, 7, 9 | 4 | 1, 1 |
| 5 | 3, 8, 8 | 5 | 3, 4, 7 |
| 6 | 3, 7 | 6 | 7 |
| 7 | 5, 6 | 7 | 0, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6 |
| 8 | 0, 8 | 8 | 0, 5, 5, 8 |
| 9 | 0, 1, 9 | 9 | 4, 9 |
XSMN 10/04/2025 - Xổ số Miền Nam Thứ 5 ngày 10/04/2025
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 35 | 78 | 89 |
| G7 | 102 | 878 | 397 |
| G6 | 370003402441 | 920383468790 | 348194268273 |
| G5 | 0826 | 2444 | 1660 |
| G4 | 17020136262236240248917097608980849 | 96506632365059702681354727935679550 | 43306141177103414363223505752068434 |
| G3 | 4511487260 | 5989053669 | 0988846072 |
| G2 | 71799 | 53916 | 34899 |
| G1 | 05919 | 99011 | 91659 |
| ĐB | 479767 | 029782 | 435035 |
Bảng lô tô XSMN 10/04/2025
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 09 | 03, 06 | 06 |
| 1 | 14, 19 | 11, 16 | 17 |
| 2 | 20, 26, 26 | 20, 26 | |
| 3 | 35 | 36 | 34, 34, 35 |
| 4 | 40, 41, 48, 49 | 44, 46 | |
| 5 | 50, 56 | 50, 59 | |
| 6 | 60, 62, 67 | 69 | 60, 63 |
| 7 | 72, 78, 78 | 72, 73 | |
| 8 | 89 | 81, 82 | 81, 88, 89 |
| 9 | 99 | 90, 90, 97 | 97, 99 |
XSMT 10/04/2025 - Xổ số Miền Trung Thứ 5 ngày 10/04/2025
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 54 | 76 |
| G7 | 094 | 470 | 100 |
| G6 | 052175455024 | 847409509131 | 295626485140 |
| G5 | 5324 | 7627 | 9729 |
| G4 | 17027969361395490380260492446475785 | 12354946471669149461966851786857367 | 12324038366596028569162849857078483 |
| G3 | 3974605475 | 6115461455 | 2480480978 |
| G2 | 86029 | 55927 | 78526 |
| G1 | 74506 | 32259 | 67191 |
| ĐB | 942051 | 884260 | 879474 |
Bảng lô tô XSMT 10/04/2025
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 00, 04 | |
| 1 | 11 | ||
| 2 | 21, 24, 24, 27, 29 | 27, 27 | 24, 26, 29 |
| 3 | 36 | 31 | 36 |
| 4 | 45, 46, 49 | 47 | 40, 48 |
| 5 | 51, 54 | 50, 54, 54, 54, 55, 59 | 56 |
| 6 | 64 | 60, 61, 67, 68 | 60, 69 |
| 7 | 75 | 70, 74 | 70, 74, 76, 78 |
| 8 | 80, 85 | 85 | 83, 84 |
| 9 | 94 | 91 | 91 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 10/04/2025
10133637404341
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 44.401.898.100 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.060.849.850 |
| Giải nhất | O O O O O | 13 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 772 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 16987 | 50.000 |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 10/04/2025 - Kỳ #556
| Đặc biệt | 523567 |
|---|---|
| Giải nhất | 944812600388 |
| Giải nhì | 524881140983201418 |
| Giải ba | 989873900441156685520658 |