Xổ số kết quả ngày 12/02/2024 - KQXS 3 miền Thứ 2
Biên tập: Ban biên tập XSKetQua · Đăng: · Nguồn: kết quả công bố của các công ty XSKT
XSMN 12/02/2024 - Xổ số Miền Nam Thứ 2 ngày 12/02/2024
| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 37 | 87 | 37 |
|---|
| G7 | 501 | 948 | 988 |
|---|
| G6 | 959050047980 | 277459467270 | 734680766625 |
|---|
| G5 | 3201 | 9642 | 8016 |
|---|
| G4 | 34719316158929391841135689339654828 | 74624562143698039341407483167272236 | 10257896542463961275476296739137612 |
|---|
| G3 | 4325804131 | 1414986922 | 0124677730 |
|---|
| G2 | 63095 | 60486 | 63736 |
|---|
| G1 | 06495 | 00289 | 78832 |
|---|
| ĐB | 433361 | 659427 | 261568 |
|---|
Bảng lô tô XSMN 12/02/2024
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 01, 01, 04 | | |
|---|
| 1 | 15, 19 | 14 | 12, 16 |
|---|
| 2 | 28 | 22, 24, 27 | 25, 29 |
|---|
| 3 | 31, 37 | 36 | 30, 32, 36, 37, 39 |
|---|
| 4 | 41 | 41, 42, 46, 48, 48, 49 | 46, 46 |
|---|
| 5 | 58 | | 54, 57 |
|---|
| 6 | 61, 68 | | 68 |
|---|
| 7 | | 70, 72, 74 | 75, 76 |
|---|
| 8 | 80 | 80, 86, 87, 89 | 88 |
|---|
| 9 | 90, 93, 95, 95, 96 | | 91 |
|---|
XSMT 12/02/2024 - Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 12/02/2024
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 81 | 96 |
|---|
| G7 | 367 | 567 |
|---|
| G6 | 523429274245 | 871518822844 |
|---|
| G5 | 6322 | 1128 |
|---|
| G4 | 93888661720074830528564180704097579 | 44630178695613947032923977268076953 |
|---|
| G3 | 6630912478 | 8857306887 |
|---|
| G2 | 48581 | 71007 |
|---|
| G1 | 78865 | 43618 |
|---|
| ĐB | 496750 | 246385 |
|---|
Bảng lô tô XSMT 12/02/2024
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 09 | 07 |
|---|
| 1 | 18 | 15, 18 |
|---|
| 2 | 22, 27, 28 | 28 |
|---|
| 3 | 34 | 30, 32, 39 |
|---|
| 4 | 40, 45, 48 | 44 |
|---|
| 5 | 50 | 53 |
|---|
| 6 | 65, 67 | 67, 69 |
|---|
| 7 | 72, 78, 79 | 73 |
|---|
| 8 | 81, 81, 88 | 80, 82, 85, 87 |
|---|
| 9 | | 96, 97 |
|---|
Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 12/02/2024 - Kỳ #729
| Giải nhất | 358312 |
|---|
| Giải nhì | 143469453114 |
|---|
| Giải ba | 391839543226761563 |
|---|
| Khuyến khích | 538585823543902556246082 |
|---|