Xổ số kết quả ngày 14/12/2020 - KQXS 3 miền Thứ 2
XSMB 14/12/2020 - Xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 14/12/2020
| Mã ĐB | 1TA3TA8TA9TA11TA12TA14TA17TA |
|---|---|
| ĐB | 45776 |
| G1 | 48389 |
| G2 | 5123924474 |
| G3 | 768540303162596149609688894319 |
| G4 | 4376193725148133 |
| G5 | 112171622998005944890261 |
| G6 | 436166477 |
| G7 | 22987147 |
Bảng lô tô XSMB 14/12/2020
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 4, 9 | 1 | 2, 3, 6, 7 |
| 2 | 1, 2 | 2 | 2, 6 |
| 3 | 1, 3, 6, 7, 9 | 3 | 3 |
| 4 | 7 | 4 | 1, 5, 7 |
| 5 | 4, 9 | 5 | |
| 6 | 0, 1, 2, 6 | 6 | 3, 6, 7, 7, 9 |
| 7 | 1, 4, 6, 6, 7 | 7 | 3, 4, 7 |
| 8 | 8, 9, 9 | 8 | 8, 9, 9 |
| 9 | 6, 8, 8 | 9 | 1, 3, 5, 8, 8 |
XSMN 14/12/2020 - Xổ số Miền Nam Thứ 2 ngày 14/12/2020
| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 78 | 08 |
| G7 | 242 | 210 | 828 |
| G6 | 770364542449 | 659497600562 | 072555442097 |
| G5 | 6175 | 6277 | 4907 |
| G4 | 12665083048138523168546593176438035 | 98974003680112806749378392263493796 | 08138245804014297206679974189530355 |
| G3 | 2423814611 | 6178202169 | 5264903542 |
| G2 | 18969 | 37884 | 72945 |
| G1 | 91478 | 40994 | 76055 |
| ĐB | 091113 | 819479 | 836477 |
Bảng lô tô XSMN 14/12/2020
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04 | 06, 07, 08 | |
| 1 | 11, 13 | 10 | |
| 2 | 28 | 25, 28 | |
| 3 | 35, 38 | 34, 39 | 38 |
| 4 | 42, 49 | 49 | 42, 42, 44, 45, 49 |
| 5 | 54, 59 | 55, 55 | |
| 6 | 64, 65, 68, 69 | 60, 62, 68, 69 | |
| 7 | 71, 75, 78 | 74, 77, 78, 79 | 77 |
| 8 | 85 | 82, 84 | 80 |
| 9 | 94, 94, 96 | 95, 97, 97 |
XSMT 14/12/2020 - Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 14/12/2020
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 16 | 00 |
| G7 | 260 | 747 |
| G6 | 868302016723 | 712090533443 |
| G5 | 5503 | 7020 |
| G4 | 56132013801341872247631767767634133 | 80454778418056117950000660937686761 |
| G3 | 1042795790 | 6454705185 |
| G2 | 39725 | 74580 |
| G1 | 91391 | 41259 |
| ĐB | 145340 | 075839 |
Bảng lô tô XSMT 14/12/2020
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 00 |
| 1 | 16, 18 | |
| 2 | 23, 25, 27 | 20, 20 |
| 3 | 32, 33 | 39 |
| 4 | 40, 47 | 41, 43, 47, 47 |
| 5 | 50, 53, 54, 59 | |
| 6 | 60 | 61, 61, 66 |
| 7 | 76, 76 | 76 |
| 8 | 80, 83 | 80, 85 |
| 9 | 90, 91 |
Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 14/12/2020 - Kỳ #248
| Giải nhất | 091143 |
|---|---|
| Giải nhì | 982508730501 |
| Giải ba | 054855989983015237 |
| Khuyến khích | 465329742192314401182265 |