Xổ số kết quả ngày 16/01/2024 - KQXS 3 miền Thứ 3
XSMB 16/01/2024 - Xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 16/01/2024
| Mã ĐB | 1EQ2EQ3EQ4EQ5EQ8EQ12EQ19EQ |
|---|---|
| ĐB | 95539 |
| G1 | 74503 |
| G2 | 3742862493 |
| G3 | 552156274275409132092822302871 |
| G4 | 3363540767818041 |
| G5 | 350138556093339260024492 |
| G6 | 236215743 |
| G7 | 90793758 |
Bảng lô tô XSMB 16/01/2024
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 3, 7, 9, 9 | 0 | 9 |
| 1 | 5, 5 | 1 | 0, 4, 7, 8 |
| 2 | 3, 8 | 2 | 0, 4, 9, 9 |
| 3 | 6, 7, 9 | 3 | 0, 2, 4, 6, 9, 9 |
| 4 | 1, 2, 3 | 4 | |
| 5 | 5, 8 | 5 | 1, 1, 5 |
| 6 | 3 | 6 | 3 |
| 7 | 1, 9 | 7 | 0, 3 |
| 8 | 1 | 8 | 2, 5 |
| 9 | 0, 2, 2, 3, 3 | 9 | 0, 0, 3, 7 |
XSMN 16/01/2024 - Xổ số Miền Nam Thứ 3 ngày 16/01/2024
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 51 | 03 |
| G7 | 877 | 509 | 230 |
| G6 | 743950626848 | 373764482442 | 789852903789 |
| G5 | 5342 | 1174 | 2784 |
| G4 | 41350589480724595281603567048281766 | 96628457605566640687339050718622822 | 44158732648943249699153680073764491 |
| G3 | 1893158468 | 4449164073 | 1985307037 |
| G2 | 77660 | 85579 | 31443 |
| G1 | 08667 | 50136 | 82310 |
| ĐB | 495964 | 178579 | 432494 |
Bảng lô tô XSMN 16/01/2024
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 09 | 03 | |
| 1 | 17 | 10 | |
| 2 | 22, 28 | ||
| 3 | 31, 39 | 36, 37 | 30, 32, 37, 37 |
| 4 | 42, 45, 48, 48 | 42, 48 | 43 |
| 5 | 50, 56 | 51 | 53, 58 |
| 6 | 60, 62, 64, 66, 67, 68 | 60, 66 | 64, 68 |
| 7 | 77 | 73, 74, 79, 79 | |
| 8 | 81, 82 | 86, 87 | 84, 89 |
| 9 | 91 | 90, 91, 94, 98, 99 |
XSMT 16/01/2024 - Xổ số Miền Trung Thứ 3 ngày 16/01/2024
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 28 | 02 |
| G7 | 672 | 692 |
| G6 | 263099653461 | 634570708872 |
| G5 | 9149 | 3023 |
| G4 | 12332735645573654950364984374030079 | 17117261103375639181459821930010428 |
| G3 | 5587693766 | 4997170296 |
| G2 | 81847 | 75942 |
| G1 | 83473 | 20944 |
| ĐB | 361364 | 384990 |
Bảng lô tô XSMT 16/01/2024
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | |
| 1 | 10, 17 | |
| 2 | 28 | 23, 28 |
| 3 | 30, 32, 36 | |
| 4 | 40, 47, 49 | 42, 44, 45 |
| 5 | 50 | 56 |
| 6 | 61, 64, 64, 65, 66 | |
| 7 | 72, 73, 76, 79 | 70, 71, 72 |
| 8 | 81, 82 | |
| 9 | 98 | 90, 92, 96 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 16/01/2024
09141820274342
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 70.984.974.900 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 3.313.161.050 |
| Giải nhất | O O O O O | 14 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1132 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 22865 | 50.000 |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 16/01/2024 - Kỳ #365
| Đặc biệt | 109334 |
|---|---|
| Giải nhất | 263290349726 |
| Giải nhì | 801782740404907089 |
| Giải ba | 628731508833850092165506 |