Thống kê tần suất lô tô Quảng Nam
Thống kê tần suất lô tô Quảng Nam: số lần xuất hiện của từng cặp số 00–99 trong 30 kỳ gần nhất (17/03/2026 – 06/10/2026).
Bảng tần suất 00–99 (30 kỳ)
006
016
026
034
045
052
064
072
086
094
107
111
124
135
145
153
166
174
182
198
205
217
222
236
244
256
262
278
287
298
308
316
327
334
344
357
367
376
383
395
402
415
422
435
445
459
463
474
489
493
505
514
527
538
544
553
563
576
583
595
605
615
623
635
643
652
666
676
688
694
705
7110
727
736
741
7511
768
779
784
798
807
814
8211
837
846
856
864
878
886
895
904
916
924
936
9410
953
967
979
985
999
Về nhiều nhất
| Số | Lần | Số kỳ có | % |
|---|---|---|---|
| 75 | 11 | 10 | 2.04 |
| 82 | 11 | 9 | 2.04 |
| 71 | 10 | 9 | 1.85 |
| 94 | 10 | 8 | 1.85 |
| 45 | 9 | 9 | 1.67 |
| 48 | 9 | 7 | 1.67 |
| 77 | 9 | 9 | 1.67 |
| 97 | 9 | 8 | 1.67 |
| 99 | 9 | 9 | 1.67 |
| 19 | 8 | 6 | 1.48 |
| 27 | 8 | 7 | 1.48 |
| 29 | 8 | 8 | 1.48 |
| 30 | 8 | 6 | 1.48 |
| 53 | 8 | 7 | 1.48 |
| 68 | 8 | 7 | 1.48 |
Về ít nhất
| Số | Lần | Số kỳ có | % |
|---|---|---|---|
| 74 | 1 | 1 | 0.19 |
| 11 | 1 | 1 | 0.19 |
| 65 | 2 | 2 | 0.37 |
| 42 | 2 | 2 | 0.37 |
| 40 | 2 | 2 | 0.37 |
| 26 | 2 | 2 | 0.37 |
| 22 | 2 | 2 | 0.37 |
| 18 | 2 | 2 | 0.37 |
| 07 | 2 | 2 | 0.37 |
| 05 | 2 | 2 | 0.37 |
| 95 | 3 | 3 | 0.56 |
| 64 | 3 | 3 | 0.56 |
| 62 | 3 | 3 | 0.56 |
| 58 | 3 | 3 | 0.56 |
| 56 | 3 | 3 | 0.56 |
Bảng tần suất lô tô theo ngày (15 kỳ gần nhất)
| Số | 06/10 | 29/09 | 22/09 | 15/09 | 08/09 | 01/09 | 25/08 | 18/08 | 11/08 | 04/08 | 28/07 | 21/07 | 14/07 | 07/07 | 30/06 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 01 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 05 | 0 | |||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 24 | 0 | |||||||||||||||
| 25 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 30 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 34 | 0 | |||||||||||||||
| 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 43 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 46 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 48 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 49 | 0 | |||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 62 | 0 | |||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 64 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 65 | 0 | |||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 69 | 0 | |||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 74 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 78 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 82 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 86 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 88 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 94 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 95 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 96 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Thống kê liên quan
Tần suất các đài khác
Câu hỏi thường gặp
Tần suất lô tô là gì?
Tần suất lô tô là số lần một cặp số (2 số cuối của các giải) xuất hiện trong một khoảng số kỳ quay. Ví dụ 30 kỳ miền Bắc có 810 lô tô (27 × 30).