Thống kê tần suất lô tô Sóc Trăng
Thống kê tần suất lô tô Sóc Trăng: số lần xuất hiện của từng cặp số 00–99 trong 30 kỳ gần nhất (18/03/2026 – 07/10/2026).
Bảng tần suất 00–99 (30 kỳ)
006
0111
024
037
046
053
065
077
086
096
102
113
123
138
143
152
163
175
186
195
206
216
223
236
243
258
265
272
287
297
305
311
324
335
343
355
367
378
388
395
406
412
424
434
446
457
469
474
483
493
504
516
526
536
544
554
563
577
586
594
605
615
626
639
648
658
665
679
684
694
704
718
724
735
746
754
766
777
787
796
809
815
825
833
844
853
863
878
888
892
907
919
926
938
943
956
967
975
9810
996
Về nhiều nhất
| Số | Lần | Số kỳ có | % |
|---|---|---|---|
| 01 | 11 | 11 | 2.04 |
| 98 | 10 | 9 | 1.85 |
| 46 | 9 | 8 | 1.67 |
| 63 | 9 | 9 | 1.67 |
| 67 | 9 | 7 | 1.67 |
| 80 | 9 | 8 | 1.67 |
| 91 | 9 | 8 | 1.67 |
| 13 | 8 | 6 | 1.48 |
| 25 | 8 | 7 | 1.48 |
| 37 | 8 | 7 | 1.48 |
| 38 | 8 | 7 | 1.48 |
| 64 | 8 | 8 | 1.48 |
| 65 | 8 | 6 | 1.48 |
| 71 | 8 | 6 | 1.48 |
| 87 | 8 | 8 | 1.48 |
Về ít nhất
| Số | Lần | Số kỳ có | % |
|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 1 | 0.19 |
| 89 | 2 | 2 | 0.37 |
| 41 | 2 | 2 | 0.37 |
| 27 | 2 | 2 | 0.37 |
| 15 | 2 | 2 | 0.37 |
| 10 | 2 | 2 | 0.37 |
| 94 | 3 | 3 | 0.56 |
| 86 | 3 | 3 | 0.56 |
| 85 | 3 | 3 | 0.56 |
| 83 | 3 | 3 | 0.56 |
| 56 | 3 | 3 | 0.56 |
| 49 | 3 | 3 | 0.56 |
| 48 | 3 | 3 | 0.56 |
| 34 | 3 | 3 | 0.56 |
| 24 | 3 | 3 | 0.56 |
Bảng tần suất lô tô theo ngày (15 kỳ gần nhất)
| Số | 07/10 | 30/09 | 23/09 | 16/09 | 09/09 | 02/09 | 26/08 | 19/08 | 12/08 | 05/08 | 29/07 | 22/07 | 15/07 | 08/07 | 01/07 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 02 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 06 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 07 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 08 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 11 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 18 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 22 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 26 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 31 | 0 | |||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 35 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
| 39 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 41 | 0 | |||||||||||||||
| 42 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 45 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 51 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 52 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 62 | 0 | |||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 65 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 67 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
| 68 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 71 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 72 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 81 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| 89 | 0 | |||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 97 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 98 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Thống kê liên quan
Tần suất các đài khác
- Tần suất Miền Bắc
- Tần suất Miền Nam
- Tần suất Miền Trung
- Tần suất TP.HCM
- Tần suất Đồng Tháp
- Tần suất Cà Mau
- Tần suất Bến Tre
- Tần suất Vũng Tàu
- Tần suất Bạc Liêu
- Tần suất Đồng Nai
- Tần suất Cần Thơ
- Tần suất Tây Ninh
- Tần suất An Giang
- Tần suất Bình Thuận
- Tần suất Vĩnh Long
- Tần suất Bình Dương
- Tần suất Trà Vinh
- Tần suất Long An
- Tần suất Bình Phước
- Tần suất Hậu Giang
- Tần suất Tiền Giang
- Tần suất Kiên Giang
- Tần suất Đà Lạt
Câu hỏi thường gặp
Tần suất lô tô là gì?
Tần suất lô tô là số lần một cặp số (2 số cuối của các giải) xuất hiện trong một khoảng số kỳ quay. Ví dụ 30 kỳ miền Bắc có 810 lô tô (27 × 30).