Xổ số kết quả ngày 01/04/2022 - KQXS 3 miền Thứ 6
XSMB 01/04/2022 - Xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 01/04/2022
| Mã ĐB | 1UK2UK8UK12UK15UK17UK19UK20UK |
|---|---|
| ĐB | 76007 |
| G1 | 51630 |
| G2 | 2450158111 |
| G3 | 616091957096434950051296830143 |
| G4 | 9766834965991453 |
| G5 | 226304970607606363045028 |
| G6 | 455207843 |
| G7 | 80695218 |
Bảng lô tô XSMB 01/04/2022
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 5, 7, 7, 7, 9 | 0 | 3, 7, 8 |
| 1 | 1, 8 | 1 | 0, 1 |
| 2 | 8 | 2 | 5 |
| 3 | 0, 4 | 3 | 4, 4, 5, 6, 6 |
| 4 | 3, 3, 9 | 4 | 0, 3 |
| 5 | 2, 3, 5 | 5 | 0, 5 |
| 6 | 3, 3, 6, 8, 9 | 6 | 6 |
| 7 | 0 | 7 | 0, 0, 0, 9 |
| 8 | 0 | 8 | 1, 2, 6 |
| 9 | 7, 9 | 9 | 0, 4, 6, 9 |
XSMN 01/04/2022 - Xổ số Miền Nam Thứ 6 ngày 01/04/2022
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 10 | 88 |
| G7 | 306 | 402 | 652 |
| G6 | 921319791445 | 332973654926 | 253815802190 |
| G5 | 1680 | 7363 | 6820 |
| G4 | 48764293352311349263209551881315317 | 38997648411464251266366189938965355 | 21398600688831189169845980090411754 |
| G3 | 8177581425 | 6659324995 | 8229490486 |
| G2 | 47042 | 01066 | 67227 |
| G1 | 94770 | 98867 | 91622 |
| ĐB | 539363 | 139570 | 471381 |
Bảng lô tô XSMN 01/04/2022
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 02 | 04 |
| 1 | 13, 13, 13, 17 | 10, 18 | 11 |
| 2 | 22, 25 | 26, 29 | 20, 22, 27 |
| 3 | 35 | 38 | |
| 4 | 42, 45 | 41, 42 | |
| 5 | 55 | 55 | 52, 54 |
| 6 | 63, 63, 64 | 63, 65, 66, 66, 67 | 68, 69 |
| 7 | 70, 75, 79 | 70 | |
| 8 | 80 | 89 | 80, 81, 86, 88 |
| 9 | 93, 95, 97 | 90, 94, 98, 98 |
XSMT 01/04/2022 - Xổ số Miền Trung Thứ 6 ngày 01/04/2022
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 04 | 69 |
| G7 | 907 | 574 |
| G6 | 062009232348 | 041846848153 |
| G5 | 9246 | 0461 |
| G4 | 57408273647412792054487705851879877 | 20012714802287127836607549558426684 |
| G3 | 5429609256 | 4851602960 |
| G2 | 98713 | 16024 |
| G1 | 25032 | 74055 |
| ĐB | 549012 | 245225 |
Bảng lô tô XSMT 01/04/2022
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 08 | |
| 1 | 12, 13, 18 | 12, 16, 18 |
| 2 | 20, 23, 27 | 24, 25 |
| 3 | 32 | 36 |
| 4 | 46, 48 | |
| 5 | 54, 56 | 53, 54, 55 |
| 6 | 64 | 60, 61, 69 |
| 7 | 70, 77 | 71, 74 |
| 8 | 80, 84, 84, 84 | |
| 9 | 96 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 01/04/2022 - Kỳ #00869
021925324144
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 13.219.566.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 18 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 771 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 12527 | 30.000 |
Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 01/04/2022 - Kỳ #439
| Giải nhất | 427880 |
|---|---|
| Giải nhì | 132532792597 |
| Giải ba | 253714211837440875 |
| Khuyến khích | 061466864641135992615233 |