Xổ số kết quả ngày 10/04/2022 - KQXS 3 miền Chủ nhật
XSMB 10/04/2022 - Xổ số Miền Bắc Chủ nhật ngày 10/04/2022
| Mã ĐB | 3UV4UV6UV9UV11UV14UV |
|---|---|
| ĐB | 25295 |
| G1 | 01253 |
| G2 | 0277210133 |
| G3 | 250373970938529626010353102966 |
| G4 | 7174659891427548 |
| G5 | 042244049651538844981990 |
| G6 | 616196733 |
| G7 | 05021769 |
Bảng lô tô XSMB 10/04/2022
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 4, 5, 9 | 0 | 9 |
| 1 | 6, 7 | 1 | 0, 3, 5 |
| 2 | 2, 9 | 2 | 0, 2, 4, 7 |
| 3 | 1, 3, 3, 7 | 3 | 3, 3, 5 |
| 4 | 2, 8 | 4 | 0, 7 |
| 5 | 1, 3 | 5 | 0, 9 |
| 6 | 6, 9 | 6 | 1, 6, 9 |
| 7 | 2, 4 | 7 | 1, 3 |
| 8 | 8 | 8 | 4, 8, 9, 9 |
| 9 | 0, 5, 6, 8, 8 | 9 | 0, 2, 6 |
XSMN 10/04/2022 - Xổ số Miền Nam Chủ nhật ngày 10/04/2022
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 87 | 09 |
| G7 | 978 | 880 | 134 |
| G6 | 802167619085 | 233215381827 | 070146129295 |
| G5 | 4037 | 3354 | 4596 |
| G4 | 37130686343454524945247034376094428 | 51994999077823433420891366484076281 | 44067676591103553223577425822622693 |
| G3 | 3059813672 | 4140702086 | 9849340228 |
| G2 | 08200 | 42964 | 93673 |
| G1 | 11498 | 66056 | 82913 |
| ĐB | 426756 | 020845 | 277525 |
Bảng lô tô XSMN 10/04/2022
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 07, 07 | 01, 09 |
| 1 | 12, 13 | ||
| 2 | 21, 28 | 20, 27 | 23, 25, 26, 28 |
| 3 | 30, 34, 37 | 32, 34, 36, 38 | 34, 35 |
| 4 | 40, 45, 45 | 40, 45 | 42 |
| 5 | 56 | 54, 56 | 59 |
| 6 | 60, 61 | 64 | 67 |
| 7 | 72, 78 | 73 | |
| 8 | 85 | 80, 81, 86, 87 | |
| 9 | 98, 98 | 94 | 93, 93, 95, 96 |
XSMT 10/04/2022 - Xổ số Miền Trung Chủ nhật ngày 10/04/2022
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 90 | 44 |
| G7 | 405 | 198 | 546 |
| G6 | 355146762556 | 684740852327 | 724265303348 |
| G5 | 7174 | 8434 | 4657 |
| G4 | 12718613096471825013992152527045542 | 70749626328093892601463283319179431 | 12150197620223402064401369088827820 |
| G3 | 1657670962 | 0823038095 | 3687567453 |
| G2 | 60869 | 76085 | 05642 |
| G1 | 83607 | 96162 | 39555 |
| ĐB | 219407 | 196596 | 981399 |
Bảng lô tô XSMT 10/04/2022
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07, 07, 09 | 01 | |
| 1 | 13, 14, 15, 18, 18 | ||
| 2 | 27, 28 | 20 | |
| 3 | 30, 31, 32, 34, 38 | 30, 34, 36 | |
| 4 | 42 | 47, 49 | 42, 42, 44, 46, 48 |
| 5 | 51, 56 | 50, 53, 55, 57 | |
| 6 | 62, 69 | 62 | 62, 64 |
| 7 | 70, 74, 76, 76 | 75 | |
| 8 | 85, 85 | 88 | |
| 9 | 90, 91, 95, 96, 98 | 99 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 10/04/2022 - Kỳ #00873
041728303842
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 19.102.705.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 22 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1010 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 16188 | 30.000 |