Xổ số kết quả ngày 01/09/2023 - KQXS 3 miền Thứ 6
XSMB 01/09/2023 - Xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 01/09/2023
| Mã ĐB | 1YX4YX8YX11YX14YX15YX |
|---|---|
| ĐB | 61379 |
| G1 | 79008 |
| G2 | 0785480318 |
| G3 | 485279078413121896103443747431 |
| G4 | 7099677377236743 |
| G5 | 405016872692418718684573 |
| G6 | 559179626 |
| G7 | 43543609 |
Bảng lô tô XSMB 01/09/2023
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 9 | 0 | 1, 5 |
| 1 | 0, 8 | 1 | 2, 3 |
| 2 | 1, 3, 6, 7 | 2 | 9 |
| 3 | 1, 6, 7 | 3 | 2, 4, 4, 7, 7 |
| 4 | 3, 3 | 4 | 5, 5, 8 |
| 5 | 0, 4, 4, 9 | 5 | |
| 6 | 8 | 6 | 2, 3 |
| 7 | 3, 3, 9, 9 | 7 | 2, 3, 8, 8 |
| 8 | 4, 7, 7 | 8 | 0, 1, 6 |
| 9 | 2, 9 | 9 | 0, 5, 7, 7, 9 |
XSMN 01/09/2023 - Xổ số Miền Nam Thứ 6 ngày 01/09/2023
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 71 | 51 |
| G7 | 823 | 108 | 831 |
| G6 | 354571807029 | 651532844793 | 683322133504 |
| G5 | 6166 | 2930 | 8598 |
| G4 | 21609450932234760819016137767313587 | 00693911919882758001037559178994990 | 67712468962915237048781003600492712 |
| G3 | 6341311204 | 9714539310 | 4006474140 |
| G2 | 82600 | 59169 | 90789 |
| G1 | 78759 | 45642 | 58676 |
| ĐB | 815897 | 094438 | 485055 |
Bảng lô tô XSMN 01/09/2023
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 09 | 01, 08 | 00, 04, 04 |
| 1 | 13, 13, 19 | 10, 15 | 12, 12, 13 |
| 2 | 23, 29 | 27 | |
| 3 | 30, 38 | 31, 33 | |
| 4 | 45, 47 | 42, 45 | 40, 48 |
| 5 | 59 | 55 | 51, 52, 55 |
| 6 | 66 | 69 | 64 |
| 7 | 73 | 71 | 76 |
| 8 | 80, 87 | 84, 89 | 89 |
| 9 | 93, 97, 98 | 90, 91, 93, 93 | 96, 98 |
XSMT 01/09/2023 - Xổ số Miền Trung Thứ 6 ngày 01/09/2023
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 34 | 01 |
| G7 | 092 | 923 |
| G6 | 287775357640 | 228253485002 |
| G5 | 5342 | 3475 |
| G4 | 09909877409515189658465741656725888 | 58514324528389782486622536301886670 |
| G3 | 5099230867 | 0804395581 |
| G2 | 86801 | 33555 |
| G1 | 44998 | 31109 |
| ĐB | 895519 | 886147 |
Bảng lô tô XSMT 01/09/2023
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 01, 02, 09 |
| 1 | 19 | 14, 18 |
| 2 | 23 | |
| 3 | 34, 35 | |
| 4 | 40, 40, 42 | 43, 47, 48 |
| 5 | 51, 58 | 52, 53, 55 |
| 6 | 67, 67 | |
| 7 | 74, 77 | 70, 75 |
| 8 | 88 | 81, 82, 86 |
| 9 | 92, 92, 98 | 97 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 01/09/2023 - Kỳ #01089
091416192841
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 20.706.940.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 9 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 807 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 13892 | 30.000 |
Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 01/09/2023 - Kỳ #660
| Giải nhất | 155035 |
|---|---|
| Giải nhì | 167832562338 |
| Giải ba | 843709487258153190 |
| Khuyến khích | 784063505903870684564747 |