Xổ số kết quả ngày 05/04/2021 - KQXS 3 miền Thứ 2
XSMB 05/04/2021 - Xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 05/04/2021
| Mã ĐB | 4AH5AH6AH7AH8AH10AH |
|---|---|
| ĐB | 06800 |
| G1 | 39251 |
| G2 | 6754865874 |
| G3 | 169121200671395441823271594059 |
| G4 | 8360069170086286 |
| G5 | 895728438568104237814361 |
| G6 | 826667396 |
| G7 | 56258711 |
Bảng lô tô XSMB 05/04/2021
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 6, 8 | 0 | 0, 6 |
| 1 | 1, 2, 5 | 1 | 1, 5, 6, 8, 9 |
| 2 | 5, 6 | 2 | 1, 4, 8 |
| 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 2, 3, 8 | 4 | 7 |
| 5 | 1, 6, 7, 9 | 5 | 1, 2, 9 |
| 6 | 0, 1, 7, 8 | 6 | 0, 2, 5, 8, 9 |
| 7 | 4 | 7 | 5, 6, 8 |
| 8 | 1, 2, 6, 7 | 8 | 0, 4, 6 |
| 9 | 1, 5, 6 | 9 | 5 |
XSMN 05/04/2021 - Xổ số Miền Nam Thứ 2 ngày 05/04/2021
| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 65 | 67 |
| G7 | 254 | 428 | 751 |
| G6 | 012168867986 | 139596744304 | 427532881658 |
| G5 | 7454 | 3030 | 7003 |
| G4 | 08128997730854120778163726429536207 | 21821947841355739044567114060655882 | 93395798817191950847827248023608446 |
| G3 | 1199250430 | 6094649110 | 5459790485 |
| G2 | 08806 | 93571 | 05184 |
| G1 | 01856 | 85139 | 79070 |
| ĐB | 361554 | 830718 | 651193 |
Bảng lô tô XSMN 05/04/2021
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 04, 06 | 03 |
| 1 | 16 | 10, 11, 18 | 19 |
| 2 | 21, 28 | 21, 28 | 24 |
| 3 | 30 | 30, 39 | 36 |
| 4 | 41 | 44, 46 | 46, 47 |
| 5 | 54, 54, 54, 56 | 57 | 51, 58 |
| 6 | 65 | 67 | |
| 7 | 72, 73, 78 | 71, 74 | 70, 75 |
| 8 | 86, 86 | 82, 84 | 81, 84, 85, 88 |
| 9 | 92, 95 | 95 | 93, 95, 97 |
XSMT 05/04/2021 - Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 05/04/2021
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 29 | 47 |
| G7 | 099 | 106 |
| G6 | 704076453672 | 864097171744 |
| G5 | 6937 | 8250 |
| G4 | 00644598178678984013117770838528852 | 44441570082720379079905859899704741 |
| G3 | 6225026880 | 3903733784 |
| G2 | 53981 | 57182 |
| G1 | 82805 | 90408 |
| ĐB | 466735 | 315288 |
Bảng lô tô XSMT 05/04/2021
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 03, 06, 08, 08 |
| 1 | 13, 17 | 17 |
| 2 | 29 | |
| 3 | 35, 37 | 37 |
| 4 | 40, 44, 45 | 40, 41, 41, 44, 47 |
| 5 | 50, 52 | 50 |
| 6 | ||
| 7 | 72, 77 | 79 |
| 8 | 80, 81, 85, 89 | 82, 84, 85, 88 |
| 9 | 99 | 97 |