Xổ số kết quả ngày 10/04/2021 - KQXS 3 miền Thứ 7
XSMB 10/04/2021 - Xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 10/04/2021
| Mã ĐB | 1AP3AP4AP10AP14AP15AP |
|---|---|
| ĐB | 85313 |
| G1 | 55176 |
| G2 | 7903628577 |
| G3 | 943837905853998296263094446987 |
| G4 | 4695688256607075 |
| G5 | 526399715237538137432306 |
| G6 | 452292746 |
| G7 | 86542764 |
Bảng lô tô XSMB 10/04/2021
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 | 6 |
| 1 | 3 | 1 | 7, 8 |
| 2 | 6, 7 | 2 | 5, 8, 9 |
| 3 | 6, 7 | 3 | 1, 4, 6, 8 |
| 4 | 3, 4, 6 | 4 | 4, 5, 6 |
| 5 | 2, 4, 8 | 5 | 7, 9 |
| 6 | 0, 3, 4 | 6 | 0, 2, 3, 4, 7, 8 |
| 7 | 1, 5, 6, 7 | 7 | 2, 3, 7, 8 |
| 8 | 1, 2, 3, 6, 7 | 8 | 5, 9 |
| 9 | 2, 5, 8 | 9 |
XSMN 10/04/2021 - Xổ số Miền Nam Thứ 7 ngày 10/04/2021
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 83 | 96 | 77 |
| G7 | 833 | 196 | 827 | 973 |
| G6 | 604203549946 | 109289150924 | 803155267248 | 524205383706 |
| G5 | 6185 | 5126 | 9148 | 8641 |
| G4 | 91553265453998738269075843691780181 | 71414292017846124315517644082748945 | 86241951297724461099887839942860416 | 79693896671389548086797594656606802 |
| G3 | 2123569611 | 4482558490 | 9696720201 | 1556757815 |
| G2 | 90198 | 12839 | 64011 | 48292 |
| G1 | 21834 | 73661 | 56379 | 40289 |
| ĐB | 481593 | 160815 | 545210 | 380130 |
Bảng lô tô XSMN 10/04/2021
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01 | 02, 06 | |
| 1 | 11, 11, 17 | 14, 15, 15, 15 | 10, 11, 16 | 15 |
| 2 | 24, 25, 26, 27 | 26, 27, 28, 29 | ||
| 3 | 33, 34, 35 | 39 | 31 | 30, 38 |
| 4 | 42, 45, 46 | 45 | 41, 44, 48, 48 | 41, 42 |
| 5 | 53, 54 | 59 | ||
| 6 | 69 | 61, 61, 64 | 67 | 66, 67, 67 |
| 7 | 79 | 73, 77 | ||
| 8 | 81, 84, 85, 87 | 83 | 83 | 86, 89 |
| 9 | 93, 98 | 90, 92, 96 | 96, 99 | 92, 93, 95 |
XSMT 10/04/2021 - Xổ số Miền Trung Thứ 7 ngày 10/04/2021
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 80 | 97 |
| G7 | 835 | 405 | 078 |
| G6 | 990249701129 | 850334637140 | 741031170968 |
| G5 | 2076 | 4575 | 5393 |
| G4 | 13444237270482657789079876757291431 | 26610705383907237054605575540687448 | 04661171894260989656644729792554191 |
| G3 | 0316397956 | 9832722643 | 3152246040 |
| G2 | 93324 | 92314 | 34745 |
| G1 | 22077 | 92588 | 81963 |
| ĐB | 085401 | 567457 | 233971 |
Bảng lô tô XSMT 10/04/2021
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 03, 05, 06 | 09 |
| 1 | 10, 14 | 10, 17 | |
| 2 | 24, 26, 27, 29 | 27 | 22, 25 |
| 3 | 31, 35 | 38 | |
| 4 | 44 | 40, 43, 48 | 40, 45 |
| 5 | 52, 56 | 54, 57, 57 | 56 |
| 6 | 63 | 63 | 61, 63, 68 |
| 7 | 70, 72, 76, 77 | 72, 75 | 71, 72, 78 |
| 8 | 87, 89 | 80, 88 | 89 |
| 9 | 91, 93, 97 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 10/04/2021
12131617274749
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 35.224.077.000 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 4.190.158.850 |
| Giải nhất | O O O O O | 11 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 508 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 11017 | 50.000 |