Xổ số kết quả ngày 06/04/2026 - KQXS 3 miền Thứ 2
XSMB 06/04/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 06/04/2026
| Mã ĐB | 2YH5YH8YH12YH13YH14YH |
|---|---|
| ĐB | 76406 |
| G1 | 32332 |
| G2 | 3576174987 |
| G3 | 435319148352995875109228757421 |
| G4 | 1232520112525915 |
| G5 | 454532416779473239430717 |
| G6 | 331029877 |
| G7 | 65339126 |
Bảng lô tô XSMB 06/04/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | 0 | 1 |
| 1 | 0, 5, 7 | 1 | 0, 2, 3, 3, 4, 6, 9 |
| 2 | 1, 6, 9 | 2 | 3, 3, 3, 5 |
| 3 | 1, 1, 2, 2, 2, 3 | 3 | 3, 4, 8 |
| 4 | 1, 3, 5 | 4 | |
| 5 | 2 | 5 | 1, 4, 6, 9 |
| 6 | 1, 5 | 6 | 0, 2 |
| 7 | 7, 9 | 7 | 1, 7, 8, 8 |
| 8 | 3, 7, 7 | 8 | |
| 9 | 1, 5 | 9 | 2, 7 |
XSMN 06/04/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ 2 ngày 06/04/2026
| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 46 | 45 |
| G7 | 131 | 958 | 332 |
| G6 | 828754383394 | 127956932401 | 583162111141 |
| G5 | 6622 | 9188 | 9272 |
| G4 | 34908000202084751662699667249109031 | 48500033545460773100922853290652108 | 75884696668237366388214567601623557 |
| G3 | 1236805686 | 9271717824 | 2516902731 |
| G2 | 32026 | 76652 | 66955 |
| G1 | 54463 | 38611 | 29815 |
| ĐB | 099965 | 800776 | 829717 |
Bảng lô tô XSMN 06/04/2026
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 00, 00, 01, 06, 07, 08 | |
| 1 | 11, 17 | 11, 15, 16, 17 | |
| 2 | 20, 22, 26 | 24 | |
| 3 | 31, 31, 38 | 31, 31, 32 | |
| 4 | 47 | 46 | 41, 45 |
| 5 | 52, 54, 58 | 55, 56, 57 | |
| 6 | 62, 63, 65, 66, 68 | 66, 69 | |
| 7 | 76, 79 | 72, 73 | |
| 8 | 86, 87 | 85, 88 | 84, 88 |
| 9 | 91, 94, 97 | 93 |
XSMT 06/04/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 06/04/2026
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 83 |
| G7 | 526 | 108 |
| G6 | 233275866707 | 451621535657 |
| G5 | 7721 | 9135 |
| G4 | 40493273089922447021122045972459624 | 69498880895628166294227904058887946 |
| G3 | 1741884124 | 2639221102 |
| G2 | 10657 | 13378 |
| G1 | 09486 | 38414 |
| ĐB | 303904 | 840838 |
Bảng lô tô XSMT 06/04/2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 04, 04, 07, 08 | 02, 08 |
| 1 | 18 | 14, 16 |
| 2 | 21, 21, 24, 24, 24, 24, 26 | |
| 3 | 32 | 35, 38 |
| 4 | 46 | |
| 5 | 57 | 53, 57 |
| 6 | ||
| 7 | 78 | |
| 8 | 86, 86 | 81, 83, 88, 89 |
| 9 | 93, 95 | 90, 92, 94, 98 |
Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 06/04/2026 - Kỳ #1064
| Giải nhất | 509545 |
|---|---|
| Giải nhì | 034808016831 |
| Giải ba | 653484634734369184 |
| Khuyến khích | 202551188091401713184141 |