Xổ số kết quả ngày 01/04/2026 - KQXS 3 miền Thứ 4
XSMB 01/04/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 01/04/2026
| Mã ĐB | 1YP4YP8YP9YP12YP15YP |
|---|---|
| ĐB | 31666 |
| G1 | 86408 |
| G2 | 4895561411 |
| G3 | 019388832189779285025089031774 |
| G4 | 2458791747766202 |
| G5 | 289012211109165123553979 |
| G6 | 155051728 |
| G7 | 37165220 |
Bảng lô tô XSMB 01/04/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2, 8, 9 | 0 | 2, 9, 9 |
| 1 | 1, 6, 7 | 1 | 1, 2, 2, 5, 5 |
| 2 | 0, 1, 1, 8 | 2 | 0, 0, 5 |
| 3 | 7, 8 | 3 | |
| 4 | 4 | 7 | |
| 5 | 1, 1, 2, 5, 5, 5, 8 | 5 | 5, 5, 5 |
| 6 | 6 | 6 | 1, 6, 7 |
| 7 | 4, 6, 9, 9 | 7 | 1, 3 |
| 8 | 8 | 0, 2, 3, 5 | |
| 9 | 0, 0 | 9 | 0, 7, 7 |
XSMN 01/04/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 01/04/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 15 | 03 |
| G7 | 236 | 555 | 162 |
| G6 | 253857500887 | 004774527566 | 298706916840 |
| G5 | 4872 | 1482 | 9088 |
| G4 | 53933686703841323075493767450602926 | 01659484598370706160641276432844401 | 62786215764523568423744365961801674 |
| G3 | 2557791309 | 9682382175 | 2944958678 |
| G2 | 22934 | 33403 | 73325 |
| G1 | 13408 | 98731 | 00946 |
| ĐB | 171742 | 379661 | 248819 |
Bảng lô tô XSMN 01/04/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 08, 09 | 01, 03, 07 | 03 |
| 1 | 13 | 15 | 18, 19 |
| 2 | 26 | 23, 27, 28 | 23, 25 |
| 3 | 33, 34, 36, 38 | 31 | 35, 36 |
| 4 | 42 | 47 | 40, 46, 49 |
| 5 | 50 | 52, 55, 59, 59 | |
| 6 | 62 | 60, 61, 66 | 62 |
| 7 | 70, 72, 75, 76, 77 | 75 | 74, 76, 78 |
| 8 | 87 | 82 | 86, 87, 88 |
| 9 | 91 |
XSMT 01/04/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 01/04/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 97 |
| G7 | 412 | 969 |
| G6 | 198041856894 | 306111321822 |
| G5 | 8098 | 0207 |
| G4 | 60383439098922171300638918810526475 | 12713907058662793595709121910062731 |
| G3 | 8986753495 | 1186479213 |
| G2 | 60276 | 52567 |
| G1 | 20763 | 27697 |
| ĐB | 941738 | 339568 |
Bảng lô tô XSMT 01/04/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 09 | 00, 05, 07 |
| 1 | 12 | 12, 13, 13 |
| 2 | 21 | 22, 27 |
| 3 | 38 | 31, 32 |
| 4 | 46 | |
| 5 | ||
| 6 | 63, 67 | 61, 64, 67, 68, 69 |
| 7 | 75, 76 | |
| 8 | 80, 83, 85 | |
| 9 | 91, 94, 95, 98 | 95, 97, 97 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 01/04/2026 - Kỳ #01491
063034363744
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 55.077.520.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 28 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1430 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 26367 | 30.000 |
Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 01/04/2026 - Kỳ #1062
| Giải nhất | 136199 |
|---|---|
| Giải nhì | 530706146746 |
| Giải ba | 033997850686979834 |
| Khuyến khích | 715819781883239266044421 |