Xổ số kết quả ngày 09/10/2024 - KQXS 3 miền Thứ 4
XSMB 09/10/2024 - Xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 09/10/2024
| Mã ĐB | 3UC4UC7UC8UC10UC13UC14UC17UC |
|---|---|
| ĐB | 47219 |
| G1 | 69679 |
| G2 | 9503084929 |
| G3 | 182338022553054807595469168295 |
| G4 | 4416604512590553 |
| G5 | 883391435498121820315830 |
| G6 | 683921485 |
| G7 | 42082476 |
Bảng lô tô XSMB 09/10/2024
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0 | 3, 3 |
| 1 | 6, 8, 9 | 1 | 2, 3, 9 |
| 2 | 1, 4, 5, 9 | 2 | 4 |
| 3 | 0, 0, 1, 3, 3 | 3 | 3, 3, 4, 5, 8 |
| 4 | 2, 3, 5 | 4 | 2, 5 |
| 5 | 3, 4, 9, 9 | 5 | 2, 4, 8, 9 |
| 6 | 6 | 1, 7 | |
| 7 | 6, 9 | 7 | |
| 8 | 3, 5 | 8 | 0, 1, 9 |
| 9 | 1, 5, 8 | 9 | 1, 2, 5, 5, 7 |
XSMN 09/10/2024 - Xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 09/10/2024
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 31 | 17 |
| G7 | 526 | 693 | 751 |
| G6 | 854913746194 | 871175609740 | 890495166538 |
| G5 | 8896 | 0386 | 9354 |
| G4 | 18022528523280788154380352711631410 | 43827754802280213574959108475328583 | 46279367358179453505706443073985507 |
| G3 | 4018589498 | 9375550956 | 3463836862 |
| G2 | 08706 | 24551 | 67819 |
| G1 | 52708 | 59660 | 79626 |
| ĐB | 615121 | 593381 | 433093 |
Bảng lô tô XSMN 09/10/2024
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07, 08 | 02 | 04, 05, 07 |
| 1 | 10, 16 | 10, 11 | 16, 17, 19 |
| 2 | 21, 22, 26 | 27 | 26 |
| 3 | 35 | 31 | 35, 38, 38, 39 |
| 4 | 49 | 40 | 44 |
| 5 | 52, 54 | 51, 53, 55, 56 | 51, 54 |
| 6 | 68 | 60, 60 | 62 |
| 7 | 74 | 74 | 79 |
| 8 | 85 | 80, 81, 83, 86 | |
| 9 | 94, 96, 98 | 93 | 93, 94 |
XSMT 09/10/2024 - Xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 09/10/2024
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 10 | 35 |
| G7 | 983 | 917 |
| G6 | 884776151314 | 495908288780 |
| G5 | 6492 | 5374 |
| G4 | 95212017200615497098510562053116326 | 56067802219993895065886441672590948 |
| G3 | 9735864163 | 9111812653 |
| G2 | 60740 | 42216 |
| G1 | 43682 | 90493 |
| ĐB | 501185 | 932806 |
Bảng lô tô XSMT 09/10/2024
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | |
| 1 | 10, 12, 14, 15 | 16, 17, 18 |
| 2 | 20, 26 | 21, 25, 28 |
| 3 | 31 | 35, 38 |
| 4 | 40, 47 | 44, 48 |
| 5 | 54, 56, 58 | 53, 59 |
| 6 | 63 | 65, 67 |
| 7 | 74 | |
| 8 | 82, 83, 85 | 80 |
| 9 | 92, 98 | 93 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 09/10/2024 - Kỳ #01261
141820223445
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 1 | 13.438.081.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 21 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 880 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 14784 | 30.000 |
Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 09/10/2024 - Kỳ #832
| Giải nhất | 265036 |
|---|---|
| Giải nhì | 385158246447 |
| Giải ba | 425222166667865438 |
| Khuyến khích | 794649587516551869358166 |