Xổ số kết quả ngày 10/02/2021 - KQXS 3 miền Thứ 4
XSMB 10/02/2021 - Xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 10/02/2021
| Mã ĐB | 2XF5XF8XF10XF11XF15XF |
|---|---|
| ĐB | 04629 |
| G1 | 65961 |
| G2 | 2030066822 |
| G3 | 314089293691307192689914009912 |
| G4 | 9163728959750162 |
| G5 | 642194781087958199751939 |
| G6 | 344833564 |
| G7 | 34043210 |
Bảng lô tô XSMB 10/02/2021
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 7, 8 | 0 | 0, 1, 4 |
| 1 | 0, 2 | 1 | 2, 6, 8 |
| 2 | 1, 2, 9 | 2 | 1, 2, 3, 6 |
| 3 | 2, 3, 4, 6, 9 | 3 | 3, 6 |
| 4 | 0, 4 | 4 | 0, 3, 4, 6 |
| 5 | 5 | 7, 7 | |
| 6 | 1, 2, 3, 4, 8 | 6 | 3 |
| 7 | 5, 5, 8 | 7 | 0, 8 |
| 8 | 1, 7, 9 | 8 | 0, 6, 7 |
| 9 | 9 | 2, 3, 8 |
XSMN 10/02/2021 - Xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 10/02/2021
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 78 | 06 |
| G7 | 878 | 698 | 860 |
| G6 | 042426779986 | 491772997414 | 485299173685 |
| G5 | 7060 | 3613 | 0656 |
| G4 | 53532475207555696869873086913970362 | 46579904080339197794911381296848553 | 39863214739829363473788661338162702 |
| G3 | 1788318917 | 9205460113 | 0718267207 |
| G2 | 40792 | 78166 | 80949 |
| G1 | 29567 | 76253 | 10719 |
| ĐB | 465677 | 828101 | 365159 |
Bảng lô tô XSMN 10/02/2021
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 01, 08 | 02, 06, 07 |
| 1 | 17 | 13, 13, 14, 17 | 17, 19 |
| 2 | 20, 24 | ||
| 3 | 32, 39 | 38 | |
| 4 | 49 | ||
| 5 | 56, 58 | 53, 53, 54 | 52, 56, 59 |
| 6 | 60, 62, 67, 69 | 66, 68 | 60, 63, 66 |
| 7 | 77, 77, 78 | 78, 79 | 73, 73 |
| 8 | 83, 86 | 81, 82, 85 | |
| 9 | 92 | 91, 94, 98, 99 | 93 |
XSMT 10/02/2021 - Xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 10/02/2021
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 08 | 75 |
| G7 | 358 | 119 |
| G6 | 411507058851 | 865520320577 |
| G5 | 5794 | 9661 |
| G4 | 49142822339686417625540976664559652 | 53806314468949555287445537797157496 |
| G3 | 3526668827 | 1411282039 |
| G2 | 73699 | 26947 |
| G1 | 05177 | 63556 |
| ĐB | 625143 | 537181 |
Bảng lô tô XSMT 10/02/2021
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 06 |
| 1 | 15 | 12, 19 |
| 2 | 25, 27 | |
| 3 | 33 | 32, 39 |
| 4 | 42, 43, 45 | 46, 47 |
| 5 | 51, 52, 58 | 53, 55, 56 |
| 6 | 64, 66 | 61 |
| 7 | 77 | 71, 75, 77 |
| 8 | 81, 87 | |
| 9 | 94, 97, 99 | 95, 96 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 10/02/2021 - Kỳ #00702
081318192124
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 16.640.737.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 18 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 987 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 17184 | 30.000 |
Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 10/02/2021 - Kỳ #273
| Giải nhất | 664446 |
|---|---|
| Giải nhì | 933482740224 |
| Giải ba | 706160222979854168 |
| Khuyến khích | 741910039845353647245962 |