Xổ số kết quả ngày 10/09/2025 - KQXS 3 miền Thứ 4
XSMB 10/09/2025 - Xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 10/09/2025
| Mã ĐB | 2MB3MB6MB8MB11MB14MB |
|---|---|
| ĐB | 29231 |
| G1 | 00148 |
| G2 | 1733381917 |
| G3 | 721541092451440302165211444802 |
| G4 | 4318699586176139 |
| G5 | 503444812682187862628625 |
| G6 | 062205325 |
| G7 | 23473162 |
Bảng lô tô XSMB 10/09/2025
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5 | 0 | 4 |
| 1 | 4, 6, 7, 7, 8 | 1 | 3, 3, 8 |
| 2 | 3, 4, 5, 5 | 2 | 0, 6, 6, 6, 8 |
| 3 | 1, 1, 3, 4, 9 | 3 | 2, 3 |
| 4 | 0, 7, 8 | 4 | 1, 2, 3, 5 |
| 5 | 4 | 5 | 0, 2, 2, 9 |
| 6 | 2, 2, 2 | 6 | 1 |
| 7 | 8 | 7 | 1, 1, 4 |
| 8 | 1, 2 | 8 | 1, 4, 7 |
| 9 | 5 | 9 | 3 |
XSMN 10/09/2025 - Xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 10/09/2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 92 | 75 |
| G7 | 275 | 171 | 609 |
| G6 | 635656545646 | 024834695547 | 719520413307 |
| G5 | 4429 | 2732 | 6730 |
| G4 | 14612201410226804467538531807274401 | 76004150997240809371436116309872655 | 73594854993346649862384393232812086 |
| G3 | 6576727769 | 0042982579 | 0412295131 |
| G2 | 15497 | 42429 | 52158 |
| G1 | 51504 | 48393 | 32611 |
| ĐB | 053907 | 786761 | 477233 |
Bảng lô tô XSMN 10/09/2025
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 07 | 04, 08 | 07, 09 |
| 1 | 12 | 11 | 11 |
| 2 | 27, 29 | 29, 29 | 22, 28 |
| 3 | 32 | 30, 31, 33, 39 | |
| 4 | 41, 46 | 47, 48 | 41 |
| 5 | 53, 54, 56 | 55 | 58 |
| 6 | 67, 67, 68, 69 | 61, 69 | 62, 66 |
| 7 | 72, 75 | 71, 71, 79 | 75 |
| 8 | 86 | ||
| 9 | 97 | 92, 93, 98, 99 | 94, 95, 99 |
XSMT 10/09/2025 - Xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 10/09/2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 79 | 47 |
| G7 | 626 | 980 |
| G6 | 342332658681 | 398152164173 |
| G5 | 2963 | 6343 |
| G4 | 83296512824017336035337999706107881 | 32941563472898059727749340369210225 |
| G3 | 2908880125 | 2728366878 |
| G2 | 48438 | 22258 |
| G1 | 31576 | 11925 |
| ĐB | 162675 | 993831 |
Bảng lô tô XSMT 10/09/2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 16 | |
| 2 | 23, 25, 26 | 25, 25, 27 |
| 3 | 35, 38 | 31, 34 |
| 4 | 41, 43, 47, 47 | |
| 5 | 58 | |
| 6 | 61, 63, 65 | |
| 7 | 73, 75, 76, 79 | 73, 78 |
| 8 | 81, 81, 82, 88 | 80, 80, 81, 83 |
| 9 | 96, 99 | 92 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 10/09/2025 - Kỳ #01404
071018202436
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 21.729.038.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 30 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1414 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 22165 | 30.000 |
Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 10/09/2025 - Kỳ #975
| Giải nhất | 504658 |
|---|---|
| Giải nhì | 531527833797 |
| Giải ba | 165487303513507526 |
| Khuyến khích | 711367801424449017339409 |