Xổ số kết quả ngày 11/10/2021 - KQXS 3 miền Thứ 2
XSMB 11/10/2021 - Xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 11/10/2021
| Mã ĐB | 4LH6LH7LH8LH10LH11LH |
|---|---|
| ĐB | 72142 |
| G1 | 06050 |
| G2 | 7275540465 |
| G3 | 174322470169352393048738475624 |
| G4 | 2222828987458322 |
| G5 | 023021989920669151843114 |
| G6 | 758499915 |
| G7 | 55952607 |
Bảng lô tô XSMB 11/10/2021
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 7 | 0 | 2, 3, 5 |
| 1 | 4, 5 | 1 | 0, 9 |
| 2 | 0, 2, 2, 4, 6 | 2 | 2, 2, 3, 4, 5 |
| 3 | 0, 2 | 3 | |
| 4 | 2, 5 | 4 | 0, 1, 2, 8, 8 |
| 5 | 0, 2, 5, 5, 8 | 5 | 1, 4, 5, 5, 6, 9 |
| 6 | 5 | 6 | 2 |
| 7 | 7 | 0 | |
| 8 | 4, 4, 9 | 8 | 5, 9 |
| 9 | 1, 5, 8, 9 | 9 | 8, 9 |
XSMT 11/10/2021 - Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 11/10/2021
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 53 | 28 |
| G7 | 797 | 467 |
| G6 | 381023769287 | 446560440768 |
| G5 | 1401 | 1174 |
| G4 | 19868995858910789315644594912507534 | 53579684318462323153627560694517650 |
| G3 | 4642840847 | 3002925268 |
| G2 | 19225 | 35677 |
| G1 | 18279 | 44241 |
| ĐB | 172629 | 544789 |
Bảng lô tô XSMT 11/10/2021
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01, 07 | |
| 1 | 10, 15 | |
| 2 | 25, 25, 28, 29 | 23, 28, 29 |
| 3 | 34 | 31 |
| 4 | 47 | 41, 44, 45 |
| 5 | 53, 59 | 50, 53, 56 |
| 6 | 68 | 65, 67, 68, 68 |
| 7 | 76, 79 | 74, 77, 79 |
| 8 | 85, 87 | 89 |
| 9 | 97 |
Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 11/10/2021 - Kỳ #366
| Giải nhất | 699054 |
|---|---|
| Giải nhì | 612184859682 |
| Giải ba | 126823703831020681 |
| Khuyến khích | 441464281550807813133587 |