Xổ số kết quả ngày 15/10/2021 - KQXS 3 miền Thứ 6
XSMB 15/10/2021 - Xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 15/10/2021
| Mã ĐB | 2LP9LP10LP11LP13LP15LP |
|---|---|
| ĐB | 64218 |
| G1 | 83454 |
| G2 | 3131338671 |
| G3 | 299172574292751692358935418149 |
| G4 | 3490716617485327 |
| G5 | 812502013864744704498020 |
| G6 | 432412974 |
| G7 | 88424834 |
Bảng lô tô XSMB 15/10/2021
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2, 9 |
| 1 | 2, 3, 7, 8 | 1 | 0, 5, 7 |
| 2 | 0, 5, 7 | 2 | 1, 3, 4, 4 |
| 3 | 2, 4, 5 | 3 | 1 |
| 4 | 2, 2, 7, 8, 8, 9, 9 | 4 | 3, 5, 5, 6, 7 |
| 5 | 1, 4, 4 | 5 | 2, 3 |
| 6 | 4, 6 | 6 | 6 |
| 7 | 1, 4 | 7 | 1, 2, 4 |
| 8 | 8 | 8 | 1, 4, 4, 8 |
| 9 | 0 | 9 | 4, 4 |
XSMT 15/10/2021 - Xổ số Miền Trung Thứ 6 ngày 15/10/2021
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 34 | 87 |
| G7 | 962 | 982 |
| G6 | 406924263516 | 844262432347 |
| G5 | 1667 | 1619 |
| G4 | 70444606123057232176255040293869127 | 41081038905605127541711083113514684 |
| G3 | 0130666160 | 7755468885 |
| G2 | 06063 | 58216 |
| G1 | 75846 | 53316 |
| ĐB | 890904 | 628444 |
Bảng lô tô XSMT 15/10/2021
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04, 04, 06 | 08 |
| 1 | 12, 16 | 16, 16, 19 |
| 2 | 26, 27 | |
| 3 | 34, 38 | 35 |
| 4 | 44, 46 | 41, 42, 43, 44, 47 |
| 5 | 51, 54 | |
| 6 | 60, 62, 63, 67, 69 | |
| 7 | 72, 76 | |
| 8 | 81, 82, 84, 85, 87 | |
| 9 | 90 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 15/10/2021 - Kỳ #00797
051317202945
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 1 | 30.980.331.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 18 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1195 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 17257 | 30.000 |
Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 15/10/2021 - Kỳ #368
| Giải nhất | 886682 |
|---|---|
| Giải nhì | 116706756964 |
| Giải ba | 014133198029288068 |
| Khuyến khích | 699592502074796761285567 |