Xổ số kết quả ngày 16/04/2024 - KQXS 3 miền Thứ 3
XSMB 16/04/2024 - Xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 16/04/2024
| Mã ĐB | 1KT2KT8KT12KT13KT14KT17KT19KT |
|---|---|
| ĐB | 96850 |
| G1 | 66671 |
| G2 | 5131074053 |
| G3 | 366421917258381144336281692024 |
| G4 | 4787821777610665 |
| G5 | 845208693282071048047663 |
| G6 | 366886216 |
| G7 | 12519118 |
Bảng lô tô XSMB 16/04/2024
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 1, 1, 5 |
| 1 | 0, 0, 2, 6, 6, 7, 8 | 1 | 5, 6, 7, 8, 9 |
| 2 | 4 | 2 | 1, 4, 5, 7, 8 |
| 3 | 3 | 3 | 3, 5, 6 |
| 4 | 2 | 4 | 0, 2 |
| 5 | 0, 1, 2, 3 | 5 | 6 |
| 6 | 1, 3, 5, 6, 9 | 6 | 1, 1, 6, 8 |
| 7 | 1, 2 | 7 | 1, 8 |
| 8 | 1, 2, 6, 7 | 8 | 1 |
| 9 | 1 | 9 | 6 |
XSMN 16/04/2024 - Xổ số Miền Nam Thứ 3 ngày 16/04/2024
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 58 | 74 |
| G7 | 512 | 592 | 869 |
| G6 | 291163890517 | 820721254974 | 520621102061 |
| G5 | 5409 | 3385 | 4939 |
| G4 | 45268610994927885738995719387094737 | 89771754202157784812984838686496918 | 06827877320794078404242758791940707 |
| G3 | 4794672722 | 5548024507 | 4086955335 |
| G2 | 03955 | 50778 | 40833 |
| G1 | 41764 | 16747 | 21775 |
| ĐB | 637925 | 822377 | 433905 |
Bảng lô tô XSMN 16/04/2024
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 07, 07 | 04, 05, 06, 07 |
| 1 | 11, 12, 17 | 12, 18 | 10, 19 |
| 2 | 22, 23, 25 | 20, 25 | 27 |
| 3 | 37, 38 | 32, 33, 35, 39 | |
| 4 | 46 | 47 | 40 |
| 5 | 55 | 58 | |
| 6 | 64, 68 | 64 | 61, 69, 69 |
| 7 | 70, 71, 78 | 71, 74, 77, 77, 78 | 74, 75, 75 |
| 8 | 89 | 80, 83, 85 | |
| 9 | 99 | 92 |
XSMT 16/04/2024 - Xổ số Miền Trung Thứ 3 ngày 16/04/2024
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 00 |
| G7 | 777 | 114 |
| G6 | 003844442290 | 938087450175 |
| G5 | 8613 | 9619 |
| G4 | 85152039940011163873688822568082432 | 10937697072620965612765311833814074 |
| G3 | 8320863205 | 9501824739 |
| G2 | 75023 | 22729 |
| G1 | 19525 | 72697 |
| ĐB | 506704 | 523278 |
Bảng lô tô XSMT 16/04/2024
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 08 | 00, 07, 09 |
| 1 | 11, 13 | 12, 14, 18, 19 |
| 2 | 23, 25 | 29 |
| 3 | 32, 38 | 31, 37, 38, 39 |
| 4 | 42, 44 | 45 |
| 5 | 52 | |
| 6 | ||
| 7 | 73, 77 | 74, 75, 78 |
| 8 | 80, 82 | 80 |
| 9 | 90, 94 | 97 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 16/04/2024
03053240465037
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 36.274.024.650 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.362.988.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 12 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 741 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 16464 | 50.000 |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 16/04/2024 - Kỳ #403
| Đặc biệt | 598004 |
|---|---|
| Giải nhất | 016277022489 |
| Giải nhì | 807358380556362268 |
| Giải ba | 366944844355282722608257 |