Xổ số kết quả ngày 10/04/2024 - KQXS 3 miền Thứ 4
XSMB 10/04/2024 - Xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 10/04/2024
| Mã ĐB | 2KM4KM9KM10KM11KM14KM15KM18KM |
|---|---|
| ĐB | 14138 |
| G1 | 62724 |
| G2 | 5415796213 |
| G3 | 143628977055669505440446248939 |
| G4 | 4062507966087155 |
| G5 | 740212364922442121789253 |
| G6 | 552247722 |
| G7 | 12457597 |
Bảng lô tô XSMB 10/04/2024
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 0 | 7 |
| 1 | 2, 3 | 1 | 2 |
| 2 | 1, 2, 2, 4 | 2 | 0, 1, 2, 2, 5, 6, 6, 6 |
| 3 | 6, 8, 9 | 3 | 1, 5 |
| 4 | 4, 5, 7 | 4 | 2, 4 |
| 5 | 2, 3, 5, 7 | 5 | 4, 5, 7 |
| 6 | 2, 2, 2, 9 | 6 | 3 |
| 7 | 0, 5, 8, 9 | 7 | 4, 5, 9 |
| 8 | 8 | 0, 3, 7 | |
| 9 | 7 | 9 | 3, 6, 7 |
XSMN 10/04/2024 - Xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 10/04/2024
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 69 | 75 |
| G7 | 643 | 392 | 048 |
| G6 | 621164121046 | 395674135966 | 158998192705 |
| G5 | 4249 | 0406 | 8843 |
| G4 | 88031448829884186298845843085790723 | 53233686013063437070218312085122947 | 25237509560433264243870932499953108 |
| G3 | 1812909560 | 7722879605 | 7377860988 |
| G2 | 30674 | 81783 | 92252 |
| G1 | 67926 | 87305 | 74107 |
| ĐB | 893144 | 041655 | 940716 |
Bảng lô tô XSMN 10/04/2024
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05, 05, 06 | 05, 07, 08 | |
| 1 | 11, 12, 17 | 13 | 16, 19 |
| 2 | 23, 26, 29 | 28 | |
| 3 | 31 | 31, 33, 34 | 32, 37 |
| 4 | 41, 43, 44, 46, 49 | 47 | 43, 43, 48 |
| 5 | 57 | 51, 55, 56 | 52, 56 |
| 6 | 60 | 66, 69 | |
| 7 | 74 | 70 | 75, 78 |
| 8 | 82, 84 | 83 | 88, 89 |
| 9 | 98 | 92 | 93, 99 |
XSMT 10/04/2024 - Xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 10/04/2024
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 22 | 22 |
| G7 | 172 | 427 |
| G6 | 574060015428 | 614397138380 |
| G5 | 8249 | 2222 |
| G4 | 86911927848832824365878911213514372 | 02513427845484992229684251780130652 |
| G3 | 0122346530 | 6138514283 |
| G2 | 78452 | 24687 |
| G1 | 98251 | 90794 |
| ĐB | 035606 | 182714 |
Bảng lô tô XSMT 10/04/2024
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 01 |
| 1 | 11 | 13, 13, 14 |
| 2 | 22, 23, 28, 28 | 22, 22, 25, 27, 29 |
| 3 | 30, 35 | |
| 4 | 40, 49 | 43, 49 |
| 5 | 51, 52 | 52 |
| 6 | 65 | |
| 7 | 72, 72 | |
| 8 | 84 | 80, 83, 84, 85, 87 |
| 9 | 91 | 94 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 10/04/2024 - Kỳ #01183
021030333440
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 18.500.289.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 37 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1527 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 24360 | 30.000 |
Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 10/04/2024 - Kỳ #754
| Giải nhất | 577268 |
|---|---|
| Giải nhì | 353360313399 |
| Giải ba | 669493577671090720 |
| Khuyến khích | 626240729972531445921216 |