Xổ số kết quả ngày 23/01/2023 - KQXS 3 miền Thứ 2
Biên tập: Ban biên tập XSKetQua · Đăng: · Nguồn: kết quả công bố của các công ty XSKT
XSMN 23/01/2023 - Xổ số Miền Nam Thứ 2 ngày 23/01/2023
| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 33 | 38 | 11 |
|---|
| G7 | 735 | 268 | 723 |
|---|
| G6 | 683775264177 | 416277601884 | 683624425335 |
|---|
| G5 | 0006 | 5839 | 5010 |
|---|
| G4 | 00556255632472270087543075287446694 | 41470300577174886494765243684294165 | 65593201120647960247212156505107439 |
|---|
| G3 | 3456555651 | 0697870855 | 2774136372 |
|---|
| G2 | 24213 | 78004 | 98686 |
|---|
| G1 | 23955 | 08505 | 42726 |
|---|
| ĐB | 929647 | 241081 | 114916 |
|---|
Bảng lô tô XSMN 23/01/2023
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 06, 07 | 04, 05 | |
|---|
| 1 | 13 | | 10, 11, 12, 15, 16 |
|---|
| 2 | 22, 26 | 24 | 23, 26 |
|---|
| 3 | 33, 35, 37 | 38, 39 | 35, 36, 39 |
|---|
| 4 | 47 | 42, 48 | 41, 42, 47 |
|---|
| 5 | 51, 55, 56 | 55, 57 | 51 |
|---|
| 6 | 63, 65 | 60, 62, 65, 68 | |
|---|
| 7 | 74, 77 | 70, 78 | 72, 79 |
|---|
| 8 | 87 | 81, 84 | 86 |
|---|
| 9 | 94 | 94 | 93 |
|---|
XSMT 23/01/2023 - Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 23/01/2023
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 19 | 15 |
|---|
| G7 | 618 | 107 |
|---|
| G6 | 138292557491 | 207787557392 |
|---|
| G5 | 5712 | 2673 |
|---|
| G4 | 43744243664200560174929983286945441 | 65970038972306330588524977678788184 |
|---|
| G3 | 5043652461 | 1140982792 |
|---|
| G2 | 02501 | 48382 |
|---|
| G1 | 55818 | 31279 |
|---|
| ĐB | 013817 | 307019 |
|---|
Bảng lô tô XSMT 23/01/2023
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 01, 05 | 07, 09 |
|---|
| 1 | 12, 17, 18, 18, 19 | 15, 19 |
|---|
| 2 | | |
|---|
| 3 | 36 | |
|---|
| 4 | 41, 44 | |
|---|
| 5 | 55 | 55 |
|---|
| 6 | 61, 66, 69 | 63 |
|---|
| 7 | 74 | 70, 73, 77, 79 |
|---|
| 8 | 82 | 82, 84, 87, 88 |
|---|
| 9 | 91, 98 | 92, 92, 97, 97 |
|---|
Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 23/01/2023 - Kỳ #565
| Giải nhất | 185775 |
|---|
| Giải nhì | 048621553663 |
|---|
| Giải ba | 002065087718975800 |
|---|
| Khuyến khích | 786289931239713195807936 |
|---|