Xổ số kết quả ngày 01/02/2023 - KQXS 3 miền Thứ 4
XSMB 01/02/2023 - Xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 01/02/2023
| Mã ĐB | 1LA4LA6LA10LA12LA15LA |
|---|---|
| ĐB | 34838 |
| G1 | 29989 |
| G2 | 6428565938 |
| G3 | 548359464882384402927091801062 |
| G4 | 8441146809165129 |
| G5 | 646350377184231231656247 |
| G6 | 042076709 |
| G7 | 74546106 |
Bảng lô tô XSMB 01/02/2023
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | 0 | |
| 1 | 2, 6, 8 | 1 | 4, 6 |
| 2 | 9 | 2 | 1, 4, 6, 9 |
| 3 | 5, 7, 8, 8 | 3 | 6 |
| 4 | 1, 2, 7, 8 | 4 | 5, 7, 8, 8 |
| 5 | 4 | 5 | 3, 6, 8 |
| 6 | 1, 2, 3, 5, 8 | 6 | 0, 1, 7 |
| 7 | 4, 6 | 7 | 3, 4 |
| 8 | 4, 4, 5, 9 | 8 | 1, 3, 3, 4, 6 |
| 9 | 2 | 9 | 0, 2, 8 |
XSMN 01/02/2023 - Xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 01/02/2023
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 18 | 05 |
| G7 | 835 | 267 | 477 |
| G6 | 829793717246 | 406373009301 | 269792884085 |
| G5 | 9951 | 4427 | 0504 |
| G4 | 09879521468322336541098667481250734 | 91656678312611371987790979235702623 | 67369584201260323380571677231173567 |
| G3 | 0797889860 | 4359131990 | 7903294805 |
| G2 | 09700 | 05630 | 62246 |
| G1 | 38994 | 40747 | 47194 |
| ĐB | 717484 | 173861 | 595292 |
Bảng lô tô XSMN 01/02/2023
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 00, 01 | 03, 04, 05, 05 |
| 1 | 12 | 13, 18 | 11 |
| 2 | 23 | 23, 27 | 20 |
| 3 | 34, 35 | 30, 31 | 32 |
| 4 | 41, 46, 46 | 47 | 46 |
| 5 | 51 | 56, 57 | |
| 6 | 60, 66 | 61, 63, 67 | 67, 67, 69 |
| 7 | 71, 78, 79 | 77 | |
| 8 | 84 | 87 | 80, 85, 88 |
| 9 | 94, 97 | 90, 91, 97 | 92, 94, 97 |
XSMT 01/02/2023 - Xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 01/02/2023
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 31 | 68 |
| G7 | 040 | 666 |
| G6 | 442129971332 | 101616804157 |
| G5 | 3592 | 9339 |
| G4 | 88046546031725564971305508728624855 | 00655430713731898316476555407513997 |
| G3 | 3691779633 | 4846164982 |
| G2 | 42236 | 58726 |
| G1 | 41271 | 32244 |
| ĐB | 174378 | 796653 |
Bảng lô tô XSMT 01/02/2023
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03 | |
| 1 | 17 | 16, 16, 18 |
| 2 | 21 | 26 |
| 3 | 31, 32, 33, 36 | 39 |
| 4 | 40, 46 | 44 |
| 5 | 50, 55, 55 | 53, 55, 55, 57 |
| 6 | 61, 66, 68 | |
| 7 | 71, 71, 78 | 71, 75 |
| 8 | 86 | 80, 82 |
| 9 | 92, 97 | 97 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 01/02/2023 - Kỳ #00998
162127293444
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 25.270.714.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 22 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1084 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 19505 | 30.000 |
Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 01/02/2023 - Kỳ #569
| Giải nhất | 337643 |
|---|---|
| Giải nhì | 421793807416 |
| Giải ba | 250505830968563291 |
| Khuyến khích | 989966681533471614825516 |