Xổ số kết quả ngày 08/02/2023 - KQXS 3 miền Thứ 4
XSMB 08/02/2023 - Xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 08/02/2023
| Mã ĐB | 1MS2MS3MS4MS8MS9MS |
|---|---|
| ĐB | 88864 |
| G1 | 58679 |
| G2 | 9960451365 |
| G3 | 110542129673693945353387820697 |
| G4 | 9292034209331244 |
| G5 | 959253094376123038356215 |
| G6 | 855584139 |
| G7 | 30212983 |
Bảng lô tô XSMB 08/02/2023
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 0 | 3, 3 |
| 1 | 5 | 1 | 2 |
| 2 | 1, 9 | 2 | 4, 9, 9 |
| 3 | 0, 0, 3, 5, 5, 9 | 3 | 3, 8, 9 |
| 4 | 2, 4 | 4 | 0, 4, 5, 6, 8 |
| 5 | 4, 5 | 5 | 1, 3, 3, 5, 6 |
| 6 | 4, 5 | 6 | 7, 9 |
| 7 | 6, 8, 9 | 7 | 9 |
| 8 | 3, 4 | 8 | 7 |
| 9 | 2, 2, 3, 6, 7 | 9 | 0, 2, 3, 7 |
XSMN 08/02/2023 - Xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 08/02/2023
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 95 | 54 |
| G7 | 718 | 101 | 842 |
| G6 | 559191648299 | 901881264841 | 852693216948 |
| G5 | 8095 | 3246 | 7512 |
| G4 | 09948614130055821067595682987857289 | 48694440598602266024179727394330296 | 79259639868373818635116511493406378 |
| G3 | 7690437284 | 6347797717 | 2312365627 |
| G2 | 55445 | 25556 | 83000 |
| G1 | 86218 | 41794 | 88857 |
| ĐB | 162164 | 983176 | 063393 |
Bảng lô tô XSMN 08/02/2023
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 01 | 00 |
| 1 | 13, 18, 18 | 17, 18 | 12 |
| 2 | 22, 24, 26 | 21, 23, 26, 27 | |
| 3 | 34, 35, 38 | ||
| 4 | 45, 48 | 41, 43, 46 | 42, 48 |
| 5 | 53, 58 | 56, 59 | 51, 54, 57, 59 |
| 6 | 64, 64, 67, 68 | ||
| 7 | 78 | 72, 76, 77 | 78 |
| 8 | 84, 89 | 86 | |
| 9 | 91, 95, 99 | 94, 94, 95, 96 | 93 |
XSMT 08/02/2023 - Xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 08/02/2023
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 71 |
| G7 | 731 | 740 |
| G6 | 453030822281 | 850504228437 |
| G5 | 3386 | 4661 |
| G4 | 43367923528747014034414773527173438 | 63981274008518785499561037454296696 |
| G3 | 6987488535 | 0858569958 |
| G2 | 16666 | 65010 |
| G1 | 46563 | 62991 |
| ĐB | 452043 | 747598 |
Bảng lô tô XSMT 08/02/2023
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 05 | |
| 1 | 10 | |
| 2 | 22 | |
| 3 | 30, 31, 34, 35, 38 | 37 |
| 4 | 43 | 40, 42 |
| 5 | 52 | 58 |
| 6 | 63, 66, 67 | 61 |
| 7 | 70, 71, 74, 75, 77 | 71 |
| 8 | 81, 82, 86 | 81, 85, 87 |
| 9 | 91, 96, 98, 99 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 08/02/2023 - Kỳ #01001
061820222634
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 37.143.174.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 36 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1600 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 23600 | 30.000 |
Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 08/02/2023 - Kỳ #572
| Giải nhất | 512340 |
|---|---|
| Giải nhì | 427102453174 |
| Giải ba | 218338106080815884 |
| Khuyến khích | 566494907248295945379188 |