Xổ số kết quả ngày 01/03/2026 - KQXS 3 miền Chủ nhật
XSMB 01/03/2026 - Xổ số Miền Bắc Chủ nhật ngày 01/03/2026
| Mã ĐB | 4VB7VB10VB13VB14VB16VB19VB20VB |
|---|---|
| ĐB | 90148 |
| G1 | 20116 |
| G2 | 0982774465 |
| G3 | 157030620313706079380154095651 |
| G4 | 7572690240826661 |
| G5 | 815671910875774713480651 |
| G6 | 248357890 |
| G7 | 92736077 |
Bảng lô tô XSMB 01/03/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 3, 6 | 0 | 4, 6, 9 |
| 1 | 6 | 1 | 5, 5, 6, 9 |
| 2 | 7 | 2 | 0, 7, 8, 9 |
| 3 | 8 | 3 | 0, 0, 7 |
| 4 | 0, 7, 8, 8, 8 | 4 | |
| 5 | 1, 1, 6, 7 | 5 | 6, 7 |
| 6 | 0, 1, 5 | 6 | 0, 1, 5 |
| 7 | 2, 3, 5, 7 | 7 | 2, 4, 5, 7 |
| 8 | 2 | 8 | 3, 4, 4, 4 |
| 9 | 0, 1, 2 | 9 |
XSMN 01/03/2026 - Xổ số Miền Nam Chủ nhật ngày 01/03/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 11 | 02 |
| G7 | 747 | 728 | 315 |
| G6 | 151677428030 | 082072156476 | 087564772824 |
| G5 | 1836 | 1371 | 3273 |
| G4 | 65781155462583923093701968670058309 | 04852969989662559600762717938995622 | 57758160159251498779644742541418310 |
| G3 | 0961915745 | 0954345962 | 2409614693 |
| G2 | 02700 | 82312 | 20838 |
| G1 | 27127 | 61589 | 62714 |
| ĐB | 549308 | 124254 | 578627 |
Bảng lô tô XSMN 01/03/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 08, 09 | 00 | 02 |
| 1 | 15, 16, 19 | 11, 12, 15 | 10, 14, 14, 14, 15, 15 |
| 2 | 27 | 20, 22, 25, 28 | 24, 27 |
| 3 | 30, 36, 39 | 38 | |
| 4 | 42, 45, 46, 47 | 43 | |
| 5 | 52, 54 | 58 | |
| 6 | 62 | ||
| 7 | 71, 71, 76 | 73, 74, 75, 77, 79 | |
| 8 | 81 | 89, 89 | |
| 9 | 93, 96 | 98 | 93, 96 |
XSMT 01/03/2026 - Xổ số Miền Trung Chủ nhật ngày 01/03/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 00 | 08 |
| G7 | 402 | 978 | 225 |
| G6 | 015029444031 | 167716032406 | 760470014550 |
| G5 | 7615 | 6975 | 6103 |
| G4 | 75655749797043949138059855684712027 | 29209056147593046847027184307141267 | 52306533226402612947767986049462638 |
| G3 | 6308592351 | 8376554988 | 9492079888 |
| G2 | 16102 | 20191 | 50046 |
| G1 | 18119 | 72887 | 74764 |
| ĐB | 131340 | 453019 | 600510 |
Bảng lô tô XSMT 01/03/2026
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02 | 00, 03, 06, 09 | 01, 03, 04, 06, 08 |
| 1 | 15, 19 | 14, 18, 19 | 10 |
| 2 | 27 | 20, 22, 25, 26 | |
| 3 | 31, 38, 39 | 30 | 38 |
| 4 | 40, 44, 47 | 47 | 46, 47 |
| 5 | 50, 51, 55 | 50 | |
| 6 | 65, 67 | 64 | |
| 7 | 79 | 71, 75, 77, 78 | |
| 8 | 85, 85 | 87, 88 | 88 |
| 9 | 95 | 91 | 94, 98 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 01/03/2026 - Kỳ #01478
162223354445
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 13.545.761.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 18 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 850 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 15171 | 30.000 |