Xổ số kết quả ngày 10/03/2026 - KQXS 3 miền Thứ 3
XSMB 10/03/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 10/03/2026
| Mã ĐB | 2XQ5XQ7XQ9XQ10XQ11XQ12XQ13XQ |
|---|---|
| ĐB | 22342 |
| G1 | 94158 |
| G2 | 1515054728 |
| G3 | 549565179930902867433355590409 |
| G4 | 4484066004799450 |
| G5 | 676213996702699113101484 |
| G6 | 477990927 |
| G7 | 37957851 |
Bảng lô tô XSMB 10/03/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2, 9 | 0 | 1, 5, 5, 6, 9 |
| 1 | 0 | 1 | 5, 9 |
| 2 | 7, 8 | 2 | 0, 0, 4, 6 |
| 3 | 7 | 3 | 4 |
| 4 | 2, 3 | 4 | 8, 8 |
| 5 | 0, 0, 1, 5, 6, 8 | 5 | 5, 9 |
| 6 | 0, 2 | 6 | 5 |
| 7 | 7, 8, 9 | 7 | 2, 3, 7 |
| 8 | 4, 4 | 8 | 2, 5, 7 |
| 9 | 0, 1, 5, 9, 9 | 9 | 0, 7, 9, 9 |
XSMN 10/03/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ 3 ngày 10/03/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 11 | 37 |
| G7 | 377 | 245 | 583 |
| G6 | 031973591747 | 367740523872 | 579208163796 |
| G5 | 2988 | 3508 | 0418 |
| G4 | 60355580973266917608732594337276404 | 13405469897432140162612226012029158 | 01399375830561391328341012465948594 |
| G3 | 5084075700 | 5627448305 | 8729839119 |
| G2 | 95755 | 63864 | 79028 |
| G1 | 50757 | 96907 | 10959 |
| ĐB | 351891 | 189468 | 927874 |
Bảng lô tô XSMN 10/03/2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 08 | 05, 05, 07, 08 | 01 |
| 1 | 19 | 11 | 13, 16, 18, 19 |
| 2 | 20, 21, 22 | 28, 28 | |
| 3 | 37 | ||
| 4 | 40, 47 | 45 | |
| 5 | 55, 55, 57, 59, 59 | 52, 58 | 59, 59 |
| 6 | 69 | 62, 64, 68 | |
| 7 | 72, 77 | 72, 74, 77 | 74 |
| 8 | 88 | 89 | 83, 83 |
| 9 | 91, 93, 97 | 92, 94, 96, 98, 99 |
XSMT 10/03/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ 3 ngày 10/03/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 74 | 82 |
| G7 | 632 | 094 |
| G6 | 127967652998 | 262045869300 |
| G5 | 6517 | 3633 |
| G4 | 97046551539538659996456119298904148 | 90026756945241684587176358618113291 |
| G3 | 7650543277 | 2269767403 |
| G2 | 11311 | 42239 |
| G1 | 90552 | 96354 |
| ĐB | 021196 | 143900 |
Bảng lô tô XSMT 10/03/2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 00, 00, 03 |
| 1 | 11, 11, 17 | 16 |
| 2 | 20, 26 | |
| 3 | 32 | 33, 35, 39 |
| 4 | 46, 48 | |
| 5 | 52, 53 | 54 |
| 6 | 65 | |
| 7 | 74, 77, 79 | |
| 8 | 86, 89 | 81, 82, 86, 87 |
| 9 | 96, 96, 98 | 91, 94, 94, 97 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 10/03/2026
03263139475420
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 35.421.960.450 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 10.091.524.300 |
| Giải nhất | O O O O O | 8 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 730 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 16251 | 50.000 |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 10/03/2026 - Kỳ #698
| Đặc biệt | 776308 |
|---|---|
| Giải nhất | 299600808865 |
| Giải nhì | 851914857039368161 |
| Giải ba | 496879543950790737493217 |