Xổ số kết quả ngày 10/01/2020 - KQXS 3 miền Thứ 6
XSMB 10/01/2020 - Xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 10/01/2020
| Mã ĐB | 2AD7AD14AD |
|---|---|
| ĐB | 26396 |
| G1 | 07249 |
| G2 | 6228065932 |
| G3 | 539998267338330804149292024486 |
| G4 | 5908368851387264 |
| G5 | 189443485461935806864760 |
| G6 | 131050958 |
| G7 | 96229141 |
Bảng lô tô XSMB 10/01/2020
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0 | 2, 3, 5, 6, 8 |
| 1 | 4 | 1 | 3, 4, 6, 9 |
| 2 | 0, 2 | 2 | 2, 3 |
| 3 | 0, 1, 2, 8 | 3 | 7 |
| 4 | 1, 8, 9 | 4 | 1, 6, 9 |
| 5 | 0, 8, 8 | 5 | |
| 6 | 0, 1, 4 | 6 | 8, 8, 9, 9 |
| 7 | 3 | 7 | |
| 8 | 0, 6, 6, 8 | 8 | 0, 3, 4, 5, 5, 8 |
| 9 | 1, 4, 6, 6, 9 | 9 | 4, 9 |
XSMN 10/01/2020 - Xổ số Miền Nam Thứ 6 ngày 10/01/2020
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 83 | 47 |
| G7 | 998 | 931 | 860 |
| G6 | 962892907166 | 392954542475 | 358421388598 |
| G5 | 0291 | 0009 | 7235 |
| G4 | 19280954243795212601866773921395451 | 39215786647014443896119945260799367 | 68577811193965746982676700580212966 |
| G3 | 4816329186 | 7508289646 | 2637959108 |
| G2 | 14083 | 19689 | 83139 |
| G1 | 34029 | 20609 | 08307 |
| ĐB | 902356 | 471406 | 140730 |
Bảng lô tô XSMN 10/01/2020
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 06, 07, 09, 09 | 02, 07, 08 |
| 1 | 13 | 15 | 19 |
| 2 | 24, 28, 29 | 29 | |
| 3 | 31 | 30, 35, 38, 39 | |
| 4 | 44, 46 | 47 | |
| 5 | 51, 52, 56 | 54 | 57 |
| 6 | 63, 66 | 64, 67 | 60, 66 |
| 7 | 77 | 75 | 70, 77, 79 |
| 8 | 80, 83, 85, 86 | 82, 83, 89 | 82, 84 |
| 9 | 90, 91, 98 | 94, 96 | 98 |
XSMT 10/01/2020 - Xổ số Miền Trung Thứ 6 ngày 10/01/2020
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 20 |
| G7 | 100 | 693 |
| G6 | 583255124191 | 158841112366 |
| G5 | 5327 | 3804 |
| G4 | 62350981575938805859060660397767138 | 49758590941447661873182469030482819 |
| G3 | 3969246390 | 4809172913 |
| G2 | 21622 | 10466 |
| G1 | 29865 | 13448 |
| ĐB | 702202 | 943245 |
Bảng lô tô XSMT 10/01/2020
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 04, 04 |
| 1 | 12 | 11, 13, 19 |
| 2 | 22, 27 | 20 |
| 3 | 32, 38 | |
| 4 | 45, 46, 48 | |
| 5 | 50, 57, 59 | 58 |
| 6 | 65, 66 | 66, 66 |
| 7 | 77 | 73, 76 |
| 8 | 88 | 88 |
| 9 | 90, 91, 92, 95 | 91, 93, 94 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 10/01/2020 - Kỳ #00543
101824354143
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 18.509.904.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 23 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 909 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 15362 | 30.000 |
Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 10/01/2020 - Kỳ #114
| Giải nhất | 341743 |
|---|---|
| Giải nhì | 849403362155 |
| Giải ba | 820568699692931449 |
| Khuyến khích | 511329788477089705336343 |