Xổ số kết quả ngày 11/01/2020 - KQXS 3 miền Thứ 7
XSMB 11/01/2020 - Xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 11/01/2020
| Mã ĐB | 8AC11AC14AC |
|---|---|
| ĐB | 33658 |
| G1 | 32909 |
| G2 | 6798961821 |
| G3 | 098158030780281260902243712380 |
| G4 | 4151727772249694 |
| G5 | 389147781030000602448385 |
| G6 | 876512594 |
| G7 | 35781208 |
Bảng lô tô XSMB 11/01/2020
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 7, 8, 9 | 0 | 3, 8, 9 |
| 1 | 2, 2, 5 | 1 | 2, 5, 8, 9 |
| 2 | 1, 4 | 2 | 1, 1 |
| 3 | 0, 5, 7 | 3 | |
| 4 | 4 | 4 | 2, 4, 9, 9 |
| 5 | 1, 8 | 5 | 1, 3, 8 |
| 6 | 6 | 0, 7 | |
| 7 | 6, 7, 8, 8 | 7 | 0, 3, 7 |
| 8 | 0, 1, 5, 9 | 8 | 0, 5, 7, 7 |
| 9 | 0, 1, 4, 4 | 9 | 0, 8 |
XSMN 11/01/2020 - Xổ số Miền Nam Thứ 7 ngày 11/01/2020
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 84 | 32 | 17 | 77 |
| G7 | 740 | 617 | 857 | 930 |
| G6 | 903819391609 | 203956741083 | 617345298741 | 562521276577 |
| G5 | 6505 | 8709 | 6817 | 3268 |
| G4 | 21724518504139299727508746672638113 | 30699285567272606518750673662340118 | 16776520682282883689888819416059283 | 65608859707050272942441078480179897 |
| G3 | 9196815748 | 1364581697 | 2862308985 | 8509366230 |
| G2 | 80839 | 14988 | 18103 | 50302 |
| G1 | 41714 | 34860 | 32767 | 38901 |
| ĐB | 982705 | 686629 | 043635 | 184322 |
Bảng lô tô XSMN 11/01/2020
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 05, 09 | 09 | 03 | 01, 01, 02, 02, 07, 08 |
| 1 | 13, 14 | 17, 18, 18 | 17, 17 | |
| 2 | 24, 26, 27 | 23, 26, 29 | 23, 28, 29 | 22, 25, 27 |
| 3 | 38, 39, 39 | 32, 39 | 35 | 30, 30 |
| 4 | 40, 48 | 45 | 41 | 42 |
| 5 | 50 | 56 | 57 | |
| 6 | 68 | 60, 67 | 60, 67, 68 | 68 |
| 7 | 74 | 74 | 73, 76 | 70, 77, 77 |
| 8 | 84 | 83, 88 | 81, 83, 85, 89 | |
| 9 | 92 | 97, 99 | 93, 97 |
XSMT 11/01/2020 - Xổ số Miền Trung Thứ 7 ngày 11/01/2020
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 32 | 64 |
| G7 | 940 | 886 | 511 |
| G6 | 350766405783 | 249788327614 | 923122742052 |
| G5 | 2485 | 8470 | 3810 |
| G4 | 63607745697878532043322038843468863 | 56744944127765685368216843696545861 | 87055195071281254949287205792802244 |
| G3 | 2901364869 | 3550113711 | 6385412318 |
| G2 | 84035 | 11668 | 03559 |
| G1 | 32032 | 44861 | 49510 |
| ĐB | 371938 | 793831 | 234325 |
Bảng lô tô XSMT 11/01/2020
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07, 07 | 01 | 07 |
| 1 | 13 | 11, 12, 14 | 10, 10, 11, 12, 18 |
| 2 | 20, 25, 28 | ||
| 3 | 32, 34, 35, 38 | 31, 32, 32 | 31 |
| 4 | 40, 40, 43 | 44 | 44, 49 |
| 5 | 56 | 52, 54, 55, 59 | |
| 6 | 63, 69, 69 | 61, 61, 65, 68, 68 | 64 |
| 7 | 76 | 70 | 74 |
| 8 | 83, 85, 85 | 84, 86 | |
| 9 | 97 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 11/01/2020
08111719254753
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 34.734.762.300 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 5.174.120.150 |
| Giải nhất | O O O O O | 12 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 694 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 12360 | 50.000 |