Xổ số kết quả ngày 25/01/2020 - KQXS 3 miền Thứ 7
Biên tập: Ban biên tập XSKetQua · Đăng: · Nguồn: kết quả công bố của các công ty XSKT
XSMN 25/01/2020 - Xổ số Miền Nam Thứ 7 ngày 25/01/2020
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 32 | 55 | 25 | 62 |
|---|
| G7 | 315 | 197 | 704 | 305 |
|---|
| G6 | 799352690663 | 116332472303 | 905346983001 | 533235014244 |
|---|
| G5 | 6432 | 2856 | 7334 | 4460 |
|---|
| G4 | 70818226938765193340127132540957359 | 24168742149458434195855139205450552 | 66776963021167277584790447465951105 | 38188499057940796268875283776496831 |
|---|
| G3 | 7353464628 | 2015513322 | 2650522063 | 6754614076 |
|---|
| G2 | 11277 | 93966 | 72333 | 87459 |
|---|
| G1 | 41334 | 17730 | 21673 | 14666 |
|---|
| ĐB | 049989 | 164847 | 753128 | 355861 |
|---|
Bảng lô tô XSMN 25/01/2020
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 09 | 03 | 01, 02, 04, 05, 05 | 01, 05, 05, 07 |
|---|
| 1 | 13, 15, 18 | 13, 14 | | |
|---|
| 2 | 28 | 22 | 25, 28 | 28 |
|---|
| 3 | 32, 32, 34, 34 | 30 | 33, 34 | 31, 32 |
|---|
| 4 | 40 | 47, 47 | 44 | 44, 46 |
|---|
| 5 | 51, 59 | 52, 54, 55, 55, 56 | 53, 59 | 59 |
|---|
| 6 | 63, 69 | 63, 66, 68 | 63 | 60, 61, 62, 64, 66, 68 |
|---|
| 7 | 77 | | 72, 73, 76 | 76 |
|---|
| 8 | 89 | 84 | 84 | 88 |
|---|
| 9 | 93, 93 | 95, 97 | 98 | |
|---|
XSMT 25/01/2020 - Xổ số Miền Trung Thứ 7 ngày 25/01/2020
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 72 | 57 | 52 |
|---|
| G7 | 771 | 545 | 169 |
|---|
| G6 | 552947885059 | 375650511089 | 002018483012 |
|---|
| G5 | 2182 | 0684 | 3581 |
|---|
| G4 | 21379485225236431509898789416132075 | 67206205007932711283496997655152371 | 20912632155100178332855447641081332 |
|---|
| G3 | 6600599665 | 2029004970 | 4248562355 |
|---|
| G2 | 39434 | 82084 | 96562 |
|---|
| G1 | 38060 | 02864 | 89184 |
|---|
| ĐB | 068304 | 229195 | 097629 |
|---|
Bảng lô tô XSMT 25/01/2020
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 04, 05, 09 | 00, 06 | 01 |
|---|
| 1 | | | 10, 12, 12, 15 |
|---|
| 2 | 22, 29 | 27 | 20, 29 |
|---|
| 3 | 34 | | 32, 32 |
|---|
| 4 | | 45 | 44, 48 |
|---|
| 5 | 59 | 51, 51, 56, 57 | 52, 55 |
|---|
| 6 | 60, 61, 64, 65 | 64 | 62, 69 |
|---|
| 7 | 71, 72, 75, 78, 79 | 70, 71 | |
|---|
| 8 | 82, 88 | 83, 84, 84, 89 | 81, 84, 85 |
|---|
| 9 | | 90, 95, 99 | |
|---|