Xổ số kết quả ngày 08/02/2026 - KQXS 3 miền Chủ nhật
XSMB 08/02/2026 - Xổ số Miền Bắc Chủ nhật ngày 08/02/2026
| Mã ĐB | 2VX3VX5VX6VX12VX13VX14VX17VX |
|---|---|
| ĐB | 57977 |
| G1 | 81761 |
| G2 | 6091271500 |
| G3 | 951101399521161951912130901132 |
| G4 | 0921151731496645 |
| G5 | 491364118467568952893034 |
| G6 | 403432010 |
| G7 | 35363804 |
Bảng lô tô XSMB 08/02/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 4, 9 | 0 | 0, 1, 1 |
| 1 | 0, 0, 1, 2, 3, 7 | 1 | 1, 2, 6, 6, 9 |
| 2 | 1 | 2 | 1, 3, 3 |
| 3 | 2, 2, 4, 5, 6, 8 | 3 | 0, 1 |
| 4 | 5, 9 | 4 | 0, 3 |
| 5 | 5 | 3, 4, 9 | |
| 6 | 1, 1, 7 | 6 | 3 |
| 7 | 7 | 7 | 1, 6, 7 |
| 8 | 9, 9 | 8 | 3 |
| 9 | 1, 5 | 9 | 0, 4, 8, 8 |
XSMN 08/02/2026 - Xổ số Miền Nam Chủ nhật ngày 08/02/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 37 | 33 |
| G7 | 693 | 459 | 949 |
| G6 | 566744206911 | 512285226669 | 595697780181 |
| G5 | 9824 | 5896 | 9597 |
| G4 | 38748186110570495561614952240328106 | 95718621191995299174037979295587108 | 33328125153907062092393315511739055 |
| G3 | 7907734305 | 0582780708 | 4301463142 |
| G2 | 82163 | 89064 | 85015 |
| G1 | 62188 | 99702 | 90571 |
| ĐB | 465579 | 090189 | 313412 |
Bảng lô tô XSMN 08/02/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 05, 06 | 02, 08, 08 | |
| 1 | 11, 11 | 18, 19 | 12, 14, 15, 15, 17 |
| 2 | 20, 24 | 22, 22, 27 | 28 |
| 3 | 37 | 31, 33 | |
| 4 | 48 | 42, 49 | |
| 5 | 53 | 52, 55, 59 | 55, 56 |
| 6 | 61, 63, 67 | 64, 69 | |
| 7 | 77, 79 | 74 | 70, 71, 78 |
| 8 | 88 | 89 | 81 |
| 9 | 93, 95 | 96, 97 | 92, 97 |
XSMT 08/02/2026 - Xổ số Miền Trung Chủ nhật ngày 08/02/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 94 | 49 |
| G7 | 792 | 487 | 586 |
| G6 | 966153792301 | 925979777267 | 691784390754 |
| G5 | 0715 | 8490 | 3749 |
| G4 | 30006419818219591312148259259924464 | 43537644109712163873204724300998436 | 86863277472789544737305415726515561 |
| G3 | 9848167162 | 2116525309 | 2941246871 |
| G2 | 42055 | 41909 | 81208 |
| G1 | 21670 | 38289 | 61343 |
| ĐB | 691162 | 548788 | 356221 |
Bảng lô tô XSMT 08/02/2026
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 09, 09, 09 | 08 |
| 1 | 12, 15 | 10 | 12, 17 |
| 2 | 25 | 21 | 21 |
| 3 | 36, 37 | 37, 39 | |
| 4 | 41, 43, 47, 49, 49 | ||
| 5 | 55 | 59 | 54 |
| 6 | 61, 62, 62, 64 | 65, 67 | 61, 63, 65 |
| 7 | 70, 79 | 72, 73, 77 | 71 |
| 8 | 81, 81, 81 | 87, 88, 89 | 86 |
| 9 | 92, 95, 99 | 90, 94 | 95 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 08/02/2026 - Kỳ #01469
061316202338
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 17.120.760.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 19 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1078 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 18808 | 30.000 |