Xổ số kết quả ngày 10/02/2026 - KQXS 3 miền Thứ 3
XSMB 10/02/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 10/02/2026
| Mã ĐB | 6VT7VT8VT12VT13VT15VT17VT19VT |
|---|---|
| ĐB | 65390 |
| G1 | 26187 |
| G2 | 3588557985 |
| G3 | 283856849137698849029543927277 |
| G4 | 2819487821043599 |
| G5 | 345345594768661956634467 |
| G6 | 632203423 |
| G7 | 59551461 |
Bảng lô tô XSMB 10/02/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 4 | 0 | 9 |
| 1 | 4, 9, 9 | 1 | 6, 9 |
| 2 | 3 | 2 | 0, 3 |
| 3 | 2, 9 | 3 | 0, 2, 5, 6 |
| 4 | 4 | 0, 1 | |
| 5 | 3, 5, 9, 9 | 5 | 5, 8, 8, 8 |
| 6 | 1, 3, 7, 8 | 6 | |
| 7 | 7, 8 | 7 | 6, 7, 8 |
| 8 | 5, 5, 5, 7 | 8 | 6, 7, 9 |
| 9 | 0, 1, 8, 9 | 9 | 1, 1, 3, 5, 5, 9 |
XSMN 10/02/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ 3 ngày 10/02/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 33 | 73 |
| G7 | 391 | 658 | 956 |
| G6 | 446131151505 | 392956124729 | 633966843213 |
| G5 | 6213 | 2488 | 7728 |
| G4 | 31551197844263149120523646458701454 | 42339484133101073933190158900213391 | 37988053951354598185927501253844822 |
| G3 | 3736028062 | 6758584865 | 0377506839 |
| G2 | 03014 | 66983 | 75791 |
| G1 | 43525 | 79083 | 36875 |
| ĐB | 961443 | 879095 | 841500 |
Bảng lô tô XSMN 10/02/2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02 | 00 |
| 1 | 13, 14, 15 | 10, 12, 13, 15 | 13 |
| 2 | 20, 25 | 29, 29 | 22, 28 |
| 3 | 31 | 33, 33, 39 | 38, 39, 39 |
| 4 | 43 | 45 | |
| 5 | 51, 54 | 58 | 50, 56 |
| 6 | 60, 61, 62, 64 | 65 | |
| 7 | 73 | 73, 75, 75 | |
| 8 | 84, 87 | 83, 83, 85, 88 | 84, 85, 88 |
| 9 | 91 | 91, 95 | 91, 95 |
XSMT 10/02/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ 3 ngày 10/02/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 11 | 67 |
| G7 | 925 | 562 |
| G6 | 076696128999 | 895026561639 |
| G5 | 1773 | 8050 |
| G4 | 16954886301839230285771583154516321 | 34350907900418373734147489667468106 |
| G3 | 2074141934 | 1829512803 |
| G2 | 68637 | 19066 |
| G1 | 98774 | 68190 |
| ĐB | 586445 | 249626 |
Bảng lô tô XSMT 10/02/2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | |
| 1 | 11, 12 | |
| 2 | 21, 25 | 26 |
| 3 | 30, 34, 37 | 34, 39 |
| 4 | 41, 45, 45 | 48 |
| 5 | 54, 58 | 50, 50, 50, 56 |
| 6 | 66 | 62, 66, 67 |
| 7 | 73, 74 | 74 |
| 8 | 85 | 83 |
| 9 | 92, 99 | 90, 90, 95 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 10/02/2026
13212226325520
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 56.260.371.000 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 4.363.958.700 |
| Giải nhất | O O O O O | 21 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1030 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 21076 | 50.000 |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 10/02/2026 - Kỳ #687
| Đặc biệt | 813247 |
|---|---|
| Giải nhất | 742592400687 |
| Giải nhì | 041601132734796571 |
| Giải ba | 035495119107886796751371 |