Xổ số kết quả ngày 16/02/2026 - KQXS 3 miền Thứ 2
Biên tập: Ban biên tập XSKetQua · Đăng: · Nguồn: kết quả công bố của các công ty XSKT
XSMN 16/02/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ 2 ngày 16/02/2026
| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 72 | 67 | 83 |
|---|
| G7 | 542 | 288 | 410 |
|---|
| G6 | 209334817926 | 523473097371 | 703211372178 |
|---|
| G5 | 8557 | 5372 | 3588 |
|---|
| G4 | 80087493032382174685993905620241859 | 49837613219994071159873166495227120 | 51943337821117682791857551874401129 |
|---|
| G3 | 8777225357 | 2356253991 | 9387574500 |
|---|
| G2 | 60136 | 95965 | 73805 |
|---|
| G1 | 43599 | 37305 | 88682 |
|---|
| ĐB | 549645 | 289978 | 828323 |
|---|
Bảng lô tô XSMN 16/02/2026
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 02, 03 | 05, 09 | 00, 05 |
|---|
| 1 | | 16 | 10 |
|---|
| 2 | 21, 26 | 20, 21 | 23, 29 |
|---|
| 3 | 36 | 34, 37 | 32, 37 |
|---|
| 4 | 42, 45 | 40 | 43, 44 |
|---|
| 5 | 57, 57, 59 | 52, 59 | 55 |
|---|
| 6 | | 62, 65, 67 | |
|---|
| 7 | 72, 72 | 71, 72, 78 | 75, 76, 78 |
|---|
| 8 | 81, 85, 87 | 88 | 82, 82, 83, 88 |
|---|
| 9 | 90, 93, 99 | 91 | 91 |
|---|
XSMT 16/02/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 16/02/2026
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 98 | 71 |
|---|
| G7 | 709 | 139 |
|---|
| G6 | 985658749028 | 599029621373 |
|---|
| G5 | 1787 | 3374 |
|---|
| G4 | 56178286716510121180727490228329758 | 39171416433139508896739867282755268 |
|---|
| G3 | 1215442265 | 1546966303 |
|---|
| G2 | 83214 | 18358 |
|---|
| G1 | 21434 | 49268 |
|---|
| ĐB | 761468 | 258493 |
|---|
Bảng lô tô XSMT 16/02/2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 01, 09 | 03 |
|---|
| 1 | 14 | |
|---|
| 2 | 28 | 27 |
|---|
| 3 | 34 | 39 |
|---|
| 4 | 49 | 43 |
|---|
| 5 | 54, 56, 58 | 58 |
|---|
| 6 | 65, 68 | 62, 68, 68, 69 |
|---|
| 7 | 71, 74, 78 | 71, 71, 73, 74 |
|---|
| 8 | 80, 83, 87 | 86 |
|---|
| 9 | 98 | 90, 93, 95, 96 |
|---|
Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 16/02/2026 - Kỳ #1043
| Giải nhất | 044008 |
|---|
| Giải nhì | 724014223706 |
|---|
| Giải ba | 416645388876390300 |
|---|
| Khuyến khích | 363775594629128594510057 |
|---|